Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500🌍 Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500
Vypočteno na základě lokálních tržních cen (bez ADR). Preferenční akcie jsou kombinovány a čínské kotace kombinují akcie z Hongkongu a pevniny.
Poslední aktualizace: 30. 4. 2025 23:00
# | Název společnosti | Tržní kapitalizace | Změna ceny | Odvětví | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 69 978,606 mld. Kč | 212.50 USD | +0.61% | Telekomunikační hardware |
2 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 64 414,085 mld. Kč | 395.26 USD | +0.31% | Software |
3 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 58 260,46 mld. Kč | 108.92 USD | -0.09% | Polovodiče |
4 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 42 903,886 mld. Kč | 184.42 USD | -1.58% | E-commerce |
5 | 🇺🇸 Abeceda GOOG | 42 524,093 mld. Kč | 160.89 USD | -0.72% | Internetové služby |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 36 202,497 mld. Kč | 25.35 SAR | -1.17% | Ropa a plyn |
7 | 🇺🇸 Meta platformy META | 30 388,946 mld. Kč | 549.00 USD | -0.98% | Internetové služby |
8 1 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 25 249,872 mld. Kč | 800 540.00 USD | -0.10% | Pojištění majetku a úrazů |
9 1 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 19 895,634 mld. Kč | 282.16 USD | -3.38% | Automobily |
10 1 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 19 838,891 mld. Kč | 192.47 USD | +0.68% | Polovodiče |
11 1 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 18 681,656 mld. Kč | 898.95 USD | +1.55% | Léčiva |
12 1 | 🇺🇸 Walmart WMT | 17 057,062 mld. Kč | 97.25 USD | +1.26% | Specializovaný maloobchod |
13 1 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 15 854,654 mld. Kč | 908.00 TWD | +0.67% | Polovodiče |
14 1 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 14 923,856 mld. Kč | 244.62 USD | +0.00% | Bankovnictví |
15 1 | 🇺🇸 Vízum V | 14 796,364 mld. Kč | 345.50 USD | +1.17% | Podnikové služby |
16 1 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 12 124,208 mld. Kč | 477.20 HKD | +0.89% | Software |
17 1 | 🇺🇸 Mastercard MA | 10 924,83 mld. Kč | 548.06 USD | +1.55% | Podnikové služby |
18 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 10 558,149 mld. Kč | 1 131.72 USD | +0.54% | Internetové služby |
19 1 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 10 015,654 mld. Kč | 105.63 USD | -2.52% | Ropa a plyn |
20 1 | 🇺🇸 Velkoobchod Costco COST | 9 672,849 mld. Kč | 994.50 USD | +0.28% | Specializovaný maloobchod |
21 1 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 8 650,605 mld. Kč | 140.72 USD | -0.05% | Software |
22 1 | 🇺🇸 The Procter & Gamble PG | 8 355,547 mld. Kč | 162.57 USD | +0.19% | Osobní péče |
23 1 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 8 257,581 mld. Kč | 156.31 USD | +0.26% | Léčiva |
24 1 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 8 250,258 mld. Kč | 411.44 USD | +0.54% | Zdravotnictví |
25 1 | 🇺🇸 Home Depot HD | 7 854,611 mld. Kč | 360.49 USD | +0.42% | Hobby markety |
26 1 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 7 565,824 mld. Kč | 195.10 USD | +0.82% | Léčiva |
27 1 | 🇩🇪 MÍZA SAP.DE | 7 416,544 mld. Kč | 255.30 EUR | +0.27% | Software |
28 1 | 🇨🇳 Průmyslová a obchodní banka Číny 601398.SS | 7 255,623 mld. Kč | 7.01 CNY | -3.58% | Bankovnictví |
29 1 | 🇺🇸 Coca-Cola KO | 6 844,511 mld. Kč | 72.55 USD | +0.28% | Nápoje |
30 1 | 🇯🇵 Toyota Motor 7203.T | 6 637,183 mld. Kč | 2 729.00 JPY | -2.06% | Automobily |
31 1 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 6 609,343 mld. Kč | 39.88 USD | -0.28% | Bankovnictví |
32 3 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 6 280,876 mld. Kč | 435.10 DKK | +2.53% | Léčiva |
33 1 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 6 231,776 mld. Kč | 2 391.00 EUR | +0.21% | Oděvy |
34 2 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 6 146,836 mld. Kč | 246.95 USD | +2.22% | Mobilní telekomunikace |
35 2 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 6 125,184 mld. Kč | 118.44 USD | +2.03% | Software |
36 3 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 6 100,676 mld. Kč | 487.90 EUR | -0.29% | Oděvy |
37 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 5 847,621 mld. Kč | 1 547.00 CNY | +0.19% | Alkohol |
38 2 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 5 847,09 mld. Kč | 171.36 USD | +0.65% | Tabák |
39 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | 5 816,891 mld. Kč | 87.74 CHF | +1.08% | Potraviny |
40 1 | 🇨🇳 Zemědělská banka Číny 601288.SS | 5 802,137 mld. Kč | 5.42 CNY | -3.04% | Bankovnictví |
41 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 5 760,411 mld. Kč | 287.60 CHF | -0.07% | Léčiva |
42 1 | 🇳🇱 Holding ASML ASML.PA | 5 660,362 mld. Kč | 582.50 EUR | -0.43% | Polovodiče |
43 1 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 5 651,885 mld. Kč | 268.71 USD | +0.35% | Software |
44 1 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 5 611,88 mld. Kč | 55 500.00 KRW | -0.54% | Telekomunikační hardware |
45 2 | 🇦🇪 Nezávislost Holding IHC | 5 261,593 mld. Kč | 401.00 AED | -0.37% | Lékařské služby |
46 | 🇺🇸 Chevron CVX | 5 209,908 mld. Kč | 136.06 USD | -2.33% | Ropa a plyn |
47 3 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 5 145,323 mld. Kč | 387.00 EUR | -0.26% | Osobní péče |
48 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 5 077,384 mld. Kč | 71.01 USD | -0.13% | Bankovnictví |
49 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 5 050,181 mld. Kč | 112.25 CNY | -0.80% | Telekomunikační služby |
50 1 | 🇺🇸 Cisco Systems CSCO | 5 034,713 mld. Kč | 57.73 USD | +0.68% | Telekomunikační hardware |
51 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 5 010,73 mld. Kč | 319.65 USD | +1.64% | Restaurace |
52 3 | 🇺🇸 Laboratoře Abbott ABT | 4 971,051 mld. Kč | 130.75 USD | +0.19% | Zdravotnické prostředky |
53 3 | 🇺🇸 Mezinárodní obchodní stroje IBM | 4 926,854 mld. Kč | 241.82 USD | +1.02% | Software |
54 1 | 🇨🇳 Čínská stavební banka 601939.SS | 4 881,865 mld. Kč | 9.06 CNY | -3.21% | Regionální banky |
55 3 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 4 875,606 mld. Kč | 1 405.00 INR | +0.38% | Rafinace ropy |
56 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 4 838,295 mld. Kč | 10 728.00 GBX | +1.04% | Léčiva |
57 2 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 4 754,305 mld. Kč | 93.79 CHF | -0.45% | Léčiva |
58 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 4 711,426 mld. Kč | 201.54 USD | +0.52% | Strojírenství |
59 2 | 🇺🇸 Merck MRK | 4 699,966 mld. Kč | 85.20 USD | +0.58% | Léčiva |
60 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 4 698,672 mld. Kč | 453.23 USD | +0.59% | Speciální chemikálie |
61 2 | 🇨🇳 Bank of China 601988.SS | 4 653,146 mld. Kč | 5.53 CNY | -2.98% | Bankovnictví |
62 2 | 🇬🇧 Holdings HSBC HSBA.L | 4 443,519 mld. Kč | 832.00 GBX | -2.76% | Bankovnictví |
63 3 | 🇺🇸 AT&T T | 4 358,838 mld. Kč | 27.70 USD | +1.47% | Mobilní telekomunikace |
64 3 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 4 333,659 mld. Kč | 955.01 USD | +1.29% | Software |
65 | 🇬🇧 Shell SHEL.L | 4 276,826 mld. Kč | 2 440.50 GBX | -0.10% | Ropa a plyn |
66 2 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 4 223,567 mld. Kč | 7.99 CNY | +0.63% | Ropa a plyn |
67 7 | 🇺🇸 Accenture ACN | 4 105,421 mld. Kč | 299.15 USD | +0.23% | IT služby |
68 2 | 🇺🇸 American Express AXP | 4 091,572 mld. Kč | 266.41 USD | -0.23% | Leasing |
69 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 4 080,872 mld. Kč | 115.42 USD | -0.68% | Správa aktiv |
70 3 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 4 075,067 mld. Kč | 135.58 USD | +0.95% | Cukrovinky |
71 5 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 4 072,376 mld. Kč | 44.06 USD | +2.58% | Mobilní telekomunikace |
72 | 🇺🇸 Intuitivní chirurgie ISRG | 4 052,732 mld. Kč | 515.80 USD | +0.18% | Zdravotnické prostředky |
73 2 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 3 953,527 mld. Kč | 201.95 EUR | -0.15% | Strojírenství |
74 5 | 🇺🇸 Intuice INTU | 3 845,454 mld. Kč | 627.47 USD | +0.69% | Software |
75 2 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 3 834,526 mld. Kč | 31.60 EUR | +2.27% | Telekomunikace |
76 2 | 🇦🇺 Commonwealth Bank of Australia CBA.AX | 3 813,777 mld. Kč | 166.60 AUD | +2.22% | Bankovnictví |
77 4 | 🇮🇳 banka HDFC HDFCBANK | 3 757,123 mld. Kč | 1 925.00 INR | +0.85% | Bankovnictví |
78 4 | 🇺🇸 skupina Goldman Sachs GS | 3 730,506 mld. Kč | 547.55 USD | -0.25% | Investiční banky |
79 5 | 🇨🇦 Royal Bank of Canada RY.TO | 3 714,116 mld. Kč | 165.47 CAD | -0.27% | Bankovnictví |
80 6 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 3 713,836 mld. Kč | 81.01 USD | +2.00% | Doprava |
81 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 3 693,91 mld. Kč | 126.13 USD | +0.32% | Letectví a kosmonautika |
82 11 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 3 648,777 mld. Kč | 5 099.28 USD | +3.87% | Spotřebitelské služby |
83 3 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 3 643,346 mld. Kč | 47.24 EUR | +0.72% | Maloobchodní prodej oděvů |
84 13 | 🇺🇸 Progressive PGR | 3 620,742 mld. Kč | 281.74 USD | +1.97% | Pojištění |
85 2 | 🇺🇸 The Walt Disney DIS | 3 604,349 mld. Kč | 90.95 USD | -0.24% | Zábava |
86 2 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 3 599,491 mld. Kč | 148.46 USD | +1.08% | Polovodiče |
87 15 | 🇯🇵 skupina Sony 6758.T | 3 570,913 mld. Kč | 3 771.00 JPY | +7.13% | Počítače |
88 4 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 3 550,11 mld. Kč | 429.00 USD | +0.34% | Zdravotnické prostředky |
89 7 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 3 503,467 mld. Kč | 374.98 USD | +1.08% | Software |
90 | 🇺🇸 Blackstone BX | 3 502,305 mld. Kč | 131.71 USD | -1.37% | Správa aktiv |
91 3 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 3 473,212 mld. Kč | 49.95 HKD | +5.27% | Telekomunikační hardware |
92 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 3 470,625 mld. Kč | 364.10 EUR | +0.66% | Pojištění |
93 6 | 🇺🇸 Pokročilá mikrozařízení AMD | 3 467,111 mld. Kč | 97.35 USD | +1.34% | Polovodiče |
94 4 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 3 445,05 mld. Kč | 4 759.00 GBX | +1.54% | Osobní péče |
95 11 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 3 440,322 mld. Kč | 500.05 USD | +1.69% | Finanční informace |
96 4 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 3 428,864 mld. Kč | 290.92 USD | +0.82% | Biotechnologie |
97 8 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T | 3 351,213 mld. Kč | 1 803.50 JPY | +1.78% | Bankovnictví |
98 5 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 3 335,447 mld. Kč | 102.87 USD | +0.13% | Zdravotnické prostředky |
99 8 | 🇺🇸 Charles Schwab SCHW | 3 327,011 mld. Kč | 81.40 USD | +0.17% | Investiční banky |
100 9 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 3 240,264 mld. Kč | 309.27 USD | +0.61% | Průmyslové stroje |
#
Název společnosti
Tržní kapitalizace
1
🇺🇸
Apple
AAPL
69 978,606 mld. Kč
2
🇺🇸
Microsoft
MSFT
64 414,085 mld. Kč
3
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
58 260,46 mld. Kč
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
42 903,886 mld. Kč
5
🇺🇸
Abeceda
GOOG
42 524,093 mld. Kč
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
36 202,497 mld. Kč
7
🇺🇸
Meta platformy
META
30 388,946 mld. Kč
8
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
25 249,872 mld. Kč
9
🇺🇸
Tesla
TSLA
19 895,634 mld. Kč
10
🇺🇸
Broadcom
AVGO
19 838,891 mld. Kč
11
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
18 681,656 mld. Kč
12
🇺🇸
Walmart
WMT
17 057,062 mld. Kč
13
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
15 854,654 mld. Kč
14
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
14 923,856 mld. Kč
15
🇺🇸
Vízum
V
14 796,364 mld. Kč
16
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
12 124,208 mld. Kč
17
🇺🇸
Mastercard
MA
10 924,83 mld. Kč
18
🇺🇸
Netflix
NFLX
10 558,149 mld. Kč
19
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
10 015,654 mld. Kč
20
🇺🇸
Velkoobchod Costco
COST
9 672,849 mld. Kč
21
🇺🇸
Oracle
ORCL
8 650,605 mld. Kč
22
🇺🇸
The Procter & Gamble
PG
8 355,547 mld. Kč
23
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
8 257,581 mld. Kč
24
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
8 250,258 mld. Kč
25
🇺🇸
Home Depot
HD
7 854,611 mld. Kč
26
🇺🇸
AbbVie
ABBV
7 565,824 mld. Kč
27
🇩🇪
MÍZA
SAP.DE
7 416,544 mld. Kč
28
🇨🇳
Průmyslová a obchodní banka Číny
601398.SS
7 255,623 mld. Kč
29
🇺🇸
Coca-Cola
KO
6 844,511 mld. Kč
30
🇯🇵
Toyota Motor
7203.T
6 637,183 mld. Kč
31
🇺🇸
Bank of America
BAC
6 609,343 mld. Kč
32
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
6 280,876 mld. Kč
33
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
6 231,776 mld. Kč
34
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
6 146,836 mld. Kč
35
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
6 125,184 mld. Kč
36
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
6 100,676 mld. Kč
37
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
5 847,621 mld. Kč
38
🇺🇸
Philip Morris International
PM
5 847,09 mld. Kč
39
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
5 816,891 mld. Kč
40
🇨🇳
Zemědělská banka Číny
601288.SS
5 802,137 mld. Kč
41
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
5 760,411 mld. Kč
42
🇳🇱
Holding ASML
ASML.PA
5 660,362 mld. Kč
43
🇺🇸
Salesforce
CRM
5 651,885 mld. Kč
44
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
5 611,88 mld. Kč
45
🇦🇪
Nezávislost Holding
IHC
5 261,593 mld. Kč
46
🇺🇸
Chevron
CVX
5 209,908 mld. Kč
47
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
5 145,323 mld. Kč
48
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
5 077,384 mld. Kč
49
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
5 050,181 mld. Kč
50
🇺🇸
Cisco Systems
CSCO
5 034,713 mld. Kč
51
🇺🇸
McDonald's
MCD
5 010,73 mld. Kč
52
🇺🇸
Laboratoře Abbott
ABT
4 971,051 mld. Kč
53
🇺🇸
Mezinárodní obchodní stroje
IBM
4 926,854 mld. Kč
54
🇨🇳
Čínská stavební banka
601939.SS
4 881,865 mld. Kč
55
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
4 875,606 mld. Kč
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
4 838,295 mld. Kč
57
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
4 754,305 mld. Kč
58
🇺🇸
General Electric
GE
4 711,426 mld. Kč
59
🇺🇸
Merck
MRK
4 699,966 mld. Kč
60
🇺🇸
Linde
LIN
4 698,672 mld. Kč
61
🇨🇳
Bank of China
601988.SS
4 653,146 mld. Kč
62
🇬🇧
Holdings HSBC
HSBA.L
4 443,519 mld. Kč
63
🇺🇸
AT&T
T
4 358,838 mld. Kč
64
🇺🇸
ServiceNow
NOW
4 333,659 mld. Kč
65
🇬🇧
Shell
SHEL.L
4 276,826 mld. Kč
66
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
4 223,567 mld. Kč
67
🇺🇸
Accenture
ACN
4 105,421 mld. Kč
68
🇺🇸
American Express
AXP
4 091,572 mld. Kč
69
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
4 080,872 mld. Kč
70
🇺🇸
PepsiCo
PEP
4 075,067 mld. Kč
71
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
4 072,376 mld. Kč
72
🇺🇸
Intuitivní chirurgie
ISRG
4 052,732 mld. Kč
73
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
3 953,527 mld. Kč
74
🇺🇸
Intuice
INTU
3 845,454 mld. Kč
75
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
3 834,526 mld. Kč
76
🇦🇺
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX
3 813,777 mld. Kč
77
🇮🇳
banka HDFC
HDFCBANK
3 757,123 mld. Kč
78
🇺🇸
skupina Goldman Sachs
GS
3 730,506 mld. Kč
79
🇨🇦
Royal Bank of Canada
RY.TO
3 714,116 mld. Kč
80
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
3 713,836 mld. Kč
81
🇺🇸
RTX
RTX
3 693,91 mld. Kč
82
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
3 648,777 mld. Kč
83
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
3 643,346 mld. Kč
84
🇺🇸
Progressive
PGR
3 620,742 mld. Kč
85
🇺🇸
The Walt Disney
DIS
3 604,349 mld. Kč
86
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
3 599,491 mld. Kč
87
🇯🇵
skupina Sony
6758.T
3 570,913 mld. Kč
88
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
3 550,11 mld. Kč
89
🇺🇸
Adobe
ADBE
3 503,467 mld. Kč
90
🇺🇸
Blackstone
BX
3 502,305 mld. Kč
91
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
3 473,212 mld. Kč
92
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
3 470,625 mld. Kč
93
🇺🇸
Pokročilá mikrozařízení
AMD
3 467,111 mld. Kč
94
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
3 445,05 mld. Kč
95
🇺🇸
S&P Global
SPGI
3 440,322 mld. Kč
96
🇺🇸
Amgen
AMGN
3 428,864 mld. Kč
97
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Financial Group
8306.T
3 351,213 mld. Kč
98
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
3 335,447 mld. Kč
99
🇺🇸
Charles Schwab
SCHW
3 327,011 mld. Kč
100
🇺🇸
Caterpillar
CAT
3 240,264 mld. Kč