Verdens største virksomheder efter markedsværdi TOP 500🌍 Verdens største virksomheder efter markedsværdi TOP 500
Beregnet ud fra lokale markedspriser (ekskl. ADR). Præferenceaktier er kombineret, og kinesiske noteringer kombinerer Hong Kong og fastland aktier.
Sidst opdateret: 30.4.2025 00.00
# | Virksomhedsnavn | Markedsværdi | Kursændring | Branche | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 20.758,262 mia. kr. | 211.21 USD | +0.51% | Telekom Hardware |
2 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 19.164,983 mia. kr. | 394.04 USD | +0.74% | Software |
3 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 17.403,742 mia. kr. | 109.02 USD | +0.27% | Halvledere |
4 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 13.010,835 mia. kr. | 187.39 USD | -0.17% | E-handel |
5 | 🇺🇸 Alfabet GOOG | 12.841,593 mia. kr. | 162.06 USD | -0.22% | Internettjenester |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 10.847,538 mia. kr. | 25.65 SAR | -0.39% | Olie og gas |
7 | 🇺🇸 Meta platforme META | 9.159,421 mia. kr. | 554.44 USD | +0.85% | Internettjenester |
8 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 7.532,454 mia. kr. | 801.340.00 USD | +0.45% | Skadesforsikring |
9 1 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 7.498,709 mia. kr. | 699.000.00 EUR | +0.00% | Skadesforsikring |
10 1 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 6.145,539 mia. kr. | 292.03 USD | +2.15% | Biler |
11 1 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 5.880,906 mia. kr. | 191.17 USD | -0.68% | Halvledere |
12 1 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 5.490,241 mia. kr. | 885.20 USD | +0.90% | Lægemidler |
13 1 | 🇺🇸 Walmart WMT | 5.027,325 mia. kr. | 96.04 USD | +0.86% | Specialbutikker |
14 1 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 4.686,248 mia. kr. | 902.00 TWD | +0.56% | Halvledere |
15 1 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 4.454,01 mia. kr. | 244.62 USD | +0.58% | Bankvirksomhed |
16 1 | 🇺🇸 Visum V | 4.365,091 mia. kr. | 341.52 USD | +1.19% | Erhvervsservice |
17 1 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 3.659,09 mia. kr. | 473.00 HKD | -1.09% | Software |
18 1 | 🇺🇸 Mastercard MA | 3.210,651 mia. kr. | 539.68 USD | +0.97% | Erhvervsservice |
19 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 3.134,141 mia. kr. | 1.125.64 USD | +1.37% | Internettjenester |
20 1 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 3.066,417 mia. kr. | 108.36 USD | -0.25% | Olie og gas |
21 1 | 🇺🇸 Costco Engros COST | 2.878,724 mia. kr. | 991.70 USD | +1.34% | Specialbutikker |
22 1 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 2.583,049 mia. kr. | 140.79 USD | +0.46% | Software |
23 | 🇺🇸 Procter & Gamble PG | 2.488,95 mia. kr. | 162.26 USD | +0.25% | Personlig pleje |
24 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 2.458,16 mia. kr. | 155.91 USD | +0.36% | Lægemidler |
25 3 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 2.449,056 mia. kr. | 409.23 USD | -2.56% | Sundhedspleje |
26 1 | 🇺🇸 Home Depot HD | 2.334,512 mia. kr. | 359.00 USD | +0.58% | Byggemarkeder |
27 1 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 2.239,611 mia. kr. | 193.51 USD | +0.61% | Lægemidler |
28 | 🇩🇪 SAP SAP.DE | 2.169,533 mia. kr. | 254.60 EUR | +2.33% | Software |
29 2 | 🇨🇳 Industri- og Handelsbank of Kina 601398.SS | 2.165,105 mia. kr. | 7.27 CNY | -0.27% | Bankvirksomhed |
30 1 | 🇺🇸 Coca-Cola KO | 2.037,106 mia. kr. | 72.35 USD | +0.78% | Drikkevarer |
31 1 | 🇯🇵 Toyota Motor 7203.T | 2.026,341 mia. kr. | 2.786.50 JPY | +3.59% | Biler |
32 1 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 1.977,993 mia. kr. | 39.99 USD | +0.53% | Bankvirksomhed |
33 1 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 1.873,61 mia. kr. | 489.30 EUR | -2.53% | Beklædning |
34 1 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 1.872,491 mia. kr. | 2.386.00 EUR | -0.38% | Beklædning |
35 1 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 1.836,227 mia. kr. | 424.35 DKK | +2.43% | Lægemidler |
36 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 1.794,699 mia. kr. | 241.59 USD | +2.04% | Mobiltelefoni |
37 2 | 🇺🇸 Palantir teknologier PLTR | 1.781,201 mia. kr. | 116.08 USD | +1.25% | Software |
38 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 1.745,757 mia. kr. | 1.544.00 CNY | -0.39% | Alkohol |
39 1 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | 1.744,857 mia. kr. | 86.80 CHF | +0.06% | Fødevarer |
40 2 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 1.733,856 mia. kr. | 170.26 USD | +0.64% | Tobak |
41 2 | 🇨🇳 Landbrugsbank of Kina 601288.SS | 1.730,203 mia. kr. | 5.59 CNY | -0.36% | Bankvirksomhed |
42 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 1.704,706 mia. kr. | 287.80 CHF | +1.34% | Lægemidler |
43 2 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 1.692,956 mia. kr. | 585.00 EUR | +0.09% | Halvledere |
44 1 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 1.680,836 mia. kr. | 267.76 USD | +0.80% | Software |
45 1 | 🇰🇷 Samsung elektronik 005930.KS | 1.666,709 mia. kr. | 55.800.00 KRW | +0.00% | Telekom Hardware |
46 1 | 🇺🇸 Chevron CVX | 1.591,919 mia. kr. | 139.30 USD | -0.57% | Olie og gas |
47 1 | 🇦🇪 Independence Holding IHC | 1.571,372 mia. kr. | 402.50 AED | -0.07% | Lægetjenester |
48 1 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 1.517,261 mia. kr. | 71.10 USD | +2.41% | Bankvirksomhed |
49 2 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 1.509,225 mia. kr. | 113.15 CNY | +0.79% | Telekommunikationstjenester |
50 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 1.505,296 mia. kr. | 388.00 EUR | +2.32% | Personlig pleje |
51 1 | 🇺🇸 Cisco Systems CSCO | 1.492,454 mia. kr. | 57.34 USD | +0.88% | Telekom Hardware |
52 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 1.480,769 mia. kr. | 130.50 USD | +0.75% | Medicinsk udstyr |
53 | 🇨🇳 Kinas Konstruktionsbank 601939.SS | 1.473,409 mia. kr. | 9.36 CNY | -0.32% | Regionale banker |
54 6 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 1.471,354 mia. kr. | 314.50 USD | -0.73% | Restauranter |
55 3 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 1.469,762 mia. kr. | 114.34 EUR | +0.00% | Medicinsk udstyr |
56 2 | 🇺🇸 Internationale forretningsmaskiner IBM | 1.455,639 mia. kr. | 239.39 USD | +1.37% | Software |
57 2 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 1.434,57 mia. kr. | 10.618.00 GBX | +0.87% | Lægemidler |
58 3 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 1.422,317 mia. kr. | 1.399.70 INR | +2.26% | Olieraffinering |
59 2 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 1.414,673 mia. kr. | 94.21 CHF | +0.87% | Lægemidler |
60 4 | 🇺🇸 General Electric GE | 1.398,865 mia. kr. | 200.50 USD | -0.18% | Maskiner |
61 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 1.394,633 mia. kr. | 84.71 USD | +1.83% | Lægemidler |
62 4 | 🇺🇸 Linde LIN | 1.394,115 mia. kr. | 450.58 USD | +0.58% | Specialkemikalier |
63 4 | 🇨🇳 Bank of China 601988.SS | 1.389,198 mia. kr. | 5.70 CNY | -0.18% | Bankvirksomhed |
64 2 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 1.295,015 mia. kr. | 855.60 GBX | +2.63% | Bankvirksomhed |
65 1 | 🇬🇧 Shell SHEL.L | 1.287,03 mia. kr. | 2.443.00 GBX | -0.61% | Olie og gas |
66 3 | 🇺🇸 AT&T T | 1.282,106 mia. kr. | 27.30 USD | +0.15% | Mobiltelefoni |
67 2 | 🇺🇸 ServiceNu NOW | 1.276,921 mia. kr. | 942.86 USD | +0.58% | Software |
68 2 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 1.267,318 mia. kr. | 7.94 CNY | -1.00% | Olie og gas |
69 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 1.226,269 mia. kr. | 116.21 USD | +0.33% | Kapitalforvaltning |
70 2 | 🇺🇸 American Express AXP | 1.223,922 mia. kr. | 267.02 USD | +0.78% | Leasing |
71 | 🇺🇸 Accenture ACN | 1.222,474 mia. kr. | 298.47 USD | +1.78% | IT-tjenester |
72 3 | 🇺🇸 Intuitiv kirurgisk ISRG | 1.207,4 mia. kr. | 514.89 USD | +0.17% | Medicinsk udstyr |
73 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 1.204,807 mia. kr. | 134.31 USD | +0.41% | Konfekture |
74 3 | 🇺🇸 Accenture ACN | 1.201,094 mia. kr. | 260.55 EUR | +0.00% | IT-tjenester |
75 5 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 1.199,855 mia. kr. | 202.25 EUR | -1.37% | Maskiner |
76 3 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 1.184,777 mia. kr. | 42.95 USD | +1.32% | Mobiltelefoni |
77 3 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 1.146,362 mia. kr. | 30.90 EUR | +0.13% | Telekommunikation |
78 3 | 🇦🇺 Commonwealth Bank of Australia CBA.AX | 1.145,29 mia. kr. | 162.98 AUD | +0.08% | Bankvirksomhed |
79 3 | 🇺🇸 Intuit INTU | 1.139,77 mia. kr. | 623.15 USD | +0.80% | Software |
80 3 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 1.128,989 mia. kr. | 46.90 EUR | -3.40% | Tøjbutikker |
81 3 | 🇮🇳 HDFC Bank HDFCBANK | 1.128,053 mia. kr. | 1.908.80 INR | -0.59% | Bankvirksomhed |
82 3 | 🇺🇸 Goldman Sachs Group GS | 1.116,152 mia. kr. | 548.92 USD | +0.46% | Investeringsbanker |
83 3 | 🇺🇸 RTX RTX | 1.098,948 mia. kr. | 125.73 USD | +0.75% | Rumfart |
84 3 | 🇨🇦 Royal Bank of Canada RY.TO | 1.094,26 mia. kr. | 165.91 CAD | +1.24% | Bankvirksomhed |
85 5 | 🇺🇸 RTX RTX | 1.090,819 mia. kr. | 110.08 EUR | +0.00% | Rumfart |
86 4 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 1.086,636 mia. kr. | 79.42 USD | +1.39% | Transport |
87 3 | 🇺🇸 Walt Disney DIS | 1.078,317 mia. kr. | 91.17 USD | +1.12% | Underholdning |
88 5 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 1.062,831 mia. kr. | 146.88 USD | -0.50% | Halvledere |
89 4 | 🇺🇸 Blackstone BX | 1.060,1 mia. kr. | 116.56 EUR | +0.00% | Kapitalforvaltning |
90 5 | 🇺🇸 Blackstone BX | 1.059,782 mia. kr. | 133.54 USD | -0.03% | Kapitalforvaltning |
91 3 | 🇺🇸 Progressive PGR | 1.059,78 mia. kr. | 276.31 USD | +2.50% | Forsikring |
92 5 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 1.055,896 mia. kr. | 427.53 USD | +1.47% | Medicinsk udstyr |
93 7 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 1.048,388 mia. kr. | 4.909.23 USD | +0.39% | Forbrugertjenester |
94 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 1.037,911 mia. kr. | 47.45 HKD | -0.11% | Telekom Hardware |
95 5 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 1.037,48 mia. kr. | 361.70 EUR | +0.14% | Forsikring |
96 7 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 1.034,453 mia. kr. | 370.98 USD | +0.64% | Software |
97 9 | 🇺🇸 Progressive PGR | 1.033,967 mia. kr. | 240.65 EUR | +0.00% | Forsikring |
98 6 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 1.033,055 mia. kr. | 4.687.00 GBX | -0.26% | Personlig pleje |
99 8 | 🇺🇸 Avancerede mikro-enheder AMD | 1.021,044 mia. kr. | 96.06 USD | -0.34% | Halvledere |
100 5 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 1.015,039 mia. kr. | 288.56 USD | +1.93% | Bioteknologi |
#
Virksomhedsnavn
Markedsværdi
1
🇺🇸
Apple
AAPL
20.758,262 mia. kr.
2
🇺🇸
Microsoft
MSFT
19.164,983 mia. kr.
3
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
17.403,742 mia. kr.
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
13.010,835 mia. kr.
5
🇺🇸
Alfabet
GOOG
12.841,593 mia. kr.
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
10.847,538 mia. kr.
7
🇺🇸
Meta platforme
META
9.159,421 mia. kr.
8
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
7.532,454 mia. kr.
9
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
7.498,709 mia. kr.
10
🇺🇸
Tesla
TSLA
6.145,539 mia. kr.
11
🇺🇸
Broadcom
AVGO
5.880,906 mia. kr.
12
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
5.490,241 mia. kr.
13
🇺🇸
Walmart
WMT
5.027,325 mia. kr.
14
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
4.686,248 mia. kr.
15
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
4.454,01 mia. kr.
16
🇺🇸
Visum
V
4.365,091 mia. kr.
17
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
3.659,09 mia. kr.
18
🇺🇸
Mastercard
MA
3.210,651 mia. kr.
19
🇺🇸
Netflix
NFLX
3.134,141 mia. kr.
20
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
3.066,417 mia. kr.
21
🇺🇸
Costco Engros
COST
2.878,724 mia. kr.
22
🇺🇸
Oracle
ORCL
2.583,049 mia. kr.
23
🇺🇸
Procter & Gamble
PG
2.488,95 mia. kr.
24
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
2.458,16 mia. kr.
25
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
2.449,056 mia. kr.
26
🇺🇸
Home Depot
HD
2.334,512 mia. kr.
27
🇺🇸
AbbVie
ABBV
2.239,611 mia. kr.
28
🇩🇪
SAP
SAP.DE
2.169,533 mia. kr.
29
🇨🇳
Industri- og Handelsbank of Kina
601398.SS
2.165,105 mia. kr.
30
🇺🇸
Coca-Cola
KO
2.037,106 mia. kr.
31
🇯🇵
Toyota Motor
7203.T
2.026,341 mia. kr.
32
🇺🇸
Bank of America
BAC
1.977,993 mia. kr.
33
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
1.873,61 mia. kr.
34
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
1.872,491 mia. kr.
35
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
1.836,227 mia. kr.
36
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
1.794,699 mia. kr.
37
🇺🇸
Palantir teknologier
PLTR
1.781,201 mia. kr.
38
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
1.745,757 mia. kr.
39
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
1.744,857 mia. kr.
40
🇺🇸
Philip Morris International
PM
1.733,856 mia. kr.
41
🇨🇳
Landbrugsbank of Kina
601288.SS
1.730,203 mia. kr.
42
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
1.704,706 mia. kr.
43
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
1.692,956 mia. kr.
44
🇺🇸
Salesforce
CRM
1.680,836 mia. kr.
45
🇰🇷
Samsung elektronik
005930.KS
1.666,709 mia. kr.
46
🇺🇸
Chevron
CVX
1.591,919 mia. kr.
47
🇦🇪
Independence Holding
IHC
1.571,372 mia. kr.
48
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
1.517,261 mia. kr.
49
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
1.509,225 mia. kr.
50
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
1.505,296 mia. kr.
51
🇺🇸
Cisco Systems
CSCO
1.492,454 mia. kr.
52
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
1.480,769 mia. kr.
53
🇨🇳
Kinas Konstruktionsbank
601939.SS
1.473,409 mia. kr.
54
🇺🇸
McDonald's
MCD
1.471,354 mia. kr.
55
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
1.469,762 mia. kr.
56
🇺🇸
Internationale forretningsmaskiner
IBM
1.455,639 mia. kr.
57
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
1.434,57 mia. kr.
58
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
1.422,317 mia. kr.
59
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
1.414,673 mia. kr.
60
🇺🇸
General Electric
GE
1.398,865 mia. kr.
61
🇺🇸
Merck
MRK
1.394,633 mia. kr.
62
🇺🇸
Linde
LIN
1.394,115 mia. kr.
63
🇨🇳
Bank of China
601988.SS
1.389,198 mia. kr.
64
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
1.295,015 mia. kr.
65
🇬🇧
Shell
SHEL.L
1.287,03 mia. kr.
66
🇺🇸
AT&T
T
1.282,106 mia. kr.
67
🇺🇸
ServiceNu
NOW
1.276,921 mia. kr.
68
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
1.267,318 mia. kr.
69
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
1.226,269 mia. kr.
70
🇺🇸
American Express
AXP
1.223,922 mia. kr.
71
🇺🇸
Accenture
ACN
1.222,474 mia. kr.
72
🇺🇸
Intuitiv kirurgisk
ISRG
1.207,4 mia. kr.
73
🇺🇸
PepsiCo
PEP
1.204,807 mia. kr.
74
🇺🇸
Accenture
ACN
1.201,094 mia. kr.
75
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
1.199,855 mia. kr.
76
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
1.184,777 mia. kr.
77
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
1.146,362 mia. kr.
78
🇦🇺
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX
1.145,29 mia. kr.
79
🇺🇸
Intuit
INTU
1.139,77 mia. kr.
80
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
1.128,989 mia. kr.
81
🇮🇳
HDFC Bank
HDFCBANK
1.128,053 mia. kr.
82
🇺🇸
Goldman Sachs Group
GS
1.116,152 mia. kr.
83
🇺🇸
RTX
RTX
1.098,948 mia. kr.
84
🇨🇦
Royal Bank of Canada
RY.TO
1.094,26 mia. kr.
85
🇺🇸
RTX
RTX
1.090,819 mia. kr.
86
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
1.086,636 mia. kr.
87
🇺🇸
Walt Disney
DIS
1.078,317 mia. kr.
88
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
1.062,831 mia. kr.
89
🇺🇸
Blackstone
BX
1.060,1 mia. kr.
90
🇺🇸
Blackstone
BX
1.059,782 mia. kr.
91
🇺🇸
Progressive
PGR
1.059,78 mia. kr.
92
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
1.055,896 mia. kr.
93
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
1.048,388 mia. kr.
94
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
1.037,911 mia. kr.
95
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
1.037,48 mia. kr.
96
🇺🇸
Adobe
ADBE
1.034,453 mia. kr.
97
🇺🇸
Progressive
PGR
1.033,967 mia. kr.
98
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
1.033,055 mia. kr.
99
🇺🇸
Avancerede mikro-enheder
AMD
1.021,044 mia. kr.
100
🇺🇸
Amgen
AMGN
1.015,039 mia. kr.