Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500🌍 Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500
Calculado según los precios de mercados locales (excluyendo ADRs). Las acciones preferentes están combinadas, y las cotizaciones chinas combinan acciones de Hong Kong y continentales.
Última actualización: 30/4/2025, 23:00
# | Nombre de la empresa | Capitalización bursátil | Variación de precio | Sector | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 2,81 B € | 212.50 USD | +0.61% | Hardware de Telecomunicaciones |
2 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 2,58 B € | 395.26 USD | +0.31% | Software |
3 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 2,34 B € | 108.92 USD | -0.09% | Semiconductores |
4 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 1,72 B € | 184.42 USD | -1.58% | Comercio electrónico |
5 | 🇺🇸 Alfabeto GOOG | 1,71 B € | 160.89 USD | -0.72% | Servicios de Internet |
6 | 🇸🇦 Aramco saudí 2222.SR | 1,45 B € | 25.35 SAR | -1.17% | Petróleo y gas |
7 | 🇺🇸 Plataformas meta META | 1,22 B € | 549.00 USD | -0.98% | Servicios de Internet |
8 1 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 1,01 B € | 800.540.00 USD | -0.10% | Seguro de propiedad y accidentes |
9 1 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 797,77 MM € | 282.16 USD | -3.38% | Automóviles |
10 1 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 795,50 MM € | 192.47 USD | +0.68% | Semiconductores |
11 1 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 749,09 MM € | 898.95 USD | +1.55% | Farmacéuticos |
12 1 | 🇺🇸 Walmart WMT | 683,95 MM € | 97.25 USD | +1.26% | Comercio minorista especializado |
13 1 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 635,74 MM € | 908.00 TWD | +0.67% | Semiconductores |
14 1 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 598,41 MM € | 244.62 USD | +0.00% | Banca |
15 1 | 🇺🇸 Visa V | 593,30 MM € | 345.50 USD | +1.17% | Servicios empresariales |
16 1 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 486,15 MM € | 477.20 HKD | +0.89% | Software |
17 1 | 🇺🇸 Tarjeta MasterCard MA | 438,06 MM € | 548.06 USD | +1.55% | Servicios empresariales |
18 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 423,36 MM € | 1131.72 USD | +0.54% | Servicios de Internet |
19 1 | 🇺🇸 ExxonMobil XOM | 401,61 MM € | 105.63 USD | -2.52% | Petróleo y gas |
20 1 | 🇺🇸 Mayoreo Costco COST | 387,86 MM € | 994.50 USD | +0.28% | Comercio minorista especializado |
21 1 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 346,87 MM € | 140.72 USD | -0.05% | Software |
22 1 | 🇺🇸 El Procter & Gamble PG | 335,04 MM € | 162.57 USD | +0.19% | Cuidado personal |
23 1 | 🇺🇸 Johnson y Johnson JNJ | 331,11 MM € | 156.31 USD | +0.26% | Farmacéuticos |
24 1 | 🇺🇸 Grupo UnitedHealth UNH | 330,82 MM € | 411.44 USD | +0.54% | Servicios de salud |
25 1 | 🇺🇸 El Home Depot HD | 314,95 MM € | 360.49 USD | +0.42% | Centros de mejoras para el hogar |
26 1 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 303,37 MM € | 195.10 USD | +0.82% | Farmacéuticos |
27 1 | 🇩🇪 SAVIA SAP.DE | 297,39 MM € | 255.30 EUR | +0.27% | Software |
28 1 | 🇨🇳 Banco Industrial y Comercial de China 601398.SS | 290,93 MM € | 7.01 CNY | -3.58% | Banca |
29 1 | 🇺🇸 La Coca-Cola KO | 274,45 MM € | 72.55 USD | +0.28% | Bebidas |
30 1 | 🇯🇵 Motor Toyota 7203.T | 266,14 MM € | 2729.00 JPY | -2.06% | Automóviles |
31 1 | 🇺🇸 Banco de América BAC | 265,02 MM € | 39.88 USD | -0.28% | Banca |
32 3 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 251,85 MM € | 435.10 DKK | +2.53% | Farmacéuticos |
33 1 | 🇫🇷 Hermes RMS.PA | 249,88 MM € | 2391.00 EUR | +0.21% | Ropa |
34 2 | 🇺🇸 T-Mobile Estados Unidos TMUS | 246,47 MM € | 246.95 USD | +2.22% | Telefonía móvil |
35 2 | 🇺🇸 Tecnologías Palantir PLTR | 245,61 MM € | 118.44 USD | +2.03% | Software |
36 3 | 🇫🇷 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 244,62 MM € | 487.90 EUR | -0.29% | Ropa |
37 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 234,48 MM € | 1547.00 CNY | +0.19% | Alcohol |
38 2 | 🇺🇸 Philip Morris Internacional PM | 234,46 MM € | 171.36 USD | +0.65% | Tabaco |
39 | 🇨🇭 Estar protegido NESN.SW | 233,24 MM € | 87.74 CHF | +1.08% | Alimentos |
40 1 | 🇨🇳 Banco Agrícola de China 601288.SS | 232,65 MM € | 5.42 CNY | -3.04% | Banca |
41 1 | 🇨🇭 Sociedad holding Roche RO.SW | 230,98 MM € | 287.60 CHF | -0.07% | Farmacéuticos |
42 1 | 🇳🇱 Sociedad de cartera ASML ASML.PA | 226,97 MM € | 582.50 EUR | -0.43% | Semiconductores |
43 1 | 🇺🇸 Fuerza de ventas CRM | 226,63 MM € | 268.71 USD | +0.35% | Software |
44 1 | 🇰🇷 Electrónica Samsung 005930.KS | 225,02 MM € | 55.500.00 KRW | -0.54% | Hardware de Telecomunicaciones |
45 2 | 🇦🇪 Tenencia de la Independencia IHC | 210,98 MM € | 401.00 AED | -0.37% | Servicios médicos |
46 | 🇺🇸 Cheurón CVX | 208,91 MM € | 136.06 USD | -2.33% | Petróleo y gas |
47 3 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 206,32 MM € | 387.00 EUR | -0.26% | Cuidado personal |
48 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 203,59 MM € | 71.01 USD | -0.13% | Banca |
49 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 202,50 MM € | 112.25 CNY | -0.80% | Servicios de telecomunicaciones |
50 1 | 🇺🇸 Sistemas Cisco CSCO | 201,88 MM € | 57.73 USD | +0.68% | Hardware de Telecomunicaciones |
51 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 200,92 MM € | 319.65 USD | +1.64% | Restaurantes |
52 3 | 🇺🇸 Laboratorios Abbott ABT | 199,33 MM € | 130.75 USD | +0.19% | Dispositivos médicos |
53 3 | 🇺🇸 Maquinas de negocios internacionales IBM | 197,56 MM € | 241.82 USD | +1.02% | Software |
54 1 | 🇨🇳 Banco de Construcción de China 601939.SS | 195,75 MM € | 9.06 CNY | -3.21% | Bancos regionales |
55 3 | 🇮🇳 Industrias Reliance RELIANCE | 195,50 MM € | 1405.00 INR | +0.38% | Refinación de petróleo |
56 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 194,00 MM € | 10.728.00 GBX | +1.04% | Farmacéuticos |
57 2 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 190,64 MM € | 93.79 CHF | -0.45% | Farmacéuticos |
58 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 188,92 MM € | 201.54 USD | +0.52% | Maquinaria industrial |
59 2 | 🇺🇸 Merck MRK | 188,46 MM € | 85.20 USD | +0.58% | Farmacéuticos |
60 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 188,41 MM € | 453.23 USD | +0.59% | Químicos especiales |
61 2 | 🇨🇳 Banco de China 601988.SS | 186,58 MM € | 5.53 CNY | -2.98% | Banca |
62 2 | 🇬🇧 Participaciones de HSBC HSBA.L | 178,18 MM € | 832.00 GBX | -2.76% | Banca |
63 3 | 🇺🇸 AT&T T | 174,78 MM € | 27.70 USD | +1.47% | Telefonía móvil |
64 3 | 🇺🇸 ServicioAhora NOW | 173,77 MM € | 955.01 USD | +1.29% | Software |
65 | 🇬🇧 Caparazón SHEL.L | 171,49 MM € | 2440.50 GBX | -0.10% | Petróleo y gas |
66 2 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 169,36 MM € | 7.99 CNY | +0.63% | Petróleo y gas |
67 7 | 🇺🇸 Accenture ACN | 164,62 MM € | 299.15 USD | +0.23% | Servicios de TI |
68 2 | 🇺🇸 tarjeta American Express AXP | 164,06 MM € | 266.41 USD | -0.23% | Arrendamiento |
69 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 163,63 MM € | 115.42 USD | -0.68% | Gestión de activos |
70 3 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 163,40 MM € | 135.58 USD | +0.95% | Confitería |
71 5 | 🇺🇸 Comunicaciones de Verizon VZ | 163,29 MM € | 44.06 USD | +2.58% | Telefonía móvil |
72 | 🇺🇸 Cirugía intuitiva ISRG | 162,51 MM € | 515.80 USD | +0.18% | Dispositivos médicos |
73 2 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 158,53 MM € | 201.95 EUR | -0.15% | Maquinaria industrial |
74 5 | 🇺🇸 Intuir INTU | 154,19 MM € | 627.47 USD | +0.69% | Software |
75 2 | 🇩🇪 Telekom alemana DTE.DE | 153,76 MM € | 31.60 EUR | +2.27% | Telecomunicaciones |
76 2 | 🇦🇺 Banco de la Commonwealth de Australia CBA.AX | 152,92 MM € | 166.60 AUD | +2.22% | Banca |
77 4 | 🇮🇳 Banco HDFC HDFCBANK | 150,65 MM € | 1925.00 INR | +0.85% | Banca |
78 4 | 🇺🇸 El Grupo Goldman Sachs GS | 149,59 MM € | 547.55 USD | -0.25% | Bancos de inversión |
79 5 | 🇨🇦 Banco Real de Canadá RY.TO | 148,93 MM € | 165.47 CAD | -0.27% | Banca |
80 6 | 🇺🇸 Tecnologías Uber UBER | 148,92 MM € | 81.01 USD | +2.00% | Transporte |
81 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 148,12 MM € | 126.13 USD | +0.32% | Aeroespacial |
82 11 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 146,31 MM € | 5099.28 USD | +3.87% | Servicios al consumidor |
83 3 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 146,09 MM € | 47.24 EUR | +0.72% | Venta minorista de ropa |
84 13 | 🇺🇸 Progressive PGR | 145,18 MM € | 281.74 USD | +1.97% | Seguros |
85 2 | 🇺🇸 El Walt Disney DIS | 144,53 MM € | 90.95 USD | -0.24% | Entretenimiento |
86 2 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 144,33 MM € | 148.46 USD | +1.08% | Semiconductores |
87 15 | 🇯🇵 Grupo Sony 6758.T | 143,19 MM € | 3771.00 JPY | +7.13% | Computadoras |
88 4 | 🇺🇸 Científico Thermo Fisher TMO | 142,35 MM € | 429.00 USD | +0.34% | Dispositivos médicos |
89 7 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 140,48 MM € | 374.98 USD | +1.08% | Software |
90 | 🇺🇸 Piedra negra BX | 140,43 MM € | 131.71 USD | -1.37% | Gestión de activos |
91 3 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 139,27 MM € | 49.95 HKD | +5.27% | Hardware de Telecomunicaciones |
92 3 | 🇩🇪 Alianza ALV.DE | 139,16 MM € | 364.10 EUR | +0.66% | Seguros |
93 6 | 🇺🇸 Microdispositivos avanzados AMD | 139,02 MM € | 97.35 USD | +1.34% | Semiconductores |
94 4 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 138,14 MM € | 4759.00 GBX | +1.54% | Cuidado personal |
95 11 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 137,95 MM € | 500.05 USD | +1.69% | Información financiera |
96 4 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 137,49 MM € | 290.92 USD | +0.82% | Biotecnología |
97 8 | 🇯🇵 Grupo Financiero Mitsubishi UFJ 8306.T | 134,38 MM € | 1803.50 JPY | +1.78% | Banca |
98 5 | 🇺🇸 Científico de Boston BSX | 133,74 MM € | 102.87 USD | +0.13% | Dispositivos médicos |
99 8 | 🇺🇸 El Charles Schwab SCHW | 133,41 MM € | 81.40 USD | +0.17% | Bancos de inversión |
100 9 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 129,93 MM € | 309.27 USD | +0.61% | Maquinaria industrial |
#
Nombre de la empresa
Capitalización bursátil
1
🇺🇸
Apple
AAPL
2,81 B €
2
🇺🇸
Microsoft
MSFT
2,58 B €
3
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
2,34 B €
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
1,72 B €
5
🇺🇸
Alfabeto
GOOG
1,71 B €
6
🇸🇦
Aramco saudí
2222.SR
1,45 B €
7
🇺🇸
Plataformas meta
META
1,22 B €
8
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
1,01 B €
9
🇺🇸
Tesla
TSLA
797,77 MM €
10
🇺🇸
Broadcom
AVGO
795,50 MM €
11
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
749,09 MM €
12
🇺🇸
Walmart
WMT
683,95 MM €
13
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
635,74 MM €
14
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
598,41 MM €
15
🇺🇸
Visa
V
593,30 MM €
16
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
486,15 MM €
17
🇺🇸
Tarjeta MasterCard
MA
438,06 MM €
18
🇺🇸
Netflix
NFLX
423,36 MM €
19
🇺🇸
ExxonMobil
XOM
401,61 MM €
20
🇺🇸
Mayoreo Costco
COST
387,86 MM €
21
🇺🇸
Oracle
ORCL
346,87 MM €
22
🇺🇸
El Procter & Gamble
PG
335,04 MM €
23
🇺🇸
Johnson y Johnson
JNJ
331,11 MM €
24
🇺🇸
Grupo UnitedHealth
UNH
330,82 MM €
25
🇺🇸
El Home Depot
HD
314,95 MM €
26
🇺🇸
AbbVie
ABBV
303,37 MM €
27
🇩🇪
SAVIA
SAP.DE
297,39 MM €
28
🇨🇳
Banco Industrial y Comercial de China
601398.SS
290,93 MM €
29
🇺🇸
La Coca-Cola
KO
274,45 MM €
30
🇯🇵
Motor Toyota
7203.T
266,14 MM €
31
🇺🇸
Banco de América
BAC
265,02 MM €
32
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
251,85 MM €
33
🇫🇷
Hermes
RMS.PA
249,88 MM €
34
🇺🇸
T-Mobile Estados Unidos
TMUS
246,47 MM €
35
🇺🇸
Tecnologías Palantir
PLTR
245,61 MM €
36
🇫🇷
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
244,62 MM €
37
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
234,48 MM €
38
🇺🇸
Philip Morris Internacional
PM
234,46 MM €
39
🇨🇭
Estar protegido
NESN.SW
233,24 MM €
40
🇨🇳
Banco Agrícola de China
601288.SS
232,65 MM €
41
🇨🇭
Sociedad holding Roche
RO.SW
230,98 MM €
42
🇳🇱
Sociedad de cartera ASML
ASML.PA
226,97 MM €
43
🇺🇸
Fuerza de ventas
CRM
226,63 MM €
44
🇰🇷
Electrónica Samsung
005930.KS
225,02 MM €
45
🇦🇪
Tenencia de la Independencia
IHC
210,98 MM €
46
🇺🇸
Cheurón
CVX
208,91 MM €
47
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
206,32 MM €
48
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
203,59 MM €
49
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
202,50 MM €
50
🇺🇸
Sistemas Cisco
CSCO
201,88 MM €
51
🇺🇸
McDonald's
MCD
200,92 MM €
52
🇺🇸
Laboratorios Abbott
ABT
199,33 MM €
53
🇺🇸
Maquinas de negocios internacionales
IBM
197,56 MM €
54
🇨🇳
Banco de Construcción de China
601939.SS
195,75 MM €
55
🇮🇳
Industrias Reliance
RELIANCE
195,50 MM €
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
194,00 MM €
57
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
190,64 MM €
58
🇺🇸
General Electric
GE
188,92 MM €
59
🇺🇸
Merck
MRK
188,46 MM €
60
🇺🇸
Linde
LIN
188,41 MM €
61
🇨🇳
Banco de China
601988.SS
186,58 MM €
62
🇬🇧
Participaciones de HSBC
HSBA.L
178,18 MM €
63
🇺🇸
AT&T
T
174,78 MM €
64
🇺🇸
ServicioAhora
NOW
173,77 MM €
65
🇬🇧
Caparazón
SHEL.L
171,49 MM €
66
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
169,36 MM €
67
🇺🇸
Accenture
ACN
164,62 MM €
68
🇺🇸
tarjeta American Express
AXP
164,06 MM €
69
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
163,63 MM €
70
🇺🇸
PepsiCo
PEP
163,40 MM €
71
🇺🇸
Comunicaciones de Verizon
VZ
163,29 MM €
72
🇺🇸
Cirugía intuitiva
ISRG
162,51 MM €
73
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
158,53 MM €
74
🇺🇸
Intuir
INTU
154,19 MM €
75
🇩🇪
Telekom alemana
DTE.DE
153,76 MM €
76
🇦🇺
Banco de la Commonwealth de Australia
CBA.AX
152,92 MM €
77
🇮🇳
Banco HDFC
HDFCBANK
150,65 MM €
78
🇺🇸
El Grupo Goldman Sachs
GS
149,59 MM €
79
🇨🇦
Banco Real de Canadá
RY.TO
148,93 MM €
80
🇺🇸
Tecnologías Uber
UBER
148,92 MM €
81
🇺🇸
RTX
RTX
148,12 MM €
82
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
146,31 MM €
83
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
146,09 MM €
84
🇺🇸
Progressive
PGR
145,18 MM €
85
🇺🇸
El Walt Disney
DIS
144,53 MM €
86
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
144,33 MM €
87
🇯🇵
Grupo Sony
6758.T
143,19 MM €
88
🇺🇸
Científico Thermo Fisher
TMO
142,35 MM €
89
🇺🇸
Adobe
ADBE
140,48 MM €
90
🇺🇸
Piedra negra
BX
140,43 MM €
91
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
139,27 MM €
92
🇩🇪
Alianza
ALV.DE
139,16 MM €
93
🇺🇸
Microdispositivos avanzados
AMD
139,02 MM €
94
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
138,14 MM €
95
🇺🇸
S&P Global
SPGI
137,95 MM €
96
🇺🇸
Amgen
AMGN
137,49 MM €
97
🇯🇵
Grupo Financiero Mitsubishi UFJ
8306.T
134,38 MM €
98
🇺🇸
Científico de Boston
BSX
133,74 MM €
99
🇺🇸
El Charles Schwab
SCHW
133,41 MM €
100
🇺🇸
Caterpillar
CAT
129,93 MM €