Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500🌍 Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500
Laskettu paikallisten markkinahintojen perusteella (pois lukien ADR). Etuoikeutetut osakkeet on yhdistetty, ja Kiinan listaukset yhdistävät Hongkongin ja manner-Kiinan osakkeet.
Viimeksi päivitetty: 1.5.2025 01.00
# | Yrityksen nimi | Markkina-arvo | Hinnan muutos | Toimiala | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 2,81 bilj. € | 212.50 USD | +0.61% | Tietoliikennelaitteet |
2 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 2,58 bilj. € | 395.26 USD | +0.31% | Ohjelmisto |
3 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 2,34 bilj. € | 108.92 USD | -0.09% | Puolijohteet |
4 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 1,72 bilj. € | 184.42 USD | -1.58% | Verkkokauppa |
5 | 🇺🇸 Aakkoset GOOG | 1,71 bilj. € | 160.89 USD | -0.72% | Internet-palvelut |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 1,45 bilj. € | 25.35 SAR | -1.17% | Öljy ja kaasu |
7 | 🇺🇸 Meta-alustat META | 1,22 bilj. € | 549.00 USD | -0.98% | Internet-palvelut |
8 1 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 1,01 bilj. € | 800 540.00 USD | -0.10% | Vahinkovakuutus |
9 1 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 797,77 mrd. € | 282.16 USD | -3.38% | Autot |
10 1 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 795,50 mrd. € | 192.47 USD | +0.68% | Puolijohteet |
11 1 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 749,09 mrd. € | 898.95 USD | +1.55% | Lääkkeet |
12 1 | 🇺🇸 Walmart WMT | 683,95 mrd. € | 97.25 USD | +1.26% | Erikoisvähittäiskauppa |
13 1 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 635,74 mrd. € | 908.00 TWD | +0.67% | Puolijohteet |
14 1 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 598,41 mrd. € | 244.62 USD | +0.00% | Pankkitoiminta |
15 1 | 🇺🇸 Visa V | 593,30 mrd. € | 345.50 USD | +1.17% | Yrityspalvelut |
16 1 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 486,15 mrd. € | 477.20 HKD | +0.89% | Ohjelmisto |
17 1 | 🇺🇸 Mastercard MA | 438,06 mrd. € | 548.06 USD | +1.55% | Yrityspalvelut |
18 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 423,36 mrd. € | 1 131.72 USD | +0.54% | Internet-palvelut |
19 1 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 401,61 mrd. € | 105.63 USD | -2.52% | Öljy ja kaasu |
20 1 | 🇺🇸 Costcon tukkumyynti COST | 387,86 mrd. € | 994.50 USD | +0.28% | Erikoisvähittäiskauppa |
21 1 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 346,87 mrd. € | 140.72 USD | -0.05% | Ohjelmisto |
22 1 | 🇺🇸 Procter & Gamble PG | 335,04 mrd. € | 162.57 USD | +0.19% | Henkilökohtainen hoito |
23 1 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 331,11 mrd. € | 156.31 USD | +0.26% | Lääkkeet |
24 1 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 330,82 mrd. € | 411.44 USD | +0.54% | Terveydenhuolto |
25 1 | 🇺🇸 Home Depot HD | 314,95 mrd. € | 360.49 USD | +0.42% | Rautakaupat |
26 1 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 303,37 mrd. € | 195.10 USD | +0.82% | Lääkkeet |
27 1 | 🇩🇪 MAHLA SAP.DE | 297,39 mrd. € | 255.30 EUR | +0.27% | Ohjelmisto |
28 1 | 🇨🇳 Kiinan teollisuus- ja kauppapankki 601398.SS | 290,93 mrd. € | 7.01 CNY | -3.58% | Pankkitoiminta |
29 1 | 🇺🇸 Coca-Cola KO | 274,45 mrd. € | 72.55 USD | +0.28% | Juomat |
30 1 | 🇯🇵 Toyota moottori 7203.T | 266,14 mrd. € | 2 729.00 JPY | -2.06% | Autot |
31 1 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 265,02 mrd. € | 39.88 USD | -0.28% | Pankkitoiminta |
32 3 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 251,85 mrd. € | 435.10 DKK | +2.53% | Lääkkeet |
33 1 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 249,88 mrd. € | 2 391.00 EUR | +0.21% | Vaatetus |
34 2 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 246,47 mrd. € | 246.95 USD | +2.22% | Matkaviestintä |
35 2 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 245,61 mrd. € | 118.44 USD | +2.03% | Ohjelmisto |
36 3 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 244,62 mrd. € | 487.90 EUR | -0.29% | Vaatetus |
37 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 234,48 mrd. € | 1 547.00 CNY | +0.19% | Alkoholi |
38 2 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 234,46 mrd. € | 171.36 USD | +0.65% | Tupakka |
39 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | 233,24 mrd. € | 87.74 CHF | +1.08% | Elintarvikkeet |
40 1 | 🇨🇳 Kiinan maatalouspankki 601288.SS | 232,65 mrd. € | 5.42 CNY | -3.04% | Pankkitoiminta |
41 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 230,98 mrd. € | 287.60 CHF | -0.07% | Lääkkeet |
42 1 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 226,97 mrd. € | 582.50 EUR | -0.43% | Puolijohteet |
43 1 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 226,63 mrd. € | 268.71 USD | +0.35% | Ohjelmisto |
44 1 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 225,02 mrd. € | 55 500.00 KRW | -0.54% | Tietoliikennelaitteet |
45 2 | 🇦🇪 Independence Holding IHC | 210,98 mrd. € | 401.00 AED | -0.37% | Lääketieteelliset palvelut |
46 | 🇺🇸 Chevron CVX | 208,91 mrd. € | 136.06 USD | -2.33% | Öljy ja kaasu |
47 3 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 206,32 mrd. € | 387.00 EUR | -0.26% | Henkilökohtainen hoito |
48 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 203,59 mrd. € | 71.01 USD | -0.13% | Pankkitoiminta |
49 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 202,50 mrd. € | 112.25 CNY | -0.80% | Telepalvelut |
50 1 | 🇺🇸 Cisco Systems CSCO | 201,88 mrd. € | 57.73 USD | +0.68% | Tietoliikennelaitteet |
51 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 200,92 mrd. € | 319.65 USD | +1.64% | Ravintolat |
52 3 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 199,33 mrd. € | 130.75 USD | +0.19% | Lääkintälaitteet |
53 3 | 🇺🇸 Kansainvälisen liiketoiminnan koneet IBM | 197,56 mrd. € | 241.82 USD | +1.02% | Ohjelmisto |
54 1 | 🇨🇳 Kiinan rakennuspankki 601939.SS | 195,75 mrd. € | 9.06 CNY | -3.21% | Alueelliset pankit |
55 3 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 195,50 mrd. € | 1 405.00 INR | +0.38% | Öljynjalostus |
56 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 194,00 mrd. € | 10 728.00 GBX | +1.04% | Lääkkeet |
57 2 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 190,64 mrd. € | 93.79 CHF | -0.45% | Lääkkeet |
58 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 188,92 mrd. € | 201.54 USD | +0.52% | Teollisuuskoneet |
59 2 | 🇺🇸 Merck MRK | 188,46 mrd. € | 85.20 USD | +0.58% | Lääkkeet |
60 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 188,41 mrd. € | 453.23 USD | +0.59% | Erikoiskemikaalit |
61 2 | 🇨🇳 Kiinan pankki 601988.SS | 186,58 mrd. € | 5.53 CNY | -2.98% | Pankkitoiminta |
62 2 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 178,18 mrd. € | 832.00 GBX | -2.76% | Pankkitoiminta |
63 3 | 🇺🇸 AT&T T | 174,78 mrd. € | 27.70 USD | +1.47% | Matkaviestintä |
64 3 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 173,77 mrd. € | 955.01 USD | +1.29% | Ohjelmisto |
65 | 🇬🇧 Kuori SHEL.L | 171,49 mrd. € | 2 440.50 GBX | -0.10% | Öljy ja kaasu |
66 2 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 169,36 mrd. € | 7.99 CNY | +0.63% | Öljy ja kaasu |
67 7 | 🇺🇸 Accenture ACN | 164,62 mrd. € | 299.15 USD | +0.23% | IT-palvelut |
68 2 | 🇺🇸 American Express AXP | 164,06 mrd. € | 266.41 USD | -0.23% | Leasing |
69 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 163,63 mrd. € | 115.42 USD | -0.68% | Omaisuudenhoito |
70 3 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 163,40 mrd. € | 135.58 USD | +0.95% | Makeiset |
71 5 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 163,29 mrd. € | 44.06 USD | +2.58% | Matkaviestintä |
72 | 🇺🇸 Intuitiivinen kirurginen ISRG | 162,51 mrd. € | 515.80 USD | +0.18% | Lääkintälaitteet |
73 2 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 158,53 mrd. € | 201.95 EUR | -0.15% | Teollisuuskoneet |
74 5 | 🇺🇸 Intuit INTU | 154,19 mrd. € | 627.47 USD | +0.69% | Ohjelmisto |
75 2 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 153,76 mrd. € | 31.60 EUR | +2.27% | Televiestintä |
76 2 | 🇦🇺 Commonwealth Bank of Australia CBA.AX | 152,92 mrd. € | 166.60 AUD | +2.22% | Pankkitoiminta |
77 4 | 🇮🇳 HDFC pankki HDFCBANK | 150,65 mrd. € | 1 925.00 INR | +0.85% | Pankkitoiminta |
78 4 | 🇺🇸 Goldman Sachs -konserni GS | 149,59 mrd. € | 547.55 USD | -0.25% | Investointipankit |
79 5 | 🇨🇦 Kanadan kuninkaallinen pankki RY.TO | 148,93 mrd. € | 165.47 CAD | -0.27% | Pankkitoiminta |
80 6 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 148,92 mrd. € | 81.01 USD | +2.00% | Liikenne |
81 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 148,12 mrd. € | 126.13 USD | +0.32% | Ilmailu ja avaruus |
82 11 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 146,31 mrd. € | 5 099.28 USD | +3.87% | Kuluttajapalvelut |
83 3 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 146,09 mrd. € | 47.24 EUR | +0.72% | Vaatekauppa |
84 13 | 🇺🇸 Progressive PGR | 145,18 mrd. € | 281.74 USD | +1.97% | Vakuutus |
85 2 | 🇺🇸 Walt Disney DIS | 144,53 mrd. € | 90.95 USD | -0.24% | Viihde |
86 2 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 144,33 mrd. € | 148.46 USD | +1.08% | Puolijohteet |
87 15 | 🇯🇵 Sony Group 6758.T | 143,19 mrd. € | 3 771.00 JPY | +7.13% | Tietokoneet |
88 4 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 142,35 mrd. € | 429.00 USD | +0.34% | Lääkintälaitteet |
89 7 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 140,48 mrd. € | 374.98 USD | +1.08% | Ohjelmisto |
90 | 🇺🇸 Blackstone BX | 140,43 mrd. € | 131.71 USD | -1.37% | Omaisuudenhoito |
91 3 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 139,27 mrd. € | 49.95 HKD | +5.27% | Tietoliikennelaitteet |
92 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 139,16 mrd. € | 364.10 EUR | +0.66% | Vakuutus |
93 6 | 🇺🇸 Kehittyneet mikrolaitteet AMD | 139,02 mrd. € | 97.35 USD | +1.34% | Puolijohteet |
94 4 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 138,14 mrd. € | 4 759.00 GBX | +1.54% | Henkilökohtainen hoito |
95 11 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 137,95 mrd. € | 500.05 USD | +1.69% | Taloustiedot |
96 4 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 137,49 mrd. € | 290.92 USD | +0.82% | Biotekniikka |
97 8 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T | 134,38 mrd. € | 1 803.50 JPY | +1.78% | Pankkitoiminta |
98 5 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 133,74 mrd. € | 102.87 USD | +0.13% | Lääkintälaitteet |
99 8 | 🇺🇸 Charles Schwab SCHW | 133,41 mrd. € | 81.40 USD | +0.17% | Investointipankit |
100 9 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 129,93 mrd. € | 309.27 USD | +0.61% | Teollisuuskoneet |
#
Yrityksen nimi
Markkina-arvo
1
🇺🇸
Apple
AAPL
2,81 bilj. €
2
🇺🇸
Microsoft
MSFT
2,58 bilj. €
3
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
2,34 bilj. €
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
1,72 bilj. €
5
🇺🇸
Aakkoset
GOOG
1,71 bilj. €
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
1,45 bilj. €
7
🇺🇸
Meta-alustat
META
1,22 bilj. €
8
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
1,01 bilj. €
9
🇺🇸
Tesla
TSLA
797,77 mrd. €
10
🇺🇸
Broadcom
AVGO
795,50 mrd. €
11
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
749,09 mrd. €
12
🇺🇸
Walmart
WMT
683,95 mrd. €
13
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
635,74 mrd. €
14
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
598,41 mrd. €
15
🇺🇸
Visa
V
593,30 mrd. €
16
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
486,15 mrd. €
17
🇺🇸
Mastercard
MA
438,06 mrd. €
18
🇺🇸
Netflix
NFLX
423,36 mrd. €
19
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
401,61 mrd. €
20
🇺🇸
Costcon tukkumyynti
COST
387,86 mrd. €
21
🇺🇸
Oracle
ORCL
346,87 mrd. €
22
🇺🇸
Procter & Gamble
PG
335,04 mrd. €
23
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
331,11 mrd. €
24
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
330,82 mrd. €
25
🇺🇸
Home Depot
HD
314,95 mrd. €
26
🇺🇸
AbbVie
ABBV
303,37 mrd. €
27
🇩🇪
MAHLA
SAP.DE
297,39 mrd. €
28
🇨🇳
Kiinan teollisuus- ja kauppapankki
601398.SS
290,93 mrd. €
29
🇺🇸
Coca-Cola
KO
274,45 mrd. €
30
🇯🇵
Toyota moottori
7203.T
266,14 mrd. €
31
🇺🇸
Bank of America
BAC
265,02 mrd. €
32
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
251,85 mrd. €
33
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
249,88 mrd. €
34
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
246,47 mrd. €
35
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
245,61 mrd. €
36
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
244,62 mrd. €
37
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
234,48 mrd. €
38
🇺🇸
Philip Morris International
PM
234,46 mrd. €
39
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
233,24 mrd. €
40
🇨🇳
Kiinan maatalouspankki
601288.SS
232,65 mrd. €
41
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
230,98 mrd. €
42
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
226,97 mrd. €
43
🇺🇸
Salesforce
CRM
226,63 mrd. €
44
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
225,02 mrd. €
45
🇦🇪
Independence Holding
IHC
210,98 mrd. €
46
🇺🇸
Chevron
CVX
208,91 mrd. €
47
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
206,32 mrd. €
48
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
203,59 mrd. €
49
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
202,50 mrd. €
50
🇺🇸
Cisco Systems
CSCO
201,88 mrd. €
51
🇺🇸
McDonald's
MCD
200,92 mrd. €
52
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
199,33 mrd. €
53
🇺🇸
Kansainvälisen liiketoiminnan koneet
IBM
197,56 mrd. €
54
🇨🇳
Kiinan rakennuspankki
601939.SS
195,75 mrd. €
55
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
195,50 mrd. €
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
194,00 mrd. €
57
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
190,64 mrd. €
58
🇺🇸
General Electric
GE
188,92 mrd. €
59
🇺🇸
Merck
MRK
188,46 mrd. €
60
🇺🇸
Linde
LIN
188,41 mrd. €
61
🇨🇳
Kiinan pankki
601988.SS
186,58 mrd. €
62
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
178,18 mrd. €
63
🇺🇸
AT&T
T
174,78 mrd. €
64
🇺🇸
ServiceNow
NOW
173,77 mrd. €
65
🇬🇧
Kuori
SHEL.L
171,49 mrd. €
66
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
169,36 mrd. €
67
🇺🇸
Accenture
ACN
164,62 mrd. €
68
🇺🇸
American Express
AXP
164,06 mrd. €
69
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
163,63 mrd. €
70
🇺🇸
PepsiCo
PEP
163,40 mrd. €
71
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
163,29 mrd. €
72
🇺🇸
Intuitiivinen kirurginen
ISRG
162,51 mrd. €
73
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
158,53 mrd. €
74
🇺🇸
Intuit
INTU
154,19 mrd. €
75
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
153,76 mrd. €
76
🇦🇺
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX
152,92 mrd. €
77
🇮🇳
HDFC pankki
HDFCBANK
150,65 mrd. €
78
🇺🇸
Goldman Sachs -konserni
GS
149,59 mrd. €
79
🇨🇦
Kanadan kuninkaallinen pankki
RY.TO
148,93 mrd. €
80
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
148,92 mrd. €
81
🇺🇸
RTX
RTX
148,12 mrd. €
82
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
146,31 mrd. €
83
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
146,09 mrd. €
84
🇺🇸
Progressive
PGR
145,18 mrd. €
85
🇺🇸
Walt Disney
DIS
144,53 mrd. €
86
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
144,33 mrd. €
87
🇯🇵
Sony Group
6758.T
143,19 mrd. €
88
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
142,35 mrd. €
89
🇺🇸
Adobe
ADBE
140,48 mrd. €
90
🇺🇸
Blackstone
BX
140,43 mrd. €
91
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
139,27 mrd. €
92
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
139,16 mrd. €
93
🇺🇸
Kehittyneet mikrolaitteet
AMD
139,02 mrd. €
94
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
138,14 mrd. €
95
🇺🇸
S&P Global
SPGI
137,95 mrd. €
96
🇺🇸
Amgen
AMGN
137,49 mrd. €
97
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Financial Group
8306.T
134,38 mrd. €
98
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
133,74 mrd. €
99
🇺🇸
Charles Schwab
SCHW
133,41 mrd. €
100
🇺🇸
Caterpillar
CAT
129,93 mrd. €