बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500🌏 बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500
स्थानीय बाजार मूल्यों के आधार पर गणना की गई (ADR को छोड़कर)। पसंदीदा स्टॉक को जोड़ा गया है, और चीनी लिस्टिंग हांगकांग और मुख्य भूमि के शेयरों को जोड़ती है।
अंतिम अपडेट: 2/5/2025, 03:30 am
# | कंपनी का नाम | बाजार पूंजीकरण | मूल्य परिवर्तन | उद्योग | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 एप्पल AAPL | 26.76 नील ₹ | 213.32 USD | +0.39% | टेलीकॉम हार्डवेयर |
2 | 🇺🇸 माइक्रोसॉफ्ट MSFT | 26.41 नील ₹ | 425.40 USD | +7.63% | सॉफ्टवेयर |
3 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 22.74 नील ₹ | 111.61 USD | +2.47% | सेमीकंडक्टर |
4 | 🇺🇸 अमेज़न.कॉम AMZN | 16.86 नील ₹ | 190.20 USD | +3.13% | ई-कॉमर्स |
5 | 🇺🇸 वर्णमाला GOOG | 16.38 नील ₹ | 162.79 USD | +1.18% | इंटरनेट सेवाएं |
6 | 🇸🇦 सऊदी अरामको 2222.SR | 13.63 नील ₹ | 25.20 SAR | -0.59% | तेल और गैस |
7 | 🇺🇸 मेटा प्लेटफ़ॉर्म META | 12.07 नील ₹ | 572.21 USD | +4.23% | इंटरनेट सेवाएं |
8 | 🇺🇸 बर्कशायर हैथवे BRK.A | 9.55 नील ₹ | 7,95,400.00 USD | -0.64% | संपत्ति और दुर्घटना बीमा |
9 1 | 🇺🇸 ब्रॉडकॉम AVGO | 7.75 नील ₹ | 197.33 USD | +2.53% | सेमीकंडक्टर |
10 1 | 🇺🇸 टेस्ला TSLA | 7.54 नील ₹ | 280.52 USD | -0.58% | ऑटोमोबाइल |
11 1 | 🇺🇸 वॉल-मार्ट WMT | 6.51 नील ₹ | 97.41 USD | +0.16% | विशेष खुदरा |
12 1 | 🇺🇸 एली लिली LLY | 6.29 नील ₹ | 794.10 USD | -11.66% | फार्मास्युटिकल्स |
13 | 🇹🇼 ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग 2330.TW | 6.13 नील ₹ | 908.00 TWD | +0.67% | सेमीकंडक्टर |
14 | 🇺🇸 जेपी मॉर्गन चेस JPM | 5.74 नील ₹ | 246.89 USD | +0.93% | बैंकिंग |
15 | 🇺🇸 वीज़ा V | 5.58 नील ₹ | 342.45 USD | -0.88% | व्यावसायिक सेवाएं |
16 | 🇨🇳 टेनसेंट होल्डिंग्स 0700.HK | 4.66 नील ₹ | 477.20 HKD | +0.89% | सॉफ्टवेयर |
17 | 🇺🇸 मास्टर कार्ड MA | 4.15 नील ₹ | 546.63 USD | -0.26% | व्यावसायिक सेवाएं |
18 | 🇺🇸 नेटफ्लिक्स NFLX | 4.03 नील ₹ | 1,133.47 USD | +0.15% | इंटरनेट सेवाएं |
19 | 🇺🇸 एक्सॉन मोबिल XOM | 3.82 नील ₹ | 105.78 USD | +0.14% | तेल और गैस |
20 | 🇺🇸 कॉस्टको थोक COST | 3.70 नील ₹ | 999.04 USD | +0.46% | विशेष खुदरा |
21 | 🇺🇸 ओरेकल ORCL | 3.41 नील ₹ | 145.49 USD | +3.39% | सॉफ्टवेयर |
22 | 🇺🇸 प्रॉक्टर एंड गैंबल PG | 3.13 नील ₹ | 159.98 USD | -1.59% | व्यक्तिगत देखभाल |
23 | 🇺🇸 जॉनसन एंड जॉनसन JNJ | 3.11 नील ₹ | 154.46 USD | -1.18% | फार्मास्युटिकल्स |
24 | 🇺🇸 युनाइटेडहेल्थ ग्रुप UNH | 3.05 नील ₹ | 400.68 USD | -2.62% | स्वास्थ्य सेवा |
25 | 🇺🇸 होम डिपो HD | 2.97 नील ₹ | 358.30 USD | -0.61% | होम सेंटर |
26 | 🇺🇸 एब्बी ABBV | 2.86 नील ₹ | 193.34 USD | -0.90% | फार्मास्युटिकल्स |
27 | 🇩🇪 एसएपी SAP.DE | 2.82 नील ₹ | 255.30 EUR | +0.27% | सॉफ्टवेयर |
28 | 🇨🇳 इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना 601398.SS | 2.67 नील ₹ | 7.01 CNY | -3.58% | बैंकिंग |
29 | 🇺🇸 कोका-कोला KO | 2.56 नील ₹ | 71.29 USD | -1.74% | पेय पदार्थ |
30 | 🇯🇵 टोयोटा मोटर 7203.T | 2.54 नील ₹ | 2,751.00 JPY | +0.81% | ऑटोमोबाइल |
31 | 🇺🇸 बैंक ऑफ अमेरिका BAC | 2.54 नील ₹ | 40.17 USD | +0.73% | बैंकिंग |
32 | 🇩🇰 नोवो नॉर्डिस्क NOVO_B | 2.44 नील ₹ | 444.25 DKK | +2.10% | फार्मास्युटिकल्स |
33 | 🇫🇷 एर्मस RMS.PA | 2.37 नील ₹ | 2,391.00 EUR | +0.21% | वस्त्र |
34 | 🇺🇸 टी-मोबाइल यू.एस. TMUS | 2.34 नील ₹ | 247.00 USD | +0.02% | मोबाइल टेलीकॉम |
35 1 | 🇫🇷 एलवीएमएच मोएट हेनेसी लुई वुइटन MC.PA | 2.31 नील ₹ | 487.90 EUR | -0.29% | वस्त्र |
36 1 | 🇺🇸 पलान्टिर टेक्नोलॉजीज PLTR | 2.29 नील ₹ | 116.20 USD | -1.89% | सॉफ्टवेयर |
37 2 | 🇨🇭 पनाह देना NESN.SW | 2.24 नील ₹ | 87.74 CHF | +1.08% | खाद्य |
38 1 | 🇨🇳 क्वेइचाओ माओताई 600519.SS | 2.23 नील ₹ | 1,547.00 CNY | +0.19% | मदिरा |
39 1 | 🇺🇸 फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल PM | 2.21 नील ₹ | 170.05 USD | -0.76% | तंबाकू |
40 1 | 🇨🇭 रोश होल्डिंग RO.SW | 2.19 नील ₹ | 287.60 CHF | -0.07% | फार्मास्युटिकल्स |
41 2 | 🇺🇸 बिक्री बल CRM | 2.16 नील ₹ | 269.33 USD | +0.23% | सॉफ्टवेयर |
42 2 | 🇨🇳 एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना 601288.SS | 2.15 नील ₹ | 5.42 CNY | -3.04% | बैंकिंग |
43 1 | 🇰🇷 सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 005930.KS | 2.14 नील ₹ | 55,500.00 KRW | -0.54% | टेलीकॉम हार्डवेयर |
44 2 | 🇳🇱 एएसएमएल होल्डिंग ASML.PA | 2.14 नील ₹ | 582.50 EUR | -0.43% | सेमीकंडक्टर |
45 | 🇦🇪 इंडिपेंडेंस होल्डिंग IHC | 2 नील ₹ | 402.50 AED | +0.37% | चिकित्सा सेवाएं |
46 | 🇺🇸 शहतीर CVX | 1.99 नील ₹ | 136.26 USD | +0.15% | तेल और गैस |
47 1 | 🇺🇸 वेल्स फारगो WFC | 1.95 नील ₹ | 71.81 USD | +1.13% | बैंकिंग |
48 1 | 🇫🇷 लोरियल OR.PA | 1.94 नील ₹ | 387.00 EUR | -0.26% | व्यक्तिगत देखभाल |
49 1 | 🇺🇸 सिस्को सिस्टम्स CSCO | 1.93 नील ₹ | 58.12 USD | +0.68% | टेलीकॉम हार्डवेयर |
50 1 | 🇨🇳 चाइना मोबाइल 600941.SS | 1.91 नील ₹ | 112.25 CNY | -0.80% | टेलीकॉम सेवाएं |
51 1 | 🇺🇸 एबॉट प्रयोगशालाएँ ABT | 1.90 नील ₹ | 130.88 USD | +0.10% | चिकित्सा उपकरण |
52 3 | 🇮🇳 रिलायंस इंडस्ट्रीज RELIANCE | 1.88 नील ₹ | 1,405.00 INR | +0.38% | तेल शोधन |
53 2 | 🇺🇸 मैकडोनाल्ड्स MCD | 1.87 नील ₹ | 313.64 USD | -1.88% | रेस्तरां |
54 1 | 🇺🇸 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनें IBM | 1.86 नील ₹ | 239.66 USD | -0.89% | सॉफ्टवेयर |
55 1 | 🇬🇧 एस्ट्राजेनेका AZN.L | 1.85 नील ₹ | 10,608.00 GBX | -1.12% | फार्मास्युटिकल्स |
56 2 | 🇺🇸 सामान्य विद्युतीय GE | 1.81 नील ₹ | 203.61 USD | +1.03% | मशीनरी |
57 | 🇨🇭 नोवार्टिस NOVN.SW | 1.80 नील ₹ | 93.79 CHF | -0.45% | फार्मास्युटिकल्स |
58 2 | 🇺🇸 लिंडे LIN | 1.77 नील ₹ | 448.05 USD | -1.14% | विशेष रसायन |
59 5 | 🇨🇳 चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक 601939.SS | 1.75 नील ₹ | 9.06 CNY | -3.21% | क्षेत्रीय बैंक |
60 1 | 🇺🇸 मर्क MRK | 1.75 नील ₹ | 83.26 USD | -2.28% | फार्मास्युटिकल्स |
61 | 🇨🇳 बैंक ऑफ चाइना 601988.SS | 1.73 नील ₹ | 5.53 CNY | -2.98% | बैंकिंग |
62 1 | 🇺🇸 एटी&टी T | 1.66 नील ₹ | 27.64 USD | -0.22% | मोबाइल टेलीकॉम |
63 1 | 🇺🇸 अभी मरम्मत करें NOW | 1.66 नील ₹ | 957.95 USD | +0.31% | सॉफ्टवेयर |
64 2 | 🇬🇧 एचएसबीसी होल्डिंग्स HSBA.L | 1.64 नील ₹ | 824.70 GBX | -0.88% | बैंकिंग |
65 1 | 🇨🇳 पेट्रोचाइना 601857.SS | 1.62 नील ₹ | 7.99 CNY | +0.63% | तेल और गैस |
66 1 | 🇬🇧 शंख SHEL.L | 1.62 नील ₹ | 2,436.50 GBX | -0.16% | तेल और गैस |
67 2 | 🇺🇸 मॉर्गन स्टेनली MS | 1.57 नील ₹ | 116.76 USD | +1.16% | संपत्ति प्रबंधन |
68 1 | 🇺🇸 एक्सेंचर ACN | 1.57 नील ₹ | 300.53 USD | +0.46% | आईटी सेवाएं |
69 1 | 🇺🇸 अमेरिकन एक्सप्रेस AXP | 1.57 नील ₹ | 268.54 USD | +0.80% | लीज़िंग |
70 2 | 🇺🇸 सहज सर्जिकल ISRG | 1.55 नील ₹ | 517.18 USD | +0.27% | चिकित्सा उपकरण |
71 1 | 🇺🇸 पेप्सिको PEP | 1.53 नील ₹ | 133.55 USD | -1.50% | कन्फेक्शनरी |
72 1 | 🇺🇸 वेरिज़ोन कम्युनिकेशंस VZ | 1.52 नील ₹ | 43.30 USD | -1.72% | मोबाइल टेलीकॉम |
73 | 🇩🇪 सीमेंस SIE.DE | 1.50 नील ₹ | 201.95 EUR | -0.15% | मशीनरी |
74 2 | 🇦🇺 कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया CBA.AX | 1.49 नील ₹ | 167.25 AUD | +0.39% | बैंकिंग |
75 | 🇩🇪 डॉयचे टेलीकॉम DTE.DE | 1.49 नील ₹ | 31.60 EUR | +2.27% | टेलीकॉम |
76 2 | 🇺🇸 आपका INTU | 1.46 नील ₹ | 623.19 USD | -0.68% | सॉफ्टवेयर |
77 | 🇮🇳 एचडीएफसी बैंक HDFCBANK | 1.45 नील ₹ | 1,925.00 INR | +0.85% | बैंकिंग |
78 | 🇺🇸 गोल्डमैन सैक्स ग्रुप GS | 1.44 नील ₹ | 553.83 USD | +1.15% | निवेश बैंक |
79 2 | 🇺🇸 आरटीएक्स RTX | 1.42 नील ₹ | 127.41 USD | +1.01% | एयरोस्पेस |
80 1 | 🇨🇦 रॉयल बैंक ऑफ कनाडा RY.TO | 1.41 नील ₹ | 166.15 CAD | +0.41% | बैंकिंग |
81 1 | 🇺🇸 उबर टेक्नोलॉजीज UBER | 1.41 नील ₹ | 80.89 USD | -0.15% | परिवहन |
82 9 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 1.39 नील ₹ | 49.95 HKD | +5.27% | टेलीकॉम हार्डवेयर |
83 | 🇪🇸 टेक्सटाइल डिजाइन उद्योग ITX | 1.39 नील ₹ | 47.24 EUR | +0.72% | वस्त्र खुदरा |
84 2 | 🇺🇸 बुकिंग होल्डिंग्स BKNG | 1.39 नील ₹ | 5,101.43 USD | +0.04% | उपभोक्ता सेवाएं |
85 | 🇺🇸 वॉल्ट डिज़्नी DIS | 1.37 नील ₹ | 90.81 USD | -0.15% | मनोरंजन |
86 2 | 🇺🇸 प्रोग्रेसिव PGR | 1.36 नील ₹ | 277.66 USD | -1.45% | बीमा |
87 3 | 🇺🇸 काला पत्थर BX | 1.35 नील ₹ | 133.39 USD | +1.28% | संपत्ति प्रबंधन |
88 1 | 🇺🇸 एडोब ADBE | 1.33 नील ₹ | 374.63 USD | -0.09% | सॉफ्टवेयर |
89 5 | 🇬🇧 यूनिलीवर ULVR.L | 1.32 नील ₹ | 4,726.00 GBX | -0.69% | व्यक्तिगत देखभाल |
90 2 | 🇩🇪 एलियांज ALV.DE | 1.32 नील ₹ | 364.10 EUR | +0.66% | बीमा |
91 3 | 🇺🇸 थर्मो फिशर साइंटिफिक TMO | 1.32 नील ₹ | 419.89 USD | -2.12% | चिकित्सा उपकरण |
92 5 | 🇯🇵 सोनी ग्रुप 6758.T | 1.32 नील ₹ | 3,663.00 JPY | -2.86% | कंप्यूटर |
93 2 | 🇺🇸 एस एंड पी ग्लोबल SPGI | 1.31 नील ₹ | 498.93 USD | -0.22% | वित्तीय जानकारी |
94 1 | 🇺🇸 उन्नत माइक्रो डिवाइसेस AMD | 1.31 नील ₹ | 96.65 USD | -0.72% | सेमीकंडक्टर |
95 3 | 🇺🇸 बोस्टन साइंटिफिक BSX | 1.27 नील ₹ | 103.19 USD | +0.31% | चिकित्सा उपकरण |
96 | 🇺🇸 ऐम्जेन AMGN | 1.27 नील ₹ | 283.78 USD | -2.45% | जैव प्रौद्योगिकी |
97 2 | 🇺🇸 चार्ल्स श्वाब SCHW | 1.27 नील ₹ | 81.51 USD | +0.14% | निवेश बैंक |
98 1 | 🇯🇵 मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप 8306.T | 1.26 नील ₹ | 1,782.00 JPY | -1.19% | बैंकिंग |
99 1 | 🇺🇸 कैटरपिलर CAT | 1.25 नील ₹ | 313.96 USD | +1.52% | औद्योगिक मशीनरी |
100 14 | 🇺🇸 क्वालकॉम QCOM | 1.25 नील ₹ | 135.21 USD | -8.92% | सेमीकंडक्टर |
#
कंपनी का नाम
बाजार पूंजीकरण
1
🇺🇸
एप्पल
AAPL
26.76 नील ₹
2
🇺🇸
माइक्रोसॉफ्ट
MSFT
26.41 नील ₹
3
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
22.74 नील ₹
4
🇺🇸
अमेज़न.कॉम
AMZN
16.86 नील ₹
5
🇺🇸
वर्णमाला
GOOG
16.38 नील ₹
6
🇸🇦
सऊदी अरामको
2222.SR
13.63 नील ₹
7
🇺🇸
मेटा प्लेटफ़ॉर्म
META
12.07 नील ₹
8
🇺🇸
बर्कशायर हैथवे
BRK.A
9.55 नील ₹
9
🇺🇸
ब्रॉडकॉम
AVGO
7.75 नील ₹
10
🇺🇸
टेस्ला
TSLA
7.54 नील ₹
11
🇺🇸
वॉल-मार्ट
WMT
6.51 नील ₹
12
🇺🇸
एली लिली
LLY
6.29 नील ₹
13
🇹🇼
ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग
2330.TW
6.13 नील ₹
14
🇺🇸
जेपी मॉर्गन चेस
JPM
5.74 नील ₹
15
🇺🇸
वीज़ा
V
5.58 नील ₹
16
🇨🇳
टेनसेंट होल्डिंग्स
0700.HK
4.66 नील ₹
17
🇺🇸
मास्टर कार्ड
MA
4.15 नील ₹
18
🇺🇸
नेटफ्लिक्स
NFLX
4.03 नील ₹
19
🇺🇸
एक्सॉन मोबिल
XOM
3.82 नील ₹
20
🇺🇸
कॉस्टको थोक
COST
3.70 नील ₹
21
🇺🇸
ओरेकल
ORCL
3.41 नील ₹
22
🇺🇸
प्रॉक्टर एंड गैंबल
PG
3.13 नील ₹
23
🇺🇸
जॉनसन एंड जॉनसन
JNJ
3.11 नील ₹
24
🇺🇸
युनाइटेडहेल्थ ग्रुप
UNH
3.05 नील ₹
25
🇺🇸
होम डिपो
HD
2.97 नील ₹
26
🇺🇸
एब्बी
ABBV
2.86 नील ₹
27
🇩🇪
एसएपी
SAP.DE
2.82 नील ₹
28
🇨🇳
इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना
601398.SS
2.67 नील ₹
29
🇺🇸
कोका-कोला
KO
2.56 नील ₹
30
🇯🇵
टोयोटा मोटर
7203.T
2.54 नील ₹
31
🇺🇸
बैंक ऑफ अमेरिका
BAC
2.54 नील ₹
32
🇩🇰
नोवो नॉर्डिस्क
NOVO_B
2.44 नील ₹
33
🇫🇷
एर्मस
RMS.PA
2.37 नील ₹
34
🇺🇸
टी-मोबाइल यू.एस.
TMUS
2.34 नील ₹
35
🇫🇷
एलवीएमएच मोएट हेनेसी लुई वुइटन
MC.PA
2.31 नील ₹
36
🇺🇸
पलान्टिर टेक्नोलॉजीज
PLTR
2.29 नील ₹
37
🇨🇭
पनाह देना
NESN.SW
2.24 नील ₹
38
🇨🇳
क्वेइचाओ माओताई
600519.SS
2.23 नील ₹
39
🇺🇸
फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल
PM
2.21 नील ₹
40
🇨🇭
रोश होल्डिंग
RO.SW
2.19 नील ₹
41
🇺🇸
बिक्री बल
CRM
2.16 नील ₹
42
🇨🇳
एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना
601288.SS
2.15 नील ₹
43
🇰🇷
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स
005930.KS
2.14 नील ₹
44
🇳🇱
एएसएमएल होल्डिंग
ASML.PA
2.14 नील ₹
45
🇦🇪
इंडिपेंडेंस होल्डिंग
IHC
2 नील ₹
46
🇺🇸
शहतीर
CVX
1.99 नील ₹
47
🇺🇸
वेल्स फारगो
WFC
1.95 नील ₹
48
🇫🇷
लोरियल
OR.PA
1.94 नील ₹
49
🇺🇸
सिस्को सिस्टम्स
CSCO
1.93 नील ₹
50
🇨🇳
चाइना मोबाइल
600941.SS
1.91 नील ₹
51
🇺🇸
एबॉट प्रयोगशालाएँ
ABT
1.90 नील ₹
52
🇮🇳
रिलायंस इंडस्ट्रीज
RELIANCE
1.88 नील ₹
53
🇺🇸
मैकडोनाल्ड्स
MCD
1.87 नील ₹
54
🇺🇸
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनें
IBM
1.86 नील ₹
55
🇬🇧
एस्ट्राजेनेका
AZN.L
1.85 नील ₹
56
🇺🇸
सामान्य विद्युतीय
GE
1.81 नील ₹
57
🇨🇭
नोवार्टिस
NOVN.SW
1.80 नील ₹
58
🇺🇸
लिंडे
LIN
1.77 नील ₹
59
🇨🇳
चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक
601939.SS
1.75 नील ₹
60
🇺🇸
मर्क
MRK
1.75 नील ₹
61
🇨🇳
बैंक ऑफ चाइना
601988.SS
1.73 नील ₹
62
🇺🇸
एटी&टी
T
1.66 नील ₹
63
🇺🇸
अभी मरम्मत करें
NOW
1.66 नील ₹
64
🇬🇧
एचएसबीसी होल्डिंग्स
HSBA.L
1.64 नील ₹
65
🇨🇳
पेट्रोचाइना
601857.SS
1.62 नील ₹
66
🇬🇧
शंख
SHEL.L
1.62 नील ₹
67
🇺🇸
मॉर्गन स्टेनली
MS
1.57 नील ₹
68
🇺🇸
एक्सेंचर
ACN
1.57 नील ₹
69
🇺🇸
अमेरिकन एक्सप्रेस
AXP
1.57 नील ₹
70
🇺🇸
सहज सर्जिकल
ISRG
1.55 नील ₹
71
🇺🇸
पेप्सिको
PEP
1.53 नील ₹
72
🇺🇸
वेरिज़ोन कम्युनिकेशंस
VZ
1.52 नील ₹
73
🇩🇪
सीमेंस
SIE.DE
1.50 नील ₹
74
🇦🇺
कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया
CBA.AX
1.49 नील ₹
75
🇩🇪
डॉयचे टेलीकॉम
DTE.DE
1.49 नील ₹
76
🇺🇸
आपका
INTU
1.46 नील ₹
77
🇮🇳
एचडीएफसी बैंक
HDFCBANK
1.45 नील ₹
78
🇺🇸
गोल्डमैन सैक्स ग्रुप
GS
1.44 नील ₹
79
🇺🇸
आरटीएक्स
RTX
1.42 नील ₹
80
🇨🇦
रॉयल बैंक ऑफ कनाडा
RY.TO
1.41 नील ₹
81
🇺🇸
उबर टेक्नोलॉजीज
UBER
1.41 नील ₹
82
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
1.39 नील ₹
83
🇪🇸
टेक्सटाइल डिजाइन उद्योग
ITX
1.39 नील ₹
84
🇺🇸
बुकिंग होल्डिंग्स
BKNG
1.39 नील ₹
85
🇺🇸
वॉल्ट डिज़्नी
DIS
1.37 नील ₹
86
🇺🇸
प्रोग्रेसिव
PGR
1.36 नील ₹
87
🇺🇸
काला पत्थर
BX
1.35 नील ₹
88
🇺🇸
एडोब
ADBE
1.33 नील ₹
89
🇬🇧
यूनिलीवर
ULVR.L
1.32 नील ₹
90
🇩🇪
एलियांज
ALV.DE
1.32 नील ₹
91
🇺🇸
थर्मो फिशर साइंटिफिक
TMO
1.32 नील ₹
92
🇯🇵
सोनी ग्रुप
6758.T
1.32 नील ₹
93
🇺🇸
एस एंड पी ग्लोबल
SPGI
1.31 नील ₹
94
🇺🇸
उन्नत माइक्रो डिवाइसेस
AMD
1.31 नील ₹
95
🇺🇸
बोस्टन साइंटिफिक
BSX
1.27 नील ₹
96
🇺🇸
ऐम्जेन
AMGN
1.27 नील ₹
97
🇺🇸
चार्ल्स श्वाब
SCHW
1.27 नील ₹
98
🇯🇵
मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप
8306.T
1.26 नील ₹
99
🇺🇸
कैटरपिलर
CAT
1.25 नील ₹
100
🇺🇸
क्वालकॉम
QCOM
1.25 नील ₹