A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500🌍 A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500
Helyi piaci árak alapján számítva (ADR-ek nélkül). Az elsőbbségi részvények összevonva, a kínai jegyzések pedig egyesítik a hongkongi és szárazföldi részvényeket.
Utolsó frissítés: 2025. 04. 30. 23:00
# | Cégnév | Piaci kapitalizáció | Árváltozás | Iparág | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 1 128 274,727 Mrd Ft | 212.50 USD | +0.61% | Telekommunikációs hardver |
2 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 1 038 557,183 Mrd Ft | 395.26 USD | +0.31% | Szoftver |
3 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 939 341,441 Mrd Ft | 108.92 USD | -0.09% | Félvezetők |
4 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 691 745,275 Mrd Ft | 184.42 USD | -1.58% | E-kereskedelem |
5 | 🇺🇸 Ábécé GOOG | 685 621,826 Mrd Ft | 160.89 USD | -0.72% | Internetes szolgáltatások |
6 | 🇸🇦 Szaúd-Aramco 2222.SR | 583 697,85 Mrd Ft | 25.35 SAR | -1.17% | Olaj és gáz |
7 | 🇺🇸 Meta platformok META | 489 965,166 Mrd Ft | 549.00 USD | -0.98% | Internetes szolgáltatások |
8 1 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 407 107,169 Mrd Ft | 800 540.00 USD | -0.10% | Vagyon- és balesetbiztosítás |
9 1 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 320 780,046 Mrd Ft | 282.16 USD | -3.38% | Gépjárművek |
10 1 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 319 865,182 Mrd Ft | 192.47 USD | +0.68% | Félvezetők |
11 1 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 301 206,916 Mrd Ft | 898.95 USD | +1.55% | Gyógyszerek |
12 1 | 🇺🇸 Walmart WMT | 275 013,364 Mrd Ft | 97.25 USD | +1.26% | Szaküzletek |
13 1 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 255 626,78 Mrd Ft | 908.00 TWD | +0.67% | Félvezetők |
14 1 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 240 619,392 Mrd Ft | 244.62 USD | +0.00% | Banki szolgáltatások |
15 1 | 🇺🇸 Visa V | 238 563,812 Mrd Ft | 345.50 USD | +1.17% | Üzleti szolgáltatások |
16 1 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 195 480,276 Mrd Ft | 477.20 HKD | +0.89% | Szoftver |
17 1 | 🇺🇸 MasterCard MA | 176 142,548 Mrd Ft | 548.06 USD | +1.55% | Üzleti szolgáltatások |
18 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 170 230,492 Mrd Ft | 1 131.72 USD | +0.54% | Internetes szolgáltatások |
19 1 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 161 483,776 Mrd Ft | 105.63 USD | -2.52% | Olaj és gáz |
20 1 | 🇺🇸 Costco nagykereskedés COST | 155 956,673 Mrd Ft | 994.50 USD | +0.28% | Szaküzletek |
21 1 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 139 474,905 Mrd Ft | 140.72 USD | -0.05% | Szoftver |
22 1 | 🇺🇸 A Procter & Gamble PG | 134 717,633 Mrd Ft | 162.57 USD | +0.19% | Személyi ápolás |
23 1 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 133 138,113 Mrd Ft | 156.31 USD | +0.26% | Gyógyszerek |
24 1 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 133 020,047 Mrd Ft | 411.44 USD | +0.54% | Egészségügy |
25 1 | 🇺🇸 A Home Depot HD | 126 640,978 Mrd Ft | 360.49 USD | +0.42% | Barkácsáruházak |
26 1 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 121 984,821 Mrd Ft | 195.10 USD | +0.82% | Gyógyszerek |
27 1 | 🇩🇪 NEDV SAP.DE | 119 577,964 Mrd Ft | 255.30 EUR | +0.27% | Szoftver |
28 1 | 🇨🇳 Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank 601398.SS | 116 983,408 Mrd Ft | 7.01 CNY | -3.58% | Banki szolgáltatások |
29 1 | 🇺🇸 A Coca-Cola KO | 110 354,997 Mrd Ft | 72.55 USD | +0.28% | Italok |
30 1 | 🇯🇵 Toyota Motor 7203.T | 107 012,217 Mrd Ft | 2 729.00 JPY | -2.06% | Gépjárművek |
31 1 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 106 563,347 Mrd Ft | 39.88 USD | -0.28% | Banki szolgáltatások |
32 3 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 101 267,423 Mrd Ft | 435.10 DKK | +2.53% | Gyógyszerek |
33 1 | 🇫🇷 Hermész RMS.PA | 100 475,786 Mrd Ft | 2 391.00 EUR | +0.21% | Ruházat |
34 2 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 99 106,283 Mrd Ft | 246.95 USD | +2.22% | Mobiltelefon |
35 2 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 98 757,194 Mrd Ft | 118.44 USD | +2.03% | Szoftver |
36 3 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 98 362,039 Mrd Ft | 487.90 EUR | -0.29% | Ruházat |
37 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 94 281,998 Mrd Ft | 1 547.00 CNY | +0.19% | Alkohol |
38 2 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 94 273,443 Mrd Ft | 171.36 USD | +0.65% | Dohány |
39 | 🇨🇭 Fészkel NESN.SW | 93 786,534 Mrd Ft | 87.74 CHF | +1.08% | Élelmiszer |
40 1 | 🇨🇳 Kínai Mezőgazdasági Bank 601288.SS | 93 548,66 Mrd Ft | 5.42 CNY | -3.04% | Banki szolgáltatások |
41 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 92 875,907 Mrd Ft | 287.60 CHF | -0.07% | Gyógyszerek |
42 1 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 91 262,8 Mrd Ft | 582.50 EUR | -0.43% | Félvezetők |
43 1 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 91 126,124 Mrd Ft | 268.71 USD | +0.35% | Szoftver |
44 1 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 90 481,113 Mrd Ft | 55 500.00 KRW | -0.54% | Telekommunikációs hardver |
45 2 | 🇦🇪 Függetlenségi Holding IHC | 84 833,39 Mrd Ft | 401.00 AED | -0.37% | Orvosi szolgáltatások |
46 | 🇺🇸 Szarufa CVX | 84 000,064 Mrd Ft | 136.06 USD | -2.33% | Olaj és gáz |
47 3 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 82 958,759 Mrd Ft | 387.00 EUR | -0.26% | Személyi ápolás |
48 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 81 863,356 Mrd Ft | 71.01 USD | -0.13% | Banki szolgáltatások |
49 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 81 424,761 Mrd Ft | 112.25 CNY | -0.80% | Telekommunikációs szolgáltatások |
50 1 | 🇺🇸 Cisco Systems CSCO | 81 175,375 Mrd Ft | 57.73 USD | +0.68% | Telekommunikációs hardver |
51 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 80 788,697 Mrd Ft | 319.65 USD | +1.64% | Éttermek |
52 3 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 80 148,945 Mrd Ft | 130.75 USD | +0.19% | Orvostechnikai eszközök |
53 3 | 🇺🇸 Nemzetközi üzleti gépek IBM | 79 436,355 Mrd Ft | 241.82 USD | +1.02% | Szoftver |
54 1 | 🇨🇳 Kínai Építési Bank 601939.SS | 78 710,979 Mrd Ft | 9.06 CNY | -3.21% | Regionális bankok |
55 3 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 78 610,065 Mrd Ft | 1 405.00 INR | +0.38% | Kőolaj-finomítás |
56 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 78 008,504 Mrd Ft | 10 728.00 GBX | +1.04% | Gyógyszerek |
57 2 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 76 654,318 Mrd Ft | 93.79 CHF | -0.45% | Gyógyszerek |
58 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 75 962,976 Mrd Ft | 201.54 USD | +0.52% | Ipari gépek |
59 2 | 🇺🇸 Merck MRK | 75 778,206 Mrd Ft | 85.20 USD | +0.58% | Gyógyszerek |
60 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 75 757,33 Mrd Ft | 453.23 USD | +0.59% | Speciális vegyszerek |
61 2 | 🇨🇳 Kínai Bank 601988.SS | 75 023,32 Mrd Ft | 5.53 CNY | -2.98% | Banki szolgáltatások |
62 2 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 71 643,465 Mrd Ft | 832.00 GBX | -2.76% | Banki szolgáltatások |
63 3 | 🇺🇸 AT&T T | 70 278,151 Mrd Ft | 27.70 USD | +1.47% | Mobiltelefon |
64 3 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 69 872,18 Mrd Ft | 955.01 USD | +1.29% | Szoftver |
65 | 🇬🇧 Héj SHEL.L | 68 955,851 Mrd Ft | 2 440.50 GBX | -0.10% | Olaj és gáz |
66 2 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 68 097,161 Mrd Ft | 7.99 CNY | +0.63% | Olaj és gáz |
67 7 | 🇺🇸 Accenture ACN | 66 192,272 Mrd Ft | 299.15 USD | +0.23% | IT szolgáltatások |
68 2 | 🇺🇸 American Express AXP | 65 968,981 Mrd Ft | 266.41 USD | -0.23% | Lízing |
69 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 65 796,469 Mrd Ft | 115.42 USD | -0.68% | Vagyonkezelés |
70 3 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 65 702,862 Mrd Ft | 135.58 USD | +0.95% | Édességek |
71 5 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 65 659,473 Mrd Ft | 44.06 USD | +2.58% | Mobiltelefon |
72 | 🇺🇸 Intuitív sebészeti ISRG | 65 342,763 Mrd Ft | 515.80 USD | +0.18% | Orvostechnikai eszközök |
73 2 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 63 743,257 Mrd Ft | 201.95 EUR | -0.15% | Ipari gépek |
74 5 | 🇺🇸 Intuit INTU | 62 000,783 Mrd Ft | 627.47 USD | +0.69% | Szoftver |
75 2 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 61 824,591 Mrd Ft | 31.60 EUR | +2.27% | Távközlés |
76 2 | 🇦🇺 Commonwealth Bank of Australia CBA.AX | 61 490,054 Mrd Ft | 166.60 AUD | +2.22% | Banki szolgáltatások |
77 4 | 🇮🇳 HDFC Bank HDFCBANK | 60 576,606 Mrd Ft | 1 925.00 INR | +0.85% | Banki szolgáltatások |
78 4 | 🇺🇸 A Goldman Sachs Csoport GS | 60 147,47 Mrd Ft | 547.55 USD | -0.25% | Befektetési bankok |
79 5 | 🇨🇦 Royal Bank of Canada RY.TO | 59 883,201 Mrd Ft | 165.47 CAD | -0.27% | Banki szolgáltatások |
80 6 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 59 878,689 Mrd Ft | 81.01 USD | +2.00% | Szállítás |
81 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 59 557,418 Mrd Ft | 126.13 USD | +0.32% | Űripar |
82 11 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 58 829,731 Mrd Ft | 5 099.28 USD | +3.87% | Fogyasztói szolgáltatások |
83 3 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 58 742,172 Mrd Ft | 47.24 EUR | +0.72% | Ruházati kiskereskedelem |
84 13 | 🇺🇸 Progressive PGR | 58 377,721 Mrd Ft | 281.74 USD | +1.97% | Biztosítás |
85 2 | 🇺🇸 A Walt Disney DIS | 58 113,419 Mrd Ft | 90.95 USD | -0.24% | Szórakoztatás |
86 2 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 58 035,086 Mrd Ft | 148.46 USD | +1.08% | Félvezetők |
87 15 | 🇯🇵 Sony csoport 6758.T | 57 574,32 Mrd Ft | 3 771.00 JPY | +7.13% | Számítógépek |
88 4 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 57 238,916 Mrd Ft | 429.00 USD | +0.34% | Orvostechnikai eszközök |
89 7 | 🇺🇸 Vályogtégla ADBE | 56 486,883 Mrd Ft | 374.98 USD | +1.08% | Szoftver |
90 | 🇺🇸 Blackstone BX | 56 468,139 Mrd Ft | 131.71 USD | -1.37% | Vagyonkezelés |
91 3 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 55 999,082 Mrd Ft | 49.95 HKD | +5.27% | Telekommunikációs hardver |
92 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 55 957,371 Mrd Ft | 364.10 EUR | +0.66% | Biztosítás |
93 6 | 🇺🇸 Fejlett mikroeszközök AMD | 55 900,715 Mrd Ft | 97.35 USD | +1.34% | Félvezetők |
94 4 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 55 545,012 Mrd Ft | 4 759.00 GBX | +1.54% | Személyi ápolás |
95 11 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 55 468,78 Mrd Ft | 500.05 USD | +1.69% | Pénzügyi információk |
96 4 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 55 284,04 Mrd Ft | 290.92 USD | +0.82% | Biotechnológia |
97 8 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T | 54 032,068 Mrd Ft | 1 803.50 JPY | +1.78% | Banki szolgáltatások |
98 5 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 53 777,864 Mrd Ft | 102.87 USD | +0.13% | Orvostechnikai eszközök |
99 8 | 🇺🇸 A Charles Schwab SCHW | 53 641,86 Mrd Ft | 81.40 USD | +0.17% | Befektetési bankok |
100 9 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 52 243,224 Mrd Ft | 309.27 USD | +0.61% | Ipari gépek |
#
Cégnév
Piaci kapitalizáció
1
🇺🇸
Apple
AAPL
1 128 274,727 Mrd Ft
2
🇺🇸
Microsoft
MSFT
1 038 557,183 Mrd Ft
3
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
939 341,441 Mrd Ft
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
691 745,275 Mrd Ft
5
🇺🇸
Ábécé
GOOG
685 621,826 Mrd Ft
6
🇸🇦
Szaúd-Aramco
2222.SR
583 697,85 Mrd Ft
7
🇺🇸
Meta platformok
META
489 965,166 Mrd Ft
8
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
407 107,169 Mrd Ft
9
🇺🇸
Tesla
TSLA
320 780,046 Mrd Ft
10
🇺🇸
Broadcom
AVGO
319 865,182 Mrd Ft
11
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
301 206,916 Mrd Ft
12
🇺🇸
Walmart
WMT
275 013,364 Mrd Ft
13
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
255 626,78 Mrd Ft
14
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
240 619,392 Mrd Ft
15
🇺🇸
Visa
V
238 563,812 Mrd Ft
16
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
195 480,276 Mrd Ft
17
🇺🇸
MasterCard
MA
176 142,548 Mrd Ft
18
🇺🇸
Netflix
NFLX
170 230,492 Mrd Ft
19
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
161 483,776 Mrd Ft
20
🇺🇸
Costco nagykereskedés
COST
155 956,673 Mrd Ft
21
🇺🇸
Oracle
ORCL
139 474,905 Mrd Ft
22
🇺🇸
A Procter & Gamble
PG
134 717,633 Mrd Ft
23
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
133 138,113 Mrd Ft
24
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
133 020,047 Mrd Ft
25
🇺🇸
A Home Depot
HD
126 640,978 Mrd Ft
26
🇺🇸
AbbVie
ABBV
121 984,821 Mrd Ft
27
🇩🇪
NEDV
SAP.DE
119 577,964 Mrd Ft
28
🇨🇳
Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank
601398.SS
116 983,408 Mrd Ft
29
🇺🇸
A Coca-Cola
KO
110 354,997 Mrd Ft
30
🇯🇵
Toyota Motor
7203.T
107 012,217 Mrd Ft
31
🇺🇸
Bank of America
BAC
106 563,347 Mrd Ft
32
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
101 267,423 Mrd Ft
33
🇫🇷
Hermész
RMS.PA
100 475,786 Mrd Ft
34
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
99 106,283 Mrd Ft
35
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
98 757,194 Mrd Ft
36
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
98 362,039 Mrd Ft
37
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
94 281,998 Mrd Ft
38
🇺🇸
Philip Morris International
PM
94 273,443 Mrd Ft
39
🇨🇭
Fészkel
NESN.SW
93 786,534 Mrd Ft
40
🇨🇳
Kínai Mezőgazdasági Bank
601288.SS
93 548,66 Mrd Ft
41
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
92 875,907 Mrd Ft
42
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
91 262,8 Mrd Ft
43
🇺🇸
Salesforce
CRM
91 126,124 Mrd Ft
44
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
90 481,113 Mrd Ft
45
🇦🇪
Függetlenségi Holding
IHC
84 833,39 Mrd Ft
46
🇺🇸
Szarufa
CVX
84 000,064 Mrd Ft
47
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
82 958,759 Mrd Ft
48
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
81 863,356 Mrd Ft
49
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
81 424,761 Mrd Ft
50
🇺🇸
Cisco Systems
CSCO
81 175,375 Mrd Ft
51
🇺🇸
McDonald's
MCD
80 788,697 Mrd Ft
52
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
80 148,945 Mrd Ft
53
🇺🇸
Nemzetközi üzleti gépek
IBM
79 436,355 Mrd Ft
54
🇨🇳
Kínai Építési Bank
601939.SS
78 710,979 Mrd Ft
55
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
78 610,065 Mrd Ft
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
78 008,504 Mrd Ft
57
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
76 654,318 Mrd Ft
58
🇺🇸
General Electric
GE
75 962,976 Mrd Ft
59
🇺🇸
Merck
MRK
75 778,206 Mrd Ft
60
🇺🇸
Linde
LIN
75 757,33 Mrd Ft
61
🇨🇳
Kínai Bank
601988.SS
75 023,32 Mrd Ft
62
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
71 643,465 Mrd Ft
63
🇺🇸
AT&T
T
70 278,151 Mrd Ft
64
🇺🇸
ServiceNow
NOW
69 872,18 Mrd Ft
65
🇬🇧
Héj
SHEL.L
68 955,851 Mrd Ft
66
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
68 097,161 Mrd Ft
67
🇺🇸
Accenture
ACN
66 192,272 Mrd Ft
68
🇺🇸
American Express
AXP
65 968,981 Mrd Ft
69
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
65 796,469 Mrd Ft
70
🇺🇸
PepsiCo
PEP
65 702,862 Mrd Ft
71
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
65 659,473 Mrd Ft
72
🇺🇸
Intuitív sebészeti
ISRG
65 342,763 Mrd Ft
73
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
63 743,257 Mrd Ft
74
🇺🇸
Intuit
INTU
62 000,783 Mrd Ft
75
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
61 824,591 Mrd Ft
76
🇦🇺
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX
61 490,054 Mrd Ft
77
🇮🇳
HDFC Bank
HDFCBANK
60 576,606 Mrd Ft
78
🇺🇸
A Goldman Sachs Csoport
GS
60 147,47 Mrd Ft
79
🇨🇦
Royal Bank of Canada
RY.TO
59 883,201 Mrd Ft
80
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
59 878,689 Mrd Ft
81
🇺🇸
RTX
RTX
59 557,418 Mrd Ft
82
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
58 829,731 Mrd Ft
83
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
58 742,172 Mrd Ft
84
🇺🇸
Progressive
PGR
58 377,721 Mrd Ft
85
🇺🇸
A Walt Disney
DIS
58 113,419 Mrd Ft
86
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
58 035,086 Mrd Ft
87
🇯🇵
Sony csoport
6758.T
57 574,32 Mrd Ft
88
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
57 238,916 Mrd Ft
89
🇺🇸
Vályogtégla
ADBE
56 486,883 Mrd Ft
90
🇺🇸
Blackstone
BX
56 468,139 Mrd Ft
91
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
55 999,082 Mrd Ft
92
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
55 957,371 Mrd Ft
93
🇺🇸
Fejlett mikroeszközök
AMD
55 900,715 Mrd Ft
94
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
55 545,012 Mrd Ft
95
🇺🇸
S&P Global
SPGI
55 468,78 Mrd Ft
96
🇺🇸
Amgen
AMGN
55 284,04 Mrd Ft
97
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Financial Group
8306.T
54 032,068 Mrd Ft
98
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
53 777,864 Mrd Ft
99
🇺🇸
A Charles Schwab
SCHW
53 641,86 Mrd Ft
100
🇺🇸
Caterpillar
CAT
52 243,224 Mrd Ft