世界時価総額ランキング トップ500🌏 世界時価総額ランキング トップ500
各企業の主要上場市場の株価を基準に時価総額を算出し(米国預託証券ADRは除外)集計しています。
最終更新: 2025/5/2 07:00
# | 企業名 | 時価総額 | 終値 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 アップル AAPL | 458兆4418億円 | 213.32 USD | +0.39% | 電気通信機器 |
2 | 🇺🇸 マイクロソフト MSFT | 452兆4200億円 | 425.40 USD | +7.63% | ソフトウェア |
3 | 🇺🇸 エヌビディア NVDA | 389兆5971億円 | 111.61 USD | +2.47% | 半導体 |
4 | 🇺🇸 アマゾン AMZN | 288兆7656億円 | 190.20 USD | +3.13% | ECサイト |
5 | 🇺🇸 アルファベット GOOG | 280兆5921億円 | 162.79 USD | +1.18% | インターネット |
6 | 🇸🇦 サウジアラムコ 2222.SR | 233兆4938億円 | 25.20 SAR | -0.59% | 石油メジャー |
7 | 🇺🇸 メタ・プラットフォームズ META | 206兆7021億円 | 572.21 USD | +4.23% | インターネット |
8 | 🇺🇸 バークシャー・ハサウェイ BRK.A | 163兆5726億円 | 795,400.00 USD | -0.64% | 損害保険 |
9 1 | 🇺🇸 ブロードコム AVGO | 132兆7375億円 | 197.33 USD | +2.53% | 半導体 |
10 1 | 🇺🇸 テスラ TSLA | 129兆840億円 | 280.52 USD | -0.58% | 自動車 |
11 1 | 🇺🇸 ウォルマート WMT | 111兆4973億円 | 97.41 USD | +0.16% | 専門小売店 |
12 1 | 🇺🇸 イーライリリー・アンド・カンパニー LLY | 107兆6964億円 | 794.10 USD | -11.66% | 製薬大手 |
13 | 🇹🇼 TSMC 2330.TW | 104兆9977億円 | 908.00 TWD | +0.67% | 半導体 |
14 | 🇺🇸 JPモルガン・チェース JPM | 98兆2967億円 | 246.89 USD | +0.93% | メガバンク |
15 | 🇺🇸 ビザ V | 95兆6483億円 | 342.45 USD | -0.88% | 業務支援系サービス |
16 | 🇨🇳 テンセント 0700.HK | 79兆8559億円 | 477.20 HKD | +0.89% | ソフトウェア |
17 | 🇺🇸 マスターカード MA | 71兆1093億円 | 546.63 USD | -0.26% | 業務支援系サービス |
18 | 🇺🇸 ネットフリックス NFLX | 69兆89億円 | 1,133.47 USD | +0.15% | インターネット |
19 | 🇺🇸 エクソンモービル XOM | 65兆4548億円 | 105.78 USD | +0.14% | 石油メジャー |
20 | 🇺🇸 コストコ・ホールセール COST | 63兆4130億円 | 999.04 USD | +0.46% | 専門小売店 |
21 | 🇺🇸 オラクル ORCL | 58兆3673億円 | 145.49 USD | +3.39% | ソフトウェア |
22 | 🇺🇸 P&G PG | 53兆6594億円 | 159.98 USD | -1.59% | 日用品・パーソナルケア |
23 | 🇺🇸 ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ | 53兆2510億円 | 154.46 USD | -1.18% | 製薬大手 |
24 | 🇺🇸 ユナイテッドヘルス・グループ UNH | 52兆1757億円 | 400.68 USD | -2.62% | 医療保険 |
25 | 🇺🇸 ホーム・デポ HD | 50兆9477億円 | 358.30 USD | -0.61% | ホームセンター |
26 | 🇺🇸 アッヴィ ABBV | 48兆9290億円 | 193.34 USD | -0.90% | 製薬大手 |
27 | 🇩🇪 SAP SAP.DE | 48兆2758億円 | 255.30 EUR | +0.27% | ソフトウェア |
28 | 🇨🇳 中国工商銀行 601398.SS | 45兆7278億円 | 7.01 CNY | -3.58% | メガバンク |
29 | 🇺🇸 コカ・コーラ KO | 43兆8914億円 | 71.29 USD | -1.74% | 清涼飲料 |
30 | 🇯🇵 トヨタ自動車 7203.T | 43兆4520億円 | 2,751.00 JPY | +0.81% | 自動車 |
31 | 🇺🇸 バンク・オブ・アメリカ BAC | 43兆4461億円 | 40.17 USD | +0.73% | メガバンク |
32 | 🇩🇰 ノボノルディスク NOVO_B | 41兆8324億円 | 444.25 DKK | +2.10% | 製薬大手 |
33 | 🇫🇷 エルメス RMS.PA | 40兆5375億円 | 2,391.00 EUR | +0.21% | アパレル・靴 |
34 | 🇺🇸 TモバイルUS TMUS | 40兆1223億円 | 247.00 USD | +0.02% | 無線通信 |
35 1 | 🇫🇷 LVMH・モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン MC.PA | 39兆4884億円 | 487.90 EUR | -0.29% | アパレル・靴 |
36 1 | 🇺🇸 パラダイム PLTR | 39兆2168億円 | 116.20 USD | -1.89% | ソフトウェア |
37 2 | 🇨🇭 ネスレ NESN.SW | 38兆3257億円 | 87.74 CHF | +1.08% | 食品 |
38 1 | 🇨🇳 貴州茅台酒 600519.SS | 38兆2273億円 | 1,547.00 CNY | +0.19% | 酒類 |
39 1 | 🇺🇸 フィリップモリス・インターナショナル PM | 37兆8663億円 | 170.05 USD | -0.76% | たばこ |
40 1 | 🇨🇭 ロシュ・ホールディング RO.SW | 37兆5912億円 | 287.60 CHF | -0.07% | 製薬大手 |
41 2 | 🇺🇸 セールスフォース CRM | 36兆9692億円 | 269.33 USD | +0.23% | ソフトウェア |
42 2 | 🇨🇳 中国農業銀行 601288.SS | 36兆7558億円 | 5.42 CNY | -3.04% | メガバンク |
43 1 | 🇰🇷 サムスン電子 005930.KS | 36兆6243億円 | 55,500.00 KRW | -0.54% | 電気通信機器 |
44 2 | 🇳🇱 ASML ASML.PA | 36兆5864億円 | 582.50 EUR | -0.43% | 半導体 |
45 | 🇦🇪 インディペンデンス・ホールディング IHC | 34兆2066億円 | 402.50 AED | +0.37% | 医療サービス |
46 | 🇺🇸 シェブロン CVX | 34兆497億円 | 136.26 USD | +0.15% | 石油メジャー |
47 1 | 🇺🇸 ウェルズ・ファーゴ WFC | 33兆4310億円 | 71.81 USD | +1.13% | メガバンク |
48 1 | 🇫🇷 ロレアル OR.PA | 33兆3141億円 | 387.00 EUR | -0.26% | 日用品・パーソナルケア |
49 1 | 🇺🇸 シスコシステムズ CSCO | 33兆784億円 | 58.12 USD | +0.68% | 電気通信機器 |
50 1 | 🇨🇳 チャイナモバイル 600941.SS | 32兆8029億円 | 112.25 CNY | -0.80% | 特殊通信 |
51 1 | 🇺🇸 アボット・ラボラトリーズ ABT | 32兆4732億円 | 130.88 USD | +0.10% | 医療機器 |
52 3 | 🇮🇳 リライアンス・インダストリーズ RELIANCE | 32兆2328億円 | 1,405.00 INR | +0.38% | 石油精製・販売 |
53 2 | 🇺🇸 マクドナルド MCD | 32兆851億円 | 313.64 USD | -1.88% | 飲食店 |
54 1 | 🇺🇸 IBM IBM | 31兆8654億円 | 239.66 USD | -0.89% | ソフトウェア |
55 1 | 🇬🇧 アストラゼネカ AZN.L | 31兆7090億円 | 10,608.00 GBX | -1.12% | 製薬大手 |
56 2 | 🇺🇸 ゼネラル・エレクトリック GE | 31兆625億円 | 203.61 USD | +1.03% | 工作機械 |
57 | 🇨🇭 ノバルティス NOVN.SW | 30兆8509億円 | 93.79 CHF | -0.45% | 製薬大手 |
58 2 | 🇺🇸 リンデ LIN | 30兆3130億円 | 448.05 USD | -1.14% | 特殊化学製品 |
59 5 | 🇨🇳 中国建設銀行 601939.SS | 29兆9967億円 | 9.06 CNY | -3.21% | 地方銀行 |
60 1 | 🇺🇸 メルク MRK | 29兆9735億円 | 83.26 USD | -2.28% | 製薬大手 |
61 | 🇨🇳 中国銀行 601988.SS | 29兆6392億円 | 5.53 CNY | -2.98% | メガバンク |
62 1 | 🇺🇸 AT&T T | 28兆4529億円 | 27.64 USD | -0.22% | 無線通信 |
63 1 | 🇺🇸 サービスマット NOW | 28兆3684億円 | 957.95 USD | +0.31% | ソフトウェア |
64 2 | 🇬🇧 HSBC (匯豊控股) HSBA.L | 28兆281億円 | 824.70 GBX | -0.88% | メガバンク |
65 1 | 🇨🇳 ペトロチャイナ 601857.SS | 27兆7846億円 | 7.99 CNY | +0.63% | 石油メジャー |
66 1 | 🇬🇧 シェル SHEL.L | 27兆7030億円 | 2,436.50 GBX | -0.16% | 石油メジャー |
67 2 | 🇺🇸 モルガン・スタンレー MS | 26兆9409億円 | 116.76 USD | +1.16% | 証券会社 |
68 1 | 🇺🇸 アクセンチュア ACN | 26兆9155億円 | 300.53 USD | +0.46% | ITサービス |
69 1 | 🇺🇸 アメリカン・エキスプレス AXP | 26兆9150億円 | 268.54 USD | +0.80% | リース |
70 2 | 🇺🇸 インテュイティブ・サージカル ISRG | 26兆5188億円 | 517.18 USD | +0.27% | 医療機器 |
71 1 | 🇺🇸 ペプシコ PEP | 26兆1956億円 | 133.55 USD | -1.50% | 菓子 |
72 1 | 🇺🇸 ベライゾン・コミュニケーションズ VZ | 26兆1178億円 | 43.30 USD | -1.72% | 無線通信 |
73 | 🇩🇪 シーメンス SIE.DE | 25兆6257億円 | 201.95 EUR | -0.15% | 工作機械 |
74 2 | 🇦🇺 コモンウェルス銀行 CBA.AX | 25兆4980億円 | 167.25 AUD | +0.39% | メガバンク |
75 | 🇩🇪 ドイツテレコム DTE.DE | 25兆4552億円 | 31.60 EUR | +2.27% | 通信大手 |
76 2 | 🇺🇸 インテュイット INTU | 24兆9242億円 | 623.19 USD | -0.68% | ソフトウェア |
77 | 🇮🇳 HDFCバンク HDFCBANK | 24兆9079億円 | 1,925.00 INR | +0.85% | メガバンク |
78 | 🇺🇸 ゴールドマン・サックス・グループ GS | 24兆6244億円 | 553.83 USD | +1.15% | 投資銀行 |
79 2 | 🇺🇸 レイセオン・テクノロジーズ RTX | 24兆3510億円 | 127.41 USD | +1.01% | 航空宇宙・防衛 |
80 1 | 🇨🇦 ロイヤルバンク・オブ・カナダ RY.TO | 24兆2305億円 | 166.15 CAD | +0.41% | メガバンク |
81 1 | 🇺🇸 ウーバーテクノロジーズ UBER | 24兆2005億円 | 80.89 USD | -0.15% | その他輸送 |
82 9 | 🇨🇳 シャオミ 1810.HK | 23兆8696億円 | 49.95 HKD | +5.27% | 電気通信機器 |
83 | 🇪🇸 インディテックス ITX | 23兆8217億円 | 47.24 EUR | +0.72% | 衣料品小売 |
84 2 | 🇺🇸 ブッキング・ホールディングス BKNG | 23兆7485億円 | 5,101.43 USD | +0.04% | その他消費者サービス |
85 | 🇺🇸 ウォルト・ディズニー DIS | 23兆4857億円 | 90.81 USD | -0.15% | 映像・エンタメ |
86 2 | 🇺🇸 プログレッシブ PGR | 23兆2867億円 | 277.66 USD | -1.45% | 複合保険 |
87 3 | 🇺🇸 ブラックストーン BX | 23兆1475億円 | 133.39 USD | +1.28% | 証券会社 |
88 1 | 🇺🇸 アドビ ADBE | 22兆8422億円 | 374.63 USD | -0.09% | ソフトウェア |
89 5 | 🇬🇧 ユニリーバ ULVR.L | 22兆6893億円 | 4,726.00 GBX | -0.69% | 日用品・パーソナルケア |
90 2 | 🇩🇪 アリアンツ ALV.DE | 22兆6785億円 | 364.10 EUR | +0.66% | 複合保険 |
91 3 | 🇺🇸 サーモフィッシャーサイエンティフィック TMO | 22兆6759億円 | 419.89 USD | -2.12% | 医療機器 |
92 5 | 🇯🇵 ソニーグループ 6758.T | 22兆5267億円 | 3,663.00 JPY | -2.86% | コンピュータハードウェア |
93 2 | 🇺🇸 S&Pグローバル SPGI | 22兆4012億円 | 498.93 USD | -0.22% | 金融情報サービス |
94 1 | 🇺🇸 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ AMD | 22兆3586億円 | 96.65 USD | -0.72% | 半導体 |
95 3 | 🇺🇸 ボストン・サイエンティフィック BSX | 21兆8348億円 | 103.19 USD | +0.31% | 医療機器 |
96 | 🇺🇸 アムジェン AMGN | 21兆8275億円 | 283.78 USD | -2.45% | バイオ |
97 2 | 🇺🇸 チャールズ・シュワブ SCHW | 21兆7413億円 | 81.51 USD | +0.14% | 投資銀行 |
98 1 | 🇯🇵 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T | 21兆5046億円 | 1,782.00 JPY | -1.19% | メガバンク |
99 1 | 🇺🇸 キャタピラー CAT | 21兆4666億円 | 313.96 USD | +1.52% | 産業機械 |
100 14 | 🇺🇸 クアルコム QCOM | 21兆3937億円 | 135.21 USD | -8.92% | 半導体 |
#
企業名
時価総額
1
🇺🇸
アップル
AAPL
458兆4418億円
2
🇺🇸
マイクロソフト
MSFT
452兆4200億円
3
🇺🇸
エヌビディア
NVDA
389兆5971億円
4
🇺🇸
アマゾン
AMZN
288兆7656億円
5
🇺🇸
アルファベット
GOOG
280兆5921億円
6
🇸🇦
サウジアラムコ
2222.SR
233兆4938億円
7
🇺🇸
メタ・プラットフォームズ
META
206兆7021億円
8
🇺🇸
バークシャー・ハサウェイ
BRK.A
163兆5726億円
9
🇺🇸
ブロードコム
AVGO
132兆7375億円
10
🇺🇸
テスラ
TSLA
129兆840億円
11
🇺🇸
ウォルマート
WMT
111兆4973億円
12
🇺🇸
イーライリリー・アンド・カンパニー
LLY
107兆6964億円
13
🇹🇼
TSMC
2330.TW
104兆9977億円
14
🇺🇸
JPモルガン・チェース
JPM
98兆2967億円
15
🇺🇸
ビザ
V
95兆6483億円
16
🇨🇳
テンセント
0700.HK
79兆8559億円
17
🇺🇸
マスターカード
MA
71兆1093億円
18
🇺🇸
ネットフリックス
NFLX
69兆89億円
19
🇺🇸
エクソンモービル
XOM
65兆4548億円
20
🇺🇸
コストコ・ホールセール
COST
63兆4130億円
21
🇺🇸
オラクル
ORCL
58兆3673億円
22
🇺🇸
P&G
PG
53兆6594億円
23
🇺🇸
ジョンソン・エンド・ジョンソン
JNJ
53兆2510億円
24
🇺🇸
ユナイテッドヘルス・グループ
UNH
52兆1757億円
25
🇺🇸
ホーム・デポ
HD
50兆9477億円
26
🇺🇸
アッヴィ
ABBV
48兆9290億円
27
🇩🇪
SAP
SAP.DE
48兆2758億円
28
🇨🇳
中国工商銀行
601398.SS
45兆7278億円
29
🇺🇸
コカ・コーラ
KO
43兆8914億円
30
🇯🇵
トヨタ自動車
7203.T
43兆4520億円
31
🇺🇸
バンク・オブ・アメリカ
BAC
43兆4461億円
32
🇩🇰
ノボノルディスク
NOVO_B
41兆8324億円
33
🇫🇷
エルメス
RMS.PA
40兆5375億円
34
🇺🇸
TモバイルUS
TMUS
40兆1223億円
35
🇫🇷
LVMH・モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン
MC.PA
39兆4884億円
36
🇺🇸
パラダイム
PLTR
39兆2168億円
37
🇨🇭
ネスレ
NESN.SW
38兆3257億円
38
🇨🇳
貴州茅台酒
600519.SS
38兆2273億円
39
🇺🇸
フィリップモリス・インターナショナル
PM
37兆8663億円
40
🇨🇭
ロシュ・ホールディング
RO.SW
37兆5912億円
41
🇺🇸
セールスフォース
CRM
36兆9692億円
42
🇨🇳
中国農業銀行
601288.SS
36兆7558億円
43
🇰🇷
サムスン電子
005930.KS
36兆6243億円
44
🇳🇱
ASML
ASML.PA
36兆5864億円
45
🇦🇪
インディペンデンス・ホールディング
IHC
34兆2066億円
46
🇺🇸
シェブロン
CVX
34兆497億円
47
🇺🇸
ウェルズ・ファーゴ
WFC
33兆4310億円
48
🇫🇷
ロレアル
OR.PA
33兆3141億円
49
🇺🇸
シスコシステムズ
CSCO
33兆784億円
50
🇨🇳
チャイナモバイル
600941.SS
32兆8029億円
51
🇺🇸
アボット・ラボラトリーズ
ABT
32兆4732億円
52
🇮🇳
リライアンス・インダストリーズ
RELIANCE
32兆2328億円
53
🇺🇸
マクドナルド
MCD
32兆851億円
54
🇺🇸
IBM
IBM
31兆8654億円
55
🇬🇧
アストラゼネカ
AZN.L
31兆7090億円
56
🇺🇸
ゼネラル・エレクトリック
GE
31兆625億円
57
🇨🇭
ノバルティス
NOVN.SW
30兆8509億円
58
🇺🇸
リンデ
LIN
30兆3130億円
59
🇨🇳
中国建設銀行
601939.SS
29兆9967億円
60
🇺🇸
メルク
MRK
29兆9735億円
61
🇨🇳
中国銀行
601988.SS
29兆6392億円
62
🇺🇸
AT&T
T
28兆4529億円
63
🇺🇸
サービスマット
NOW
28兆3684億円
64
🇬🇧
HSBC (匯豊控股)
HSBA.L
28兆281億円
65
🇨🇳
ペトロチャイナ
601857.SS
27兆7846億円
66
🇬🇧
シェル
SHEL.L
27兆7030億円
67
🇺🇸
モルガン・スタンレー
MS
26兆9409億円
68
🇺🇸
アクセンチュア
ACN
26兆9155億円
69
🇺🇸
アメリカン・エキスプレス
AXP
26兆9150億円
70
🇺🇸
インテュイティブ・サージカル
ISRG
26兆5188億円
71
🇺🇸
ペプシコ
PEP
26兆1956億円
72
🇺🇸
ベライゾン・コミュニケーションズ
VZ
26兆1178億円
73
🇩🇪
シーメンス
SIE.DE
25兆6257億円
74
🇦🇺
コモンウェルス銀行
CBA.AX
25兆4980億円
75
🇩🇪
ドイツテレコム
DTE.DE
25兆4552億円
76
🇺🇸
インテュイット
INTU
24兆9242億円
77
🇮🇳
HDFCバンク
HDFCBANK
24兆9079億円
78
🇺🇸
ゴールドマン・サックス・グループ
GS
24兆6244億円
79
🇺🇸
レイセオン・テクノロジーズ
RTX
24兆3510億円
80
🇨🇦
ロイヤルバンク・オブ・カナダ
RY.TO
24兆2305億円
81
🇺🇸
ウーバーテクノロジーズ
UBER
24兆2005億円
82
🇨🇳
シャオミ
1810.HK
23兆8696億円
83
🇪🇸
インディテックス
ITX
23兆8217億円
84
🇺🇸
ブッキング・ホールディングス
BKNG
23兆7485億円
85
🇺🇸
ウォルト・ディズニー
DIS
23兆4857億円
86
🇺🇸
プログレッシブ
PGR
23兆2867億円
87
🇺🇸
ブラックストーン
BX
23兆1475億円
88
🇺🇸
アドビ
ADBE
22兆8422億円
89
🇬🇧
ユニリーバ
ULVR.L
22兆6893億円
90
🇩🇪
アリアンツ
ALV.DE
22兆6785億円
91
🇺🇸
サーモフィッシャーサイエンティフィック
TMO
22兆6759億円
92
🇯🇵
ソニーグループ
6758.T
22兆5267億円
93
🇺🇸
S&Pグローバル
SPGI
22兆4012億円
94
🇺🇸
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ
AMD
22兆3586億円
95
🇺🇸
ボストン・サイエンティフィック
BSX
21兆8348億円
96
🇺🇸
アムジェン
AMGN
21兆8275億円
97
🇺🇸
チャールズ・シュワブ
SCHW
21兆7413億円
98
🇯🇵
三菱UFJフィナンシャル・グループ
8306.T
21兆5046億円
99
🇺🇸
キャタピラー
CAT
21兆4666億円
100
🇺🇸
クアルコム
QCOM
21兆3937億円