시가총액 기준 세계 최대 기업 TOP 500🌏 시가총액 기준 세계 최대 기업 TOP 500
현지 시장 가격 기준으로 계산됨 (ADR 제외). 우선주는 통합되며, 중국 상장사는 홍콩과 본토 주식을 통합합니다.
최종 업데이트: 2025. 5. 2. 오전 07:00
# | 기업명 | 시가총액 | 가격 변동 | 산업 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 애플 AAPL | 4,507조 7,863억 ₩ | 213.32 USD | +0.39% | 통신 하드웨어 |
2 | 🇺🇸 마이크로소프트 MSFT | 4,448조 5,744억 ₩ | 425.40 USD | +7.63% | 소프트웨어 |
3 | 🇺🇸 엔비디아 NVDA | 3,830조 8,469억 ₩ | 111.61 USD | +2.47% | 반도체 |
4 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,839조 3,865억 ₩ | 190.20 USD | +3.13% | 전자상거래 |
5 | 🇺🇸 알파벳 GOOG | 2,759조 180억 ₩ | 162.79 USD | +1.18% | 인터넷 서비스 |
6 | 🇸🇦 사우디 아람코 2222.SR | 2,295조 9,083억 ₩ | 25.20 SAR | -0.59% | 석유 및 가스 |
7 | 🇺🇸 메타 플랫폼 META | 2,032조 4,699억 ₩ | 572.21 USD | +4.23% | 인터넷 서비스 |
8 | 🇺🇸 버크셔 해서웨이 BRK.A | 1,608조 3,837억 ₩ | 795,400.00 USD | -0.64% | 손해보험 |
9 1 | 🇺🇸 브로드컴 AVGO | 1,305조 1,874억 ₩ | 197.33 USD | +2.53% | 반도체 |
10 1 | 🇺🇸 테슬라 TSLA | 1,269조 2,628억 ₩ | 280.52 USD | -0.58% | 자동차 |
11 1 | 🇺🇸 월마트 WMT | 1,096조 3,357억 ₩ | 97.41 USD | +0.16% | 전문 소매 |
12 1 | 🇺🇸 엘리 릴리 LLY | 1,058조 9,621억 ₩ | 794.10 USD | -11.66% | 제약 |
13 | 🇹🇼 대만 반도체 제조 2330.TW | 1,032조 4,258억 ₩ | 908.00 TWD | +0.67% | 반도체 |
14 | 🇺🇸 제이피모건 체이스 JPM | 966조 5,359억 ₩ | 246.89 USD | +0.93% | 은행 |
15 | 🇺🇸 비자 V | 940조 4,949억 ₩ | 342.45 USD | -0.88% | 비즈니스 서비스 |
16 | 🇨🇳 텐센트 홀딩스 0700.HK | 785조 2,113억 ₩ | 477.20 HKD | +0.89% | 소프트웨어 |
17 | 🇺🇸 마스터 카드 MA | 699조 2,065억 ₩ | 546.63 USD | -0.26% | 비즈니스 서비스 |
18 | 🇺🇸 넷플릭스 NFLX | 678조 5,536억 ₩ | 1,133.47 USD | +0.15% | 인터넷 서비스 |
19 | 🇺🇸 엑손모빌 XOM | 643조 6,073억 ₩ | 105.78 USD | +0.14% | 석유 및 가스 |
20 | 🇺🇸 코스트코 홀세일 COST | 623조 5,307억 ₩ | 999.04 USD | +0.46% | 전문 소매 |
21 | 🇺🇸 오라클 ORCL | 573조 9,172억 ₩ | 145.49 USD | +3.39% | 소프트웨어 |
22 | 🇺🇸 프록터앤갬블 PG | 527조 6,252억 ₩ | 159.98 USD | -1.59% | 개인용품 |
23 | 🇺🇸 존슨앤존슨 JNJ | 523조 6,094억 ₩ | 154.46 USD | -1.18% | 제약 |
24 | 🇺🇸 유나이티드헬스 그룹 UNH | 513조 358억 ₩ | 400.68 USD | -2.62% | 헬스케어 |
25 | 🇺🇸 홈디포 HD | 500조 9,607억 ₩ | 358.30 USD | -0.61% | 홈센터 |
26 | 🇺🇸 애브비 ABBV | 481조 1,118억 ₩ | 193.34 USD | -0.90% | 제약 |
27 | 🇩🇪 수액 SAP.DE | 474조 6,891억 ₩ | 255.30 EUR | +0.27% | 소프트웨어 |
28 | 🇨🇳 중국공상은행 601398.SS | 449조 6,344억 ₩ | 7.01 CNY | -3.58% | 은행 |
29 | 🇺🇸 코카콜라 KO | 431조 5,777억 ₩ | 71.29 USD | -1.74% | 음료 |
30 | 🇯🇵 토요타 자동차 7203.T | 427조 2,567억 ₩ | 2,751.00 JPY | +0.81% | 자동차 |
31 | 🇺🇸 뱅크 오브 아메리카 BAC | 427조 1,991억 ₩ | 40.17 USD | +0.73% | 은행 |
32 | 🇩🇰 노보노디스크 NOVO_B | 411조 3,322억 ₩ | 444.25 DKK | +2.10% | 제약 |
33 | 🇫🇷 에르메스 RMS.PA | 398조 5,991억 ₩ | 2,391.00 EUR | +0.21% | 의류 |
34 | 🇺🇸 T-모바일 미국 TMUS | 394조 5,162억 ₩ | 247.00 USD | +0.02% | 모바일 통신 |
35 1 | 🇫🇷 LVMH 모에헤네시 루이비통 MC.PA | 388조 2,834억 ₩ | 487.90 EUR | -0.29% | 의류 |
36 1 | 🇺🇸 팔란티르 테크놀로지스 PLTR | 385조 6,135억 ₩ | 116.20 USD | -1.89% | 소프트웨어 |
37 2 | 🇨🇭 기분 좋게 눕다 NESN.SW | 376조 8,509억 ₩ | 87.74 CHF | +1.08% | 식품 |
38 1 | 🇨🇳 귀주마오타이 600519.SS | 375조 8,831억 ₩ | 1,547.00 CNY | +0.19% | 주류 |
39 1 | 🇺🇸 필립 모리스 인터내셔널 PM | 372조 3,337억 ₩ | 170.05 USD | -0.76% | 담배 |
40 1 | 🇨🇭 로슈 홀딩 RO.SW | 369조 6,290억 ₩ | 287.60 CHF | -0.07% | 제약 |
41 2 | 🇺🇸 세일즈포스 CRM | 363조 5,127억 ₩ | 269.33 USD | +0.23% | 소프트웨어 |
42 2 | 🇨🇳 중국농업은행 601288.SS | 361조 4,140억 ₩ | 5.42 CNY | -3.04% | 은행 |
43 1 | 🇰🇷 삼성전자 005930.KS | 360조 1,217억 ₩ | 55,500.00 KRW | -0.54% | 통신 하드웨어 |
44 2 | 🇳🇱 ASML 홀딩 ASML.PA | 359조 7,490억 ₩ | 582.50 EUR | -0.43% | 반도체 |
45 | 🇦🇪 인디펜던스 홀딩 IHC | 336조 3,482억 ₩ | 402.50 AED | +0.37% | 의료 서비스 |
46 | 🇺🇸 셰브론 CVX | 334조 8,060억 ₩ | 136.26 USD | +0.15% | 석유 및 가스 |
47 1 | 🇺🇸 웰스파고 WFC | 328조 7,219억 ₩ | 71.81 USD | +1.13% | 은행 |
48 1 | 🇫🇷 로레알 OR.PA | 327조 5,723억 ₩ | 387.00 EUR | -0.26% | 개인용품 |
49 1 | 🇺🇸 시스코 시스템즈 CSCO | 325조 2,551억 ₩ | 58.12 USD | +0.68% | 통신 하드웨어 |
50 1 | 🇨🇳 차이나모바일 600941.SS | 322조 5,464억 ₩ | 112.25 CNY | -0.80% | 특수 통신 |
51 1 | 🇺🇸 애벗 연구소 ABT | 319조 3,046억 ₩ | 130.88 USD | +0.10% | 의료기기 |
52 3 | 🇮🇳 릴라이언스 인더스트리 RELIANCE | 316조 9,401억 ₩ | 1,405.00 INR | +0.38% | 석유 정제 |
53 2 | 🇺🇸 맥도날드 MCD | 315조 4,882억 ₩ | 313.64 USD | -1.88% | 레스토랑 |
54 1 | 🇺🇸 국제 비즈니스 머신 IBM | 313조 3,274억 ₩ | 239.66 USD | -0.89% | 소프트웨어 |
55 1 | 🇬🇧 아스트라제네카 AZN.L | 311조 7,896억 ₩ | 10,608.00 GBX | -1.12% | 제약 |
56 2 | 🇺🇸 제너럴 일렉트릭 GE | 305조 4,327억 ₩ | 203.61 USD | +1.03% | 산업기계 |
57 | 🇨🇭 노바티스 NOVN.SW | 303조 3,524억 ₩ | 93.79 CHF | -0.45% | 제약 |
58 2 | 🇺🇸 린데 LIN | 298조 631억 ₩ | 448.05 USD | -1.14% | 특수 화학제품 |
59 5 | 🇨🇳 중국건설은행 601939.SS | 294조 9,535억 ₩ | 9.06 CNY | -3.21% | 지방은행 |
60 1 | 🇺🇸 머크 MRK | 294조 7,249억 ₩ | 83.26 USD | -2.28% | 제약 |
61 | 🇨🇳 중국은행 601988.SS | 291조 4,379억 ₩ | 5.53 CNY | -2.98% | 은행 |
62 1 | 🇺🇸 AT&T T | 279조 7,738억 ₩ | 27.64 USD | -0.22% | 모바일 통신 |
63 1 | 🇺🇸 서비스나우 NOW | 278조 9,427억 ₩ | 957.95 USD | +0.31% | 소프트웨어 |
64 2 | 🇬🇧 HSBC 홀딩스 HSBA.L | 275조 5,959억 ₩ | 824.70 GBX | -0.88% | 은행 |
65 1 | 🇨🇳 페트로차이나 601857.SS | 273조 2,022억 ₩ | 7.99 CNY | +0.63% | 석유 및 가스 |
66 1 | 🇬🇧 껍데기 SHEL.L | 272조 3,993억 ₩ | 2,436.50 GBX | -0.16% | 석유 및 가스 |
67 2 | 🇺🇸 모건 스탠리 MS | 264조 9,057억 ₩ | 116.76 USD | +1.16% | 자산운용 |
68 1 | 🇺🇸 액센추어 ACN | 264조 6,561억 ₩ | 300.53 USD | +0.46% | IT 서비스 |
69 1 | 🇺🇸 아멕스 카드 AXP | 264조 6,513억 ₩ | 268.54 USD | +0.80% | 리스 |
70 2 | 🇺🇸 직관적 수술 ISRG | 260조 7,556억 ₩ | 517.18 USD | +0.27% | 의료기기 |
71 1 | 🇺🇸 펩시코 PEP | 257조 5,777억 ₩ | 133.55 USD | -1.50% | 과자 |
72 1 | 🇺🇸 베라이즌 커뮤니케이션 VZ | 256조 8,127억 ₩ | 43.30 USD | -1.72% | 모바일 통신 |
73 | 🇩🇪 지멘스 SIE.DE | 251조 9,737억 ₩ | 201.95 EUR | -0.15% | 산업기계 |
74 2 | 🇦🇺 호주 연방은행 CBA.AX | 250조 7,183억 ₩ | 167.25 AUD | +0.39% | 은행 |
75 | 🇩🇪 도이체 텔레콤 DTE.DE | 250조 2,969억 ₩ | 31.60 EUR | +2.27% | 통신 |
76 2 | 🇺🇸 인튜이트 INTU | 245조 758억 ₩ | 623.19 USD | -0.68% | 소프트웨어 |
77 | 🇮🇳 HDFC은행 HDFCBANK | 244조 9,156억 ₩ | 1,925.00 INR | +0.85% | 은행 |
78 | 🇺🇸 골드만삭스 그룹 GS | 242조 1,284억 ₩ | 553.83 USD | +1.15% | 투자은행 |
79 2 | 🇺🇸 RTX RTX | 239조 4,400억 ₩ | 127.41 USD | +1.01% | 항공우주 |
80 1 | 🇨🇦 캐나다 왕립은행 RY.TO | 238조 2,547억 ₩ | 166.15 CAD | +0.41% | 은행 |
81 1 | 🇺🇸 우버 테크놀로지스 UBER | 237조 9,602억 ₩ | 80.89 USD | -0.15% | 운송 |
82 9 | 🇨🇳 샤오미 1810.HK | 234조 7,061억 ₩ | 49.95 HKD | +5.27% | 통신 하드웨어 |
83 | 🇪🇸 섬유 디자인 산업 ITX | 234조 2,355억 ₩ | 47.24 EUR | +0.72% | 의류 소매 |
84 2 | 🇺🇸 부킹홀딩스 BKNG | 233조 5,155억 ₩ | 5,101.43 USD | +0.04% | 소비자 서비스 |
85 | 🇺🇸 월트 디즈니 DIS | 230조 9,315억 ₩ | 90.81 USD | -0.15% | 엔터테인먼트 |
86 2 | 🇺🇸 프로그레시브 PGR | 228조 9,748억 ₩ | 277.66 USD | -1.45% | 보험 |
87 3 | 🇺🇸 블랙스톤 BX | 227조 6,060억 ₩ | 133.39 USD | +1.28% | 자산운용 |
88 1 | 🇺🇸 어도비 벽돌 ADBE | 224조 6,042억 ₩ | 374.63 USD | -0.09% | 소프트웨어 |
89 5 | 🇬🇧 유니레버 ULVR.L | 223조 1,006억 ₩ | 4,726.00 GBX | -0.69% | 개인용품 |
90 2 | 🇩🇪 알리안츠 ALV.DE | 222조 9,950억 ₩ | 364.10 EUR | +0.66% | 보험 |
91 3 | 🇺🇸 써모피셔 사이언티픽 TMO | 222조 9,695억 ₩ | 419.89 USD | -2.12% | 의료기기 |
92 5 | 🇯🇵 소니 그룹 6758.T | 221조 5,020억 ₩ | 3,663.00 JPY | -2.86% | 컴퓨터 |
93 2 | 🇺🇸 S&P 글로벌 SPGI | 220조 2,675억 ₩ | 498.93 USD | -0.22% | 금융 정보 |
94 1 | 🇺🇸 어드밴스드 마이크로 디바이시스 AMD | 219조 8,487억 ₩ | 96.65 USD | -0.72% | 반도체 |
95 3 | 🇺🇸 보스턴 사이언티픽 BSX | 214조 6,981억 ₩ | 103.19 USD | +0.31% | 의료기기 |
96 | 🇺🇸 암젠 AMGN | 214조 6,267억 ₩ | 283.78 USD | -2.45% | 바이오테크 |
97 2 | 🇺🇸 찰스 슈왑 SCHW | 213조 7,795억 ₩ | 81.51 USD | +0.14% | 투자은행 |
98 1 | 🇯🇵 미쓰비시 UFJ 금융 그룹 8306.T | 211조 4,519억 ₩ | 1,782.00 JPY | -1.19% | 은행 |
99 1 | 🇺🇸 캐터필라 CAT | 211조 776억 ₩ | 313.96 USD | +1.52% | 산업 기계 |
100 14 | 🇺🇸 퀄컴 QCOM | 210조 3,612억 ₩ | 135.21 USD | -8.92% | 반도체 |
#
기업명
시가총액
1
🇺🇸
애플
AAPL
4,507조 7,863억 ₩
2
🇺🇸
마이크로소프트
MSFT
4,448조 5,744억 ₩
3
🇺🇸
엔비디아
NVDA
3,830조 8,469억 ₩
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,839조 3,865억 ₩
5
🇺🇸
알파벳
GOOG
2,759조 180억 ₩
6
🇸🇦
사우디 아람코
2222.SR
2,295조 9,083억 ₩
7
🇺🇸
메타 플랫폼
META
2,032조 4,699억 ₩
8
🇺🇸
버크셔 해서웨이
BRK.A
1,608조 3,837억 ₩
9
🇺🇸
브로드컴
AVGO
1,305조 1,874억 ₩
10
🇺🇸
테슬라
TSLA
1,269조 2,628억 ₩
11
🇺🇸
월마트
WMT
1,096조 3,357억 ₩
12
🇺🇸
엘리 릴리
LLY
1,058조 9,621억 ₩
13
🇹🇼
대만 반도체 제조
2330.TW
1,032조 4,258억 ₩
14
🇺🇸
제이피모건 체이스
JPM
966조 5,359억 ₩
15
🇺🇸
비자
V
940조 4,949억 ₩
16
🇨🇳
텐센트 홀딩스
0700.HK
785조 2,113억 ₩
17
🇺🇸
마스터 카드
MA
699조 2,065억 ₩
18
🇺🇸
넷플릭스
NFLX
678조 5,536억 ₩
19
🇺🇸
엑손모빌
XOM
643조 6,073억 ₩
20
🇺🇸
코스트코 홀세일
COST
623조 5,307억 ₩
21
🇺🇸
오라클
ORCL
573조 9,172억 ₩
22
🇺🇸
프록터앤갬블
PG
527조 6,252억 ₩
23
🇺🇸
존슨앤존슨
JNJ
523조 6,094억 ₩
24
🇺🇸
유나이티드헬스 그룹
UNH
513조 358억 ₩
25
🇺🇸
홈디포
HD
500조 9,607억 ₩
26
🇺🇸
애브비
ABBV
481조 1,118억 ₩
27
🇩🇪
수액
SAP.DE
474조 6,891억 ₩
28
🇨🇳
중국공상은행
601398.SS
449조 6,344억 ₩
29
🇺🇸
코카콜라
KO
431조 5,777억 ₩
30
🇯🇵
토요타 자동차
7203.T
427조 2,567억 ₩
31
🇺🇸
뱅크 오브 아메리카
BAC
427조 1,991억 ₩
32
🇩🇰
노보노디스크
NOVO_B
411조 3,322억 ₩
33
🇫🇷
에르메스
RMS.PA
398조 5,991억 ₩
34
🇺🇸
T-모바일 미국
TMUS
394조 5,162억 ₩
35
🇫🇷
LVMH 모에헤네시 루이비통
MC.PA
388조 2,834억 ₩
36
🇺🇸
팔란티르 테크놀로지스
PLTR
385조 6,135억 ₩
37
🇨🇭
기분 좋게 눕다
NESN.SW
376조 8,509억 ₩
38
🇨🇳
귀주마오타이
600519.SS
375조 8,831억 ₩
39
🇺🇸
필립 모리스 인터내셔널
PM
372조 3,337억 ₩
40
🇨🇭
로슈 홀딩
RO.SW
369조 6,290억 ₩
41
🇺🇸
세일즈포스
CRM
363조 5,127억 ₩
42
🇨🇳
중국농업은행
601288.SS
361조 4,140억 ₩
43
🇰🇷
삼성전자
005930.KS
360조 1,217억 ₩
44
🇳🇱
ASML 홀딩
ASML.PA
359조 7,490억 ₩
45
🇦🇪
인디펜던스 홀딩
IHC
336조 3,482억 ₩
46
🇺🇸
셰브론
CVX
334조 8,060억 ₩
47
🇺🇸
웰스파고
WFC
328조 7,219억 ₩
48
🇫🇷
로레알
OR.PA
327조 5,723억 ₩
49
🇺🇸
시스코 시스템즈
CSCO
325조 2,551억 ₩
50
🇨🇳
차이나모바일
600941.SS
322조 5,464억 ₩
51
🇺🇸
애벗 연구소
ABT
319조 3,046억 ₩
52
🇮🇳
릴라이언스 인더스트리
RELIANCE
316조 9,401억 ₩
53
🇺🇸
맥도날드
MCD
315조 4,882억 ₩
54
🇺🇸
국제 비즈니스 머신
IBM
313조 3,274억 ₩
55
🇬🇧
아스트라제네카
AZN.L
311조 7,896억 ₩
56
🇺🇸
제너럴 일렉트릭
GE
305조 4,327억 ₩
57
🇨🇭
노바티스
NOVN.SW
303조 3,524억 ₩
58
🇺🇸
린데
LIN
298조 631억 ₩
59
🇨🇳
중국건설은행
601939.SS
294조 9,535억 ₩
60
🇺🇸
머크
MRK
294조 7,249억 ₩
61
🇨🇳
중국은행
601988.SS
291조 4,379억 ₩
62
🇺🇸
AT&T
T
279조 7,738억 ₩
63
🇺🇸
서비스나우
NOW
278조 9,427억 ₩
64
🇬🇧
HSBC 홀딩스
HSBA.L
275조 5,959억 ₩
65
🇨🇳
페트로차이나
601857.SS
273조 2,022억 ₩
66
🇬🇧
껍데기
SHEL.L
272조 3,993억 ₩
67
🇺🇸
모건 스탠리
MS
264조 9,057억 ₩
68
🇺🇸
액센추어
ACN
264조 6,561억 ₩
69
🇺🇸
아멕스 카드
AXP
264조 6,513억 ₩
70
🇺🇸
직관적 수술
ISRG
260조 7,556억 ₩
71
🇺🇸
펩시코
PEP
257조 5,777억 ₩
72
🇺🇸
베라이즌 커뮤니케이션
VZ
256조 8,127억 ₩
73
🇩🇪
지멘스
SIE.DE
251조 9,737억 ₩
74
🇦🇺
호주 연방은행
CBA.AX
250조 7,183억 ₩
75
🇩🇪
도이체 텔레콤
DTE.DE
250조 2,969억 ₩
76
🇺🇸
인튜이트
INTU
245조 758억 ₩
77
🇮🇳
HDFC은행
HDFCBANK
244조 9,156억 ₩
78
🇺🇸
골드만삭스 그룹
GS
242조 1,284억 ₩
79
🇺🇸
RTX
RTX
239조 4,400억 ₩
80
🇨🇦
캐나다 왕립은행
RY.TO
238조 2,547억 ₩
81
🇺🇸
우버 테크놀로지스
UBER
237조 9,602억 ₩
82
🇨🇳
샤오미
1810.HK
234조 7,061억 ₩
83
🇪🇸
섬유 디자인 산업
ITX
234조 2,355억 ₩
84
🇺🇸
부킹홀딩스
BKNG
233조 5,155억 ₩
85
🇺🇸
월트 디즈니
DIS
230조 9,315억 ₩
86
🇺🇸
프로그레시브
PGR
228조 9,748억 ₩
87
🇺🇸
블랙스톤
BX
227조 6,060억 ₩
88
🇺🇸
어도비 벽돌
ADBE
224조 6,042억 ₩
89
🇬🇧
유니레버
ULVR.L
223조 1,006억 ₩
90
🇩🇪
알리안츠
ALV.DE
222조 9,950억 ₩
91
🇺🇸
써모피셔 사이언티픽
TMO
222조 9,695억 ₩
92
🇯🇵
소니 그룹
6758.T
221조 5,020억 ₩
93
🇺🇸
S&P 글로벌
SPGI
220조 2,675억 ₩
94
🇺🇸
어드밴스드 마이크로 디바이시스
AMD
219조 8,487억 ₩
95
🇺🇸
보스턴 사이언티픽
BSX
214조 6,981억 ₩
96
🇺🇸
암젠
AMGN
214조 6,267억 ₩
97
🇺🇸
찰스 슈왑
SCHW
213조 7,795억 ₩
98
🇯🇵
미쓰비시 UFJ 금융 그룹
8306.T
211조 4,519억 ₩
99
🇺🇸
캐터필라
CAT
211조 776억 ₩
100
🇺🇸
퀄컴
QCOM
210조 3,612억 ₩