Syarikat Terbesar Dunia mengikut Permodalan Pasaran TOP 500๐ Syarikat Terbesar Dunia mengikut Permodalan Pasaran TOP 500
Dikira berdasarkan harga pasaran tempatan (tidak termasuk ADR). Saham keutamaan digabungkan, dan penyenaraian China menggabungkan saham Hong Kong dan tanah besar.
Kemas Kini Terakhir: 1/5/2025, 06:00 PG
# | Nama Syarikat | Permodalan Pasaran | Perubahan Harga | Industri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ๐บ๐ธ Apple AAPL | RM13.735 trilion | 212.50 USD | +0.61% | Perkakasan Telekom |
2 | ๐บ๐ธ Microsoft MSFT | RM12.642 trilion | 395.26 USD | +0.31% | Perisian |
3 | ๐บ๐ธ NVIDIA NVDA | RM11.435 trilion | 108.92 USD | -0.09% | Semikonduktor |
4 | ๐บ๐ธ Amazon.com AMZN | RM8.421 trilion | 184.42 USD | -1.58% | E-dagang |
5 | ๐บ๐ธ Abjad GOOG | RM8.346 trilion | 160.89 USD | -0.72% | Perkhidmatan Internet |
6 | ๐ธ๐ฆ Saudi Aramco 2222.SR | RM7.105 trilion | 25.35 SAR | -1.17% | Minyak & Gas |
7 | ๐บ๐ธ Platform Meta META | RM5.964 trilion | 549.00 USD | -0.98% | Perkhidmatan Internet |
8 1 | ๐บ๐ธ Berkshire Hathaway BRK.A | RM4.956 trilion | 800,540.00 USD | -0.10% | Insurans Harta & Kemalangan |
9 1 | ๐บ๐ธ Tesla TSLA | RM3.905 trilion | 282.16 USD | -3.38% | Automobil |
10 1 | ๐บ๐ธ Broadcom AVGO | RM3.894 trilion | 192.47 USD | +0.68% | Semikonduktor |
11 1 | ๐บ๐ธ Eli Lilly LLY | RM3.667 trilion | 898.95 USD | +1.55% | Farmaseutikal |
12 1 | ๐บ๐ธ Walmart WMT | RM3.348 trilion | 97.25 USD | +1.26% | Peruncitan Khusus |
13 1 | ๐น๐ผ Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | RM3.112 trilion | 908.00 TWD | +0.67% | Semikonduktor |
14 1 | ๐บ๐ธ JPMorgan Chase JPM | RM2.929 trilion | 244.62 USD | +0.00% | Perbankan |
15 1 | ๐บ๐ธ Visa V | RM2.904 trilion | 345.50 USD | +1.17% | Perkhidmatan Perniagaan |
16 1 | ๐จ๐ณ Tencent Holdings 0700.HK | RM2.38 trilion | 477.20 HKD | +0.89% | Perisian |
17 1 | ๐บ๐ธ Mastercard MA | RM2.144 trilion | 548.06 USD | +1.55% | Perkhidmatan Perniagaan |
18 1 | ๐บ๐ธ Netflix NFLX | RM2.072 trilion | 1,131.72 USD | +0.54% | Perkhidmatan Internet |
19 1 | ๐บ๐ธ Exxon Mobil XOM | RM1.966 trilion | 105.63 USD | -2.52% | Minyak & Gas |
20 1 | ๐บ๐ธ Borong Costco COST | RM1.898 trilion | 994.50 USD | +0.28% | Peruncitan Khusus |
21 1 | ๐บ๐ธ Oracle ORCL | RM1.698 trilion | 140.72 USD | -0.05% | Perisian |
22 1 | ๐บ๐ธ The Procter & Gamble PG | RM1.64 trilion | 162.57 USD | +0.19% | Penjagaan Diri |
23 1 | ๐บ๐ธ Johnson & Johnson JNJ | RM1.621 trilion | 156.31 USD | +0.26% | Farmaseutikal |
24 1 | ๐บ๐ธ Kumpulan UnitedHealth UNH | RM1.619 trilion | 411.44 USD | +0.54% | Penjagaan Kesihatan |
25 1 | ๐บ๐ธ Depot Rumah HD | RM1.542 trilion | 360.49 USD | +0.42% | Pusat Rumah |
26 1 | ๐บ๐ธ AbbVie ABBV | RM1.485 trilion | 195.10 USD | +0.82% | Farmaseutikal |
27 1 | ๐ฉ๐ช SAP SAP.DE | RM1.456 trilion | 255.30 EUR | +0.27% | Perisian |
28 1 | ๐จ๐ณ Bank Perindustrian dan Perdagangan China 601398.SS | RM1.424 trilion | 7.01 CNY | -3.58% | Perbankan |
29 1 | ๐บ๐ธ Coca-Cola KO | RM1.343 trilion | 72.55 USD | +0.28% | Minuman |
30 1 | ๐ฏ๐ต Motor Toyota 7203.T | RM1.303 trilion | 2,729.00 JPY | -2.06% | Automobil |
31 1 | ๐บ๐ธ Bank of America BAC | RM1.297 trilion | 39.88 USD | -0.28% | Perbankan |
32 3 | ๐ฉ๐ฐ Novo Nordisk NOVO_B | RM1.233 trilion | 435.10 DKK | +2.53% | Farmaseutikal |
33 1 | ๐ซ๐ท Hermรจs RMS.PA | RM1.223 trilion | 2,391.00 EUR | +0.21% | Pakaian |
34 2 | ๐บ๐ธ T-Mobile AS TMUS | RM1.206 trilion | 246.95 USD | +2.22% | Telekom Mudah Alih |
35 2 | ๐บ๐ธ Palantir Technologies PLTR | RM1.202 trilion | 118.44 USD | +2.03% | Perisian |
36 3 | ๐ซ๐ท LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | RM1.197 trilion | 487.90 EUR | -0.29% | Pakaian |
37 1 | ๐จ๐ณ Kweichow Moutai 600519.SS | RM1.148 trilion | 1,547.00 CNY | +0.19% | Alkohol |
38 2 | ๐บ๐ธ Philip Morris Antarabangsa PM | RM1.148 trilion | 171.36 USD | +0.65% | Tembakau |
39 | ๐จ๐ญ Nestlรฉ NESN.SW | RM1.142 trilion | 87.74 CHF | +1.08% | Makanan |
40 1 | ๐จ๐ณ Bank Pertanian China 601288.SS | RM1.139 trilion | 5.42 CNY | -3.04% | Perbankan |
41 1 | ๐จ๐ญ Roche Holding RO.SW | RM1.131 trilion | 287.60 CHF | -0.07% | Farmaseutikal |
42 1 | ๐ณ๐ฑ ASML Holding ASML.PA | RM1.111 trilion | 582.50 EUR | -0.43% | Semikonduktor |
43 1 | ๐บ๐ธ Tenaga jualan CRM | RM1.109 trilion | 268.71 USD | +0.35% | Perisian |
44 1 | ๐ฐ๐ท Samsung Electronics 005930.KS | RM1.101 trilion | 55,500.00 KRW | -0.54% | Perkakasan Telekom |
45 2 | ๐ฆ๐ช Pegangan Kemerdekaan IHC | RM1.033 trilion | 401.00 AED | -0.37% | Perkhidmatan Perubatan |
46 | ๐บ๐ธ Chevron CVX | RM1.023 trilion | 136.06 USD | -2.33% | Minyak & Gas |
47 3 | ๐ซ๐ท L'Orรฉal OR.PA | RM1.01 trilion | 387.00 EUR | -0.26% | Penjagaan Diri |
48 | ๐บ๐ธ Telaga Fargo WFC | RM996.529 bilion | 71.01 USD | -0.13% | Perbankan |
49 | ๐จ๐ณ China Mobile 600941.SS | RM991.19 bilion | 112.25 CNY | -0.80% | Perkhidmatan Telekomunikasi |
50 1 | ๐บ๐ธ Sistem Cisco CSCO | RM988.155 bilion | 57.73 USD | +0.68% | Perkakasan Telekom |
51 3 | ๐บ๐ธ McDonald's MCD | RM983.447 bilion | 319.65 USD | +1.64% | Restoran |
52 3 | ๐บ๐ธ Makmal Abbott ABT | RM975.66 bilion | 130.75 USD | +0.19% | Peranti Perubatan |
53 3 | ๐บ๐ธ Mesin Perniagaan Antarabangsa IBM | RM966.985 bilion | 241.82 USD | +1.02% | Perisian |
54 1 | ๐จ๐ณ Bank Pembinaan China 601939.SS | RM958.155 bilion | 9.06 CNY | -3.21% | Bank Serantau |
55 3 | ๐ฎ๐ณ Reliance Industries RELIANCE | RM956.927 bilion | 1,405.00 INR | +0.38% | Penapisan Minyak |
56 1 | ๐ฌ๐ง AstraZeneca AZN.L | RM949.604 bilion | 10,728.00 GBX | +1.04% | Farmaseutikal |
57 2 | ๐จ๐ญ Novartis NOVN.SW | RM933.119 bilion | 93.79 CHF | -0.45% | Farmaseutikal |
58 2 | ๐บ๐ธ General Electric GE | RM924.704 bilion | 201.54 USD | +0.52% | Jentera Perindustrian |
59 2 | ๐บ๐ธ Merck MRK | RM922.454 bilion | 85.20 USD | +0.58% | Farmaseutikal |
60 2 | ๐บ๐ธ Linde LIN | RM922.2 bilion | 453.23 USD | +0.59% | Bahan Kimia Khusus |
61 2 | ๐จ๐ณ Bank of China 601988.SS | RM913.265 bilion | 5.53 CNY | -2.98% | Perbankan |
62 2 | ๐ฌ๐ง HSBC Holdings HSBA.L | RM872.122 bilion | 832.00 GBX | -2.76% | Perbankan |
63 3 | ๐บ๐ธ AT&T T | RM855.502 bilion | 27.70 USD | +1.47% | Telekom Mudah Alih |
64 3 | ๐บ๐ธ Perkhidmatan Sekarang NOW | RM850.56 bilion | 955.01 USD | +1.29% | Perisian |
65 | ๐ฌ๐ง Shell SHEL.L | RM839.405 bilion | 2,440.50 GBX | -0.10% | Minyak & Gas |
66 2 | ๐จ๐ณ PetroChina 601857.SS | RM828.952 bilion | 7.99 CNY | +0.63% | Minyak & Gas |
67 7 | ๐บ๐ธ Accenture ACN | RM805.764 bilion | 299.15 USD | +0.23% | Perkhidmatan IT |
68 2 | ๐บ๐ธ American Express AXP | RM803.046 bilion | 266.41 USD | -0.23% | Pajakan |
69 | ๐บ๐ธ Morgan Stanley MS | RM800.946 bilion | 115.42 USD | -0.68% | Pengurusan Aset |
70 3 | ๐บ๐ธ PepsiCo PEP | RM799.806 bilion | 135.58 USD | +0.95% | Gula-gula |
71 5 | ๐บ๐ธ Verizon Communications VZ | RM799.278 bilion | 44.06 USD | +2.58% | Telekom Mudah Alih |
72 | ๐บ๐ธ Pembedahan Intuitif ISRG | RM795.423 bilion | 515.80 USD | +0.18% | Peranti Perubatan |
73 2 | ๐ฉ๐ช Siemens SIE.DE | RM775.952 bilion | 201.95 EUR | -0.15% | Jentera Perindustrian |
74 5 | ๐บ๐ธ Intuit INTU | RM754.741 bilion | 627.47 USD | +0.69% | Perisian |
75 2 | ๐ฉ๐ช Deutsche Telekom DTE.DE | RM752.596 bilion | 31.60 EUR | +2.27% | Telekomunikasi |
76 2 | ๐ฆ๐บ Commonwealth Bank of Australia CBA.AX | RM748.524 bilion | 166.60 AUD | +2.22% | Perbankan |
77 4 | ๐ฎ๐ณ Bank HDFC HDFCBANK | RM737.404 bilion | 1,925.00 INR | +0.85% | Perbankan |
78 4 | ๐บ๐ธ Kumpulan Goldman Sachs GS | RM732.18 bilion | 547.55 USD | -0.25% | Bank Pelaburan |
79 5 | ๐จ๐ฆ Bank Diraja Kanada RY.TO | RM728.963 bilion | 165.47 CAD | -0.27% | Perbankan |
80 6 | ๐บ๐ธ Teknologi Uber UBER | RM728.908 bilion | 81.01 USD | +2.00% | Pengangkutan |
81 4 | ๐บ๐ธ RTX RTX | RM724.997 bilion | 126.13 USD | +0.32% | Aeroangkasa |
82 11 | ๐บ๐ธ Booking Holdings BKNG | RM716.139 bilion | 5,099.28 USD | +3.87% | Perkhidmatan Pengguna |
83 3 | ๐ช๐ธ Industria de Diseรฑo Textil ITX | RM715.073 bilion | 47.24 EUR | +0.72% | Peruncitan Pakaian |
84 13 | ๐บ๐ธ Progressive PGR | RM710.637 bilion | 281.74 USD | +1.97% | Insurans |
85 2 | ๐บ๐ธ Walt Disney DIS | RM707.419 bilion | 90.95 USD | -0.24% | Hiburan |
86 2 | ๐บ๐ธ QUALCOMM QCOM | RM706.466 bilion | 148.46 USD | +1.08% | Semikonduktor |
87 15 | ๐ฏ๐ต Kumpulan Sony 6758.T | RM700.857 bilion | 3,771.00 JPY | +7.13% | Komputer |
88 4 | ๐บ๐ธ Thermo Fisher Saintifik TMO | RM696.774 bilion | 429.00 USD | +0.34% | Peranti Perubatan |
89 7 | ๐บ๐ธ Adobe ADBE | RM687.619 bilion | 374.98 USD | +1.08% | Perisian |
90 | ๐บ๐ธ Batu Hitam BX | RM687.391 bilion | 131.71 USD | -1.37% | Pengurusan Aset |
91 3 | ๐จ๐ณ Xiaomi 1810.HK | RM681.681 bilion | 49.95 HKD | +5.27% | Perkakasan Telekom |
92 3 | ๐ฉ๐ช Allianz ALV.DE | RM681.174 bilion | 364.10 EUR | +0.66% | Insurans |
93 6 | ๐บ๐ธ Peranti Mikro Lanjutan AMD | RM680.484 bilion | 97.35 USD | +1.34% | Semikonduktor |
94 4 | ๐ฌ๐ง Unilever ULVR.L | RM676.154 bilion | 4,759.00 GBX | +1.54% | Penjagaan Diri |
95 11 | ๐บ๐ธ S&P Global SPGI | RM675.226 bilion | 500.05 USD | +1.69% | Maklumat Kewangan |
96 4 | ๐บ๐ธ Amgen AMGN | RM672.977 bilion | 290.92 USD | +0.82% | Bioteknologi |
97 8 | ๐ฏ๐ต Kumpulan Kewangan Mitsubishi UFJ 8306.T | RM657.737 bilion | 1,803.50 JPY | +1.78% | Perbankan |
98 5 | ๐บ๐ธ Boston Scientific BSX | RM654.642 bilion | 102.87 USD | +0.13% | Peranti Perubatan |
99 8 | ๐บ๐ธ Charles Schwab SCHW | RM652.987 bilion | 81.40 USD | +0.17% | Bank Pelaburan |
100 9 | ๐บ๐ธ Caterpillar CAT | RM635.961 bilion | 309.27 USD | +0.61% | Jentera Perindustrian |
#
Nama Syarikat
Permodalan Pasaran
1
๐บ๐ธ
Apple
AAPL
RM13.735 trilion
2
๐บ๐ธ
Microsoft
MSFT
RM12.642 trilion
3
๐บ๐ธ
NVIDIA
NVDA
RM11.435 trilion
4
๐บ๐ธ
Amazon.com
AMZN
RM8.421 trilion
5
๐บ๐ธ
Abjad
GOOG
RM8.346 trilion
6
๐ธ๐ฆ
Saudi Aramco
2222.SR
RM7.105 trilion
7
๐บ๐ธ
Platform Meta
META
RM5.964 trilion
8
๐บ๐ธ
Berkshire Hathaway
BRK.A
RM4.956 trilion
9
๐บ๐ธ
Tesla
TSLA
RM3.905 trilion
10
๐บ๐ธ
Broadcom
AVGO
RM3.894 trilion
11
๐บ๐ธ
Eli Lilly
LLY
RM3.667 trilion
12
๐บ๐ธ
Walmart
WMT
RM3.348 trilion
13
๐น๐ผ
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
RM3.112 trilion
14
๐บ๐ธ
JPMorgan Chase
JPM
RM2.929 trilion
15
๐บ๐ธ
Visa
V
RM2.904 trilion
16
๐จ๐ณ
Tencent Holdings
0700.HK
RM2.38 trilion
17
๐บ๐ธ
Mastercard
MA
RM2.144 trilion
18
๐บ๐ธ
Netflix
NFLX
RM2.072 trilion
19
๐บ๐ธ
Exxon Mobil
XOM
RM1.966 trilion
20
๐บ๐ธ
Borong Costco
COST
RM1.898 trilion
21
๐บ๐ธ
Oracle
ORCL
RM1.698 trilion
22
๐บ๐ธ
The Procter & Gamble
PG
RM1.64 trilion
23
๐บ๐ธ
Johnson & Johnson
JNJ
RM1.621 trilion
24
๐บ๐ธ
Kumpulan UnitedHealth
UNH
RM1.619 trilion
25
๐บ๐ธ
Depot Rumah
HD
RM1.542 trilion
26
๐บ๐ธ
AbbVie
ABBV
RM1.485 trilion
27
๐ฉ๐ช
SAP
SAP.DE
RM1.456 trilion
28
๐จ๐ณ
Bank Perindustrian dan Perdagangan China
601398.SS
RM1.424 trilion
29
๐บ๐ธ
Coca-Cola
KO
RM1.343 trilion
30
๐ฏ๐ต
Motor Toyota
7203.T
RM1.303 trilion
31
๐บ๐ธ
Bank of America
BAC
RM1.297 trilion
32
๐ฉ๐ฐ
Novo Nordisk
NOVO_B
RM1.233 trilion
33
๐ซ๐ท
Hermรจs
RMS.PA
RM1.223 trilion
34
๐บ๐ธ
T-Mobile AS
TMUS
RM1.206 trilion
35
๐บ๐ธ
Palantir Technologies
PLTR
RM1.202 trilion
36
๐ซ๐ท
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
RM1.197 trilion
37
๐จ๐ณ
Kweichow Moutai
600519.SS
RM1.148 trilion
38
๐บ๐ธ
Philip Morris Antarabangsa
PM
RM1.148 trilion
39
๐จ๐ญ
Nestlรฉ
NESN.SW
RM1.142 trilion
40
๐จ๐ณ
Bank Pertanian China
601288.SS
RM1.139 trilion
41
๐จ๐ญ
Roche Holding
RO.SW
RM1.131 trilion
42
๐ณ๐ฑ
ASML Holding
ASML.PA
RM1.111 trilion
43
๐บ๐ธ
Tenaga jualan
CRM
RM1.109 trilion
44
๐ฐ๐ท
Samsung Electronics
005930.KS
RM1.101 trilion
45
๐ฆ๐ช
Pegangan Kemerdekaan
IHC
RM1.033 trilion
46
๐บ๐ธ
Chevron
CVX
RM1.023 trilion
47
๐ซ๐ท
L'Orรฉal
OR.PA
RM1.01 trilion
48
๐บ๐ธ
Telaga Fargo
WFC
RM996.529 bilion
49
๐จ๐ณ
China Mobile
600941.SS
RM991.19 bilion
50
๐บ๐ธ
Sistem Cisco
CSCO
RM988.155 bilion
51
๐บ๐ธ
McDonald's
MCD
RM983.447 bilion
52
๐บ๐ธ
Makmal Abbott
ABT
RM975.66 bilion
53
๐บ๐ธ
Mesin Perniagaan Antarabangsa
IBM
RM966.985 bilion
54
๐จ๐ณ
Bank Pembinaan China
601939.SS
RM958.155 bilion
55
๐ฎ๐ณ
Reliance Industries
RELIANCE
RM956.927 bilion
56
๐ฌ๐ง
AstraZeneca
AZN.L
RM949.604 bilion
57
๐จ๐ญ
Novartis
NOVN.SW
RM933.119 bilion
58
๐บ๐ธ
General Electric
GE
RM924.704 bilion
59
๐บ๐ธ
Merck
MRK
RM922.454 bilion
60
๐บ๐ธ
Linde
LIN
RM922.2 bilion
61
๐จ๐ณ
Bank of China
601988.SS
RM913.265 bilion
62
๐ฌ๐ง
HSBC Holdings
HSBA.L
RM872.122 bilion
63
๐บ๐ธ
AT&T
T
RM855.502 bilion
64
๐บ๐ธ
Perkhidmatan Sekarang
NOW
RM850.56 bilion
65
๐ฌ๐ง
Shell
SHEL.L
RM839.405 bilion
66
๐จ๐ณ
PetroChina
601857.SS
RM828.952 bilion
67
๐บ๐ธ
Accenture
ACN
RM805.764 bilion
68
๐บ๐ธ
American Express
AXP
RM803.046 bilion
69
๐บ๐ธ
Morgan Stanley
MS
RM800.946 bilion
70
๐บ๐ธ
PepsiCo
PEP
RM799.806 bilion
71
๐บ๐ธ
Verizon Communications
VZ
RM799.278 bilion
72
๐บ๐ธ
Pembedahan Intuitif
ISRG
RM795.423 bilion
73
๐ฉ๐ช
Siemens
SIE.DE
RM775.952 bilion
74
๐บ๐ธ
Intuit
INTU
RM754.741 bilion
75
๐ฉ๐ช
Deutsche Telekom
DTE.DE
RM752.596 bilion
76
๐ฆ๐บ
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX
RM748.524 bilion
77
๐ฎ๐ณ
Bank HDFC
HDFCBANK
RM737.404 bilion
78
๐บ๐ธ
Kumpulan Goldman Sachs
GS
RM732.18 bilion
79
๐จ๐ฆ
Bank Diraja Kanada
RY.TO
RM728.963 bilion
80
๐บ๐ธ
Teknologi Uber
UBER
RM728.908 bilion
81
๐บ๐ธ
RTX
RTX
RM724.997 bilion
82
๐บ๐ธ
Booking Holdings
BKNG
RM716.139 bilion
83
๐ช๐ธ
Industria de Diseรฑo Textil
ITX
RM715.073 bilion
84
๐บ๐ธ
Progressive
PGR
RM710.637 bilion
85
๐บ๐ธ
Walt Disney
DIS
RM707.419 bilion
86
๐บ๐ธ
QUALCOMM
QCOM
RM706.466 bilion
87
๐ฏ๐ต
Kumpulan Sony
6758.T
RM700.857 bilion
88
๐บ๐ธ
Thermo Fisher Saintifik
TMO
RM696.774 bilion
89
๐บ๐ธ
Adobe
ADBE
RM687.619 bilion
90
๐บ๐ธ
Batu Hitam
BX
RM687.391 bilion
91
๐จ๐ณ
Xiaomi
1810.HK
RM681.681 bilion
92
๐ฉ๐ช
Allianz
ALV.DE
RM681.174 bilion
93
๐บ๐ธ
Peranti Mikro Lanjutan
AMD
RM680.484 bilion
94
๐ฌ๐ง
Unilever
ULVR.L
RM676.154 bilion
95
๐บ๐ธ
S&P Global
SPGI
RM675.226 bilion
96
๐บ๐ธ
Amgen
AMGN
RM672.977 bilion
97
๐ฏ๐ต
Kumpulan Kewangan Mitsubishi UFJ
8306.T
RM657.737 bilion
98
๐บ๐ธ
Boston Scientific
BSX
RM654.642 bilion
99
๐บ๐ธ
Charles Schwab
SCHW
RM652.987 bilion
100
๐บ๐ธ
Caterpillar
CAT
RM635.961 bilion