Grootste bedrijven ter wereld naar marktkapitalisatie TOP 500🌍 Grootste bedrijven ter wereld naar marktkapitalisatie TOP 500
Berekend op basis van lokale marktprijzen (exclusief ADR's). Preferente aandelen zijn gecombineerd, en Chinese noteringen combineren Hong Kong en vasteland aandelen.
Laatst bijgewerkt: 1-5-2025 23:00
# | Bedrijfsnaam | Marktkapitalisatie | Koersverandering | Sector | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 2,79 bln. € | 213.32 USD | +0.39% | Telecom Hardware |
2 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 2,76 bln. € | 425.40 USD | +7.63% | Software |
3 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 2,37 bln. € | 111.61 USD | +2.47% | Halfgeleiders |
4 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 1,76 bln. € | 190.20 USD | +3.13% | E-commerce |
5 | 🇺🇸 Alfabet GOOG | 1,71 bln. € | 162.79 USD | +1.18% | Internetdiensten |
6 | 🇸🇦 Saoedi-Aramco 2222.SR | 1,42 bln. € | 25.20 SAR | -0.59% | Olie en gas |
7 | 🇺🇸 Meta-platformen META | 1,26 bln. € | 572.21 USD | +4.23% | Internetdiensten |
8 | 🇺🇸 Berkshire-Hathaway BRK.A | 996,42 mrd. € | 795.400.00 USD | -0.64% | Schadeverzekering |
9 1 | 🇺🇸 Breedcom AVGO | 808,59 mrd. € | 197.33 USD | +2.53% | Halfgeleiders |
10 1 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 786,33 mrd. € | 280.52 USD | -0.58% | Auto's |
11 1 | 🇺🇸 Walmart WMT | 679,20 mrd. € | 97.41 USD | +0.16% | Speciaalzaken |
12 1 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 656,05 mrd. € | 794.10 USD | -11.66% | Farmaceutica |
13 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 639,61 mrd. € | 908.00 TWD | +0.67% | Halfgeleiders |
14 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 598,79 mrd. € | 246.89 USD | +0.93% | Bankieren |
15 | 🇺🇸 Visa V | 582,65 mrd. € | 342.45 USD | -0.88% | Zakelijke dienstverlening |
16 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 486,45 mrd. € | 477.20 HKD | +0.89% | Software |
17 | 🇺🇸 MasterCard MA | 433,17 mrd. € | 546.63 USD | -0.26% | Zakelijke dienstverlening |
18 | 🇺🇸 Netflixen NFLX | 420,38 mrd. € | 1.133.47 USD | +0.15% | Internetdiensten |
19 | 🇺🇸 ExxonMobil XOM | 398,73 mrd. € | 105.78 USD | +0.14% | Olie en gas |
20 | 🇺🇸 Costco Groothandel COST | 386,29 mrd. € | 999.04 USD | +0.46% | Speciaalzaken |
21 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 355,55 mrd. € | 145.49 USD | +3.39% | Software |
22 | 🇺🇸 De Procter & Gamble PG | 326,87 mrd. € | 159.98 USD | -1.59% | Persoonlijke verzorging |
23 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 324,39 mrd. € | 154.46 USD | -1.18% | Farmaceutica |
24 | 🇺🇸 UnitedHealth Groep UNH | 317,83 mrd. € | 400.68 USD | -2.62% | Gezondheidszorg |
25 | 🇺🇸 De Home Depot HD | 310,35 mrd. € | 358.30 USD | -0.61% | Bouwmarkten |
26 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 298,06 mrd. € | 193.34 USD | -0.90% | Farmaceutica |
27 | 🇩🇪 SAP SAP.DE | 294,08 mrd. € | 255.30 EUR | +0.27% | Software |
28 | 🇨🇳 Industriële en Commerciële Bank van China 601398.SS | 278,56 mrd. € | 7.01 CNY | -3.58% | Bankieren |
29 | 🇺🇸 De Coca-Cola KO | 267,37 mrd. € | 71.29 USD | -1.74% | Dranken |
30 | 🇯🇵 Toyota-motor 7203.T | 264,69 mrd. € | 2.751.00 JPY | +0.81% | Auto's |
31 | 🇺🇸 Bank van Amerika BAC | 264,66 mrd. € | 40.17 USD | +0.73% | Bankieren |
32 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 254,83 mrd. € | 444.25 DKK | +2.10% | Farmaceutica |
33 | 🇫🇷 Hermes RMS.PA | 246,94 mrd. € | 2.391.00 EUR | +0.21% | Kleding |
34 | 🇺🇸 T-Mobile VS TMUS | 244,41 mrd. € | 247.00 USD | +0.02% | Mobiele telecommunicatie |
35 1 | 🇫🇷 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 240,55 mrd. € | 487.90 EUR | -0.29% | Kleding |
36 1 | 🇺🇸 Palantir-technologieën PLTR | 238,89 mrd. € | 116.20 USD | -1.89% | Software |
37 2 | 🇨🇭 Nestelen NESN.SW | 233,47 mrd. € | 87.74 CHF | +1.08% | Voeding |
38 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 232,87 mrd. € | 1.547.00 CNY | +0.19% | Alcohol |
39 1 | 🇺🇸 Philip Morris Internationaal PM | 230,67 mrd. € | 170.05 USD | -0.76% | Tabak |
40 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 228,99 mrd. € | 287.60 CHF | -0.07% | Farmaceutica |
41 2 | 🇺🇸 Verkooppunt CRM | 225,20 mrd. € | 269.33 USD | +0.23% | Software |
42 2 | 🇨🇳 Landbouwbank van China 601288.SS | 223,90 mrd. € | 5.42 CNY | -3.04% | Bankieren |
43 1 | 🇰🇷 Samsung Elektronica 005930.KS | 223,10 mrd. € | 55.500.00 KRW | -0.54% | Telecom Hardware |
44 2 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 222,87 mrd. € | 582.50 EUR | -0.43% | Halfgeleiders |
45 | 🇦🇪 Onafhankelijkheidsholding IHC | 208,37 mrd. € | 402.50 AED | +0.37% | Medische diensten |
46 | 🇺🇸 Chevron CVX | 207,42 mrd. € | 136.26 USD | +0.15% | Olie en gas |
47 1 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 203,65 mrd. € | 71.81 USD | +1.13% | Bankieren |
48 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 202,94 mrd. € | 387.00 EUR | -0.26% | Persoonlijke verzorging |
49 1 | 🇺🇸 Cisco-systemen CSCO | 201,50 mrd. € | 58.12 USD | +0.68% | Telecom Hardware |
50 1 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 199,82 mrd. € | 112.25 CNY | -0.80% | Telecommunicatiediensten |
51 1 | 🇺🇸 Abbott Laboratoria ABT | 197,81 mrd. € | 130.88 USD | +0.10% | Medische apparatuur |
52 3 | 🇮🇳 Reliance-industrieën RELIANCE | 196,35 mrd. € | 1.405.00 INR | +0.38% | Olieraffinage |
53 2 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 195,45 mrd. € | 313.64 USD | -1.88% | Restaurants |
54 1 | 🇺🇸 Internationale zakenmachines IBM | 194,11 mrd. € | 239.66 USD | -0.89% | Software |
55 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 193,16 mrd. € | 10.608.00 GBX | -1.12% | Farmaceutica |
56 2 | 🇺🇸 Algemeen Elektrisch GE | 189,22 mrd. € | 203.61 USD | +1.03% | Machines |
57 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 187,93 mrd. € | 93.79 CHF | -0.45% | Farmaceutica |
58 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 184,66 mrd. € | 448.05 USD | -1.14% | Speciale chemicaliën |
59 5 | 🇨🇳 China Construction Bank 601939.SS | 182,73 mrd. € | 9.06 CNY | -3.21% | Regionale banken |
60 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 182,59 mrd. € | 83.26 USD | -2.28% | Farmaceutica |
61 | 🇨🇳 Bank of China 601988.SS | 180,55 mrd. € | 5.53 CNY | -2.98% | Bankieren |
62 1 | 🇺🇸 AT&T T | 173,32 mrd. € | 27.64 USD | -0.22% | Mobiele telecommunicatie |
63 1 | 🇺🇸 ServiceNu NOW | 172,81 mrd. € | 957.95 USD | +0.31% | Software |
64 2 | 🇬🇧 HSBC-holdings HSBA.L | 170,74 mrd. € | 824.70 GBX | -0.88% | Bankieren |
65 1 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 169,25 mrd. € | 7.99 CNY | +0.63% | Olie en gas |
66 1 | 🇬🇧 Schelp SHEL.L | 168,76 mrd. € | 2.436.50 GBX | -0.16% | Olie en gas |
67 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 164,11 mrd. € | 116.76 USD | +1.16% | Vermogensbeheer |
68 1 | 🇺🇸 Accenture ACN | 163,96 mrd. € | 300.53 USD | +0.46% | IT-diensten |
69 1 | 🇺🇸 American Express AXP | 163,96 mrd. € | 268.54 USD | +0.80% | Leasing |
70 2 | 🇺🇸 Intuïtieve Chirurgie ISRG | 161,54 mrd. € | 517.18 USD | +0.27% | Medische apparatuur |
71 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 159,57 mrd. € | 133.55 USD | -1.50% | Zoetwaren |
72 1 | 🇺🇸 Verizon-communicatie VZ | 159,10 mrd. € | 43.30 USD | -1.72% | Mobiele telecommunicatie |
73 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 156,10 mrd. € | 201.95 EUR | -0.15% | Machines |
74 2 | 🇦🇺 Commonwealth Bank van Australië CBA.AX | 155,32 mrd. € | 167.25 AUD | +0.39% | Bankieren |
75 | 🇩🇪 Duitse Telekom DTE.DE | 155,06 mrd. € | 31.60 EUR | +2.27% | Telecommunicatie |
76 2 | 🇺🇸 intuïtie INTU | 151,83 mrd. € | 623.19 USD | -0.68% | Software |
77 | 🇮🇳 HDFC-bank HDFCBANK | 151,73 mrd. € | 1.925.00 INR | +0.85% | Bankieren |
78 | 🇺🇸 De Goldman Sachs Groep GS | 150,00 mrd. € | 553.83 USD | +1.15% | Investeringsbanken |
79 2 | 🇺🇸 RTX RTX | 148,34 mrd. € | 127.41 USD | +1.01% | Lucht- en ruimtevaart |
80 1 | 🇨🇦 Koninklijke Bank van Canada RY.TO | 147,60 mrd. € | 166.15 CAD | +0.41% | Bankieren |
81 1 | 🇺🇸 Uber-technologieën UBER | 147,42 mrd. € | 80.89 USD | -0.15% | Transport |
82 9 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 145,40 mrd. € | 49.95 HKD | +5.27% | Telecom Hardware |
83 | 🇪🇸 Industrie voor textielontwerp ITX | 145,11 mrd. € | 47.24 EUR | +0.72% | Kledingdetailhandel |
84 2 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 144,67 mrd. € | 5.101.43 USD | +0.04% | Consumentendiensten |
85 | 🇺🇸 De Walt Disney DIS | 143,07 mrd. € | 90.81 USD | -0.15% | Entertainment |
86 2 | 🇺🇸 Progressive PGR | 141,85 mrd. € | 277.66 USD | -1.45% | Verzekeringen |
87 3 | 🇺🇸 Zwarte steen BX | 141,01 mrd. € | 133.39 USD | +1.28% | Vermogensbeheer |
88 1 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 139,15 mrd. € | 374.63 USD | -0.09% | Software |
89 5 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 138,21 mrd. € | 4.726.00 GBX | -0.69% | Persoonlijke verzorging |
90 2 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 138,15 mrd. € | 364.10 EUR | +0.66% | Verzekeringen |
91 3 | 🇺🇸 Thermo Fisher Wetenschappelijk TMO | 138,13 mrd. € | 419.89 USD | -2.12% | Medische apparatuur |
92 5 | 🇯🇵 Sony Groep 6758.T | 137,22 mrd. € | 3.663.00 JPY | -2.86% | Computers |
93 2 | 🇺🇸 S&P Wereldwijd SPGI | 136,46 mrd. € | 498.93 USD | -0.22% | Financiële informatie |
94 1 | 🇺🇸 Geavanceerde micro-apparaten AMD | 136,20 mrd. € | 96.65 USD | -0.72% | Halfgeleiders |
95 3 | 🇺🇸 Boston Wetenschappelijk BSX | 133,01 mrd. € | 103.19 USD | +0.31% | Medische apparatuur |
96 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 132,97 mrd. € | 283.78 USD | -2.45% | Biotechnologie |
97 2 | 🇺🇸 De Charles Schwab SCHW | 132,44 mrd. € | 81.51 USD | +0.14% | Investeringsbanken |
98 1 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financiële Groep 8306.T | 131,00 mrd. € | 1.782.00 JPY | -1.19% | Bankieren |
99 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 130,77 mrd. € | 313.96 USD | +1.52% | Industriële machines |
100 14 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 130,32 mrd. € | 135.21 USD | -8.92% | Halfgeleiders |
#
Bedrijfsnaam
Marktkapitalisatie
1
🇺🇸
Apple
AAPL
2,79 bln. €
2
🇺🇸
Microsoft
MSFT
2,76 bln. €
3
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
2,37 bln. €
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
1,76 bln. €
5
🇺🇸
Alfabet
GOOG
1,71 bln. €
6
🇸🇦
Saoedi-Aramco
2222.SR
1,42 bln. €
7
🇺🇸
Meta-platformen
META
1,26 bln. €
8
🇺🇸
Berkshire-Hathaway
BRK.A
996,42 mrd. €
9
🇺🇸
Breedcom
AVGO
808,59 mrd. €
10
🇺🇸
Tesla
TSLA
786,33 mrd. €
11
🇺🇸
Walmart
WMT
679,20 mrd. €
12
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
656,05 mrd. €
13
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
639,61 mrd. €
14
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
598,79 mrd. €
15
🇺🇸
Visa
V
582,65 mrd. €
16
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
486,45 mrd. €
17
🇺🇸
MasterCard
MA
433,17 mrd. €
18
🇺🇸
Netflixen
NFLX
420,38 mrd. €
19
🇺🇸
ExxonMobil
XOM
398,73 mrd. €
20
🇺🇸
Costco Groothandel
COST
386,29 mrd. €
21
🇺🇸
Oracle
ORCL
355,55 mrd. €
22
🇺🇸
De Procter & Gamble
PG
326,87 mrd. €
23
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
324,39 mrd. €
24
🇺🇸
UnitedHealth Groep
UNH
317,83 mrd. €
25
🇺🇸
De Home Depot
HD
310,35 mrd. €
26
🇺🇸
AbbVie
ABBV
298,06 mrd. €
27
🇩🇪
SAP
SAP.DE
294,08 mrd. €
28
🇨🇳
Industriële en Commerciële Bank van China
601398.SS
278,56 mrd. €
29
🇺🇸
De Coca-Cola
KO
267,37 mrd. €
30
🇯🇵
Toyota-motor
7203.T
264,69 mrd. €
31
🇺🇸
Bank van Amerika
BAC
264,66 mrd. €
32
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
254,83 mrd. €
33
🇫🇷
Hermes
RMS.PA
246,94 mrd. €
34
🇺🇸
T-Mobile VS
TMUS
244,41 mrd. €
35
🇫🇷
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
240,55 mrd. €
36
🇺🇸
Palantir-technologieën
PLTR
238,89 mrd. €
37
🇨🇭
Nestelen
NESN.SW
233,47 mrd. €
38
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
232,87 mrd. €
39
🇺🇸
Philip Morris Internationaal
PM
230,67 mrd. €
40
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
228,99 mrd. €
41
🇺🇸
Verkooppunt
CRM
225,20 mrd. €
42
🇨🇳
Landbouwbank van China
601288.SS
223,90 mrd. €
43
🇰🇷
Samsung Elektronica
005930.KS
223,10 mrd. €
44
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
222,87 mrd. €
45
🇦🇪
Onafhankelijkheidsholding
IHC
208,37 mrd. €
46
🇺🇸
Chevron
CVX
207,42 mrd. €
47
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
203,65 mrd. €
48
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
202,94 mrd. €
49
🇺🇸
Cisco-systemen
CSCO
201,50 mrd. €
50
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
199,82 mrd. €
51
🇺🇸
Abbott Laboratoria
ABT
197,81 mrd. €
52
🇮🇳
Reliance-industrieën
RELIANCE
196,35 mrd. €
53
🇺🇸
McDonald's
MCD
195,45 mrd. €
54
🇺🇸
Internationale zakenmachines
IBM
194,11 mrd. €
55
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
193,16 mrd. €
56
🇺🇸
Algemeen Elektrisch
GE
189,22 mrd. €
57
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
187,93 mrd. €
58
🇺🇸
Linde
LIN
184,66 mrd. €
59
🇨🇳
China Construction Bank
601939.SS
182,73 mrd. €
60
🇺🇸
Merck
MRK
182,59 mrd. €
61
🇨🇳
Bank of China
601988.SS
180,55 mrd. €
62
🇺🇸
AT&T
T
173,32 mrd. €
63
🇺🇸
ServiceNu
NOW
172,81 mrd. €
64
🇬🇧
HSBC-holdings
HSBA.L
170,74 mrd. €
65
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
169,25 mrd. €
66
🇬🇧
Schelp
SHEL.L
168,76 mrd. €
67
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
164,11 mrd. €
68
🇺🇸
Accenture
ACN
163,96 mrd. €
69
🇺🇸
American Express
AXP
163,96 mrd. €
70
🇺🇸
Intuïtieve Chirurgie
ISRG
161,54 mrd. €
71
🇺🇸
PepsiCo
PEP
159,57 mrd. €
72
🇺🇸
Verizon-communicatie
VZ
159,10 mrd. €
73
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
156,10 mrd. €
74
🇦🇺
Commonwealth Bank van Australië
CBA.AX
155,32 mrd. €
75
🇩🇪
Duitse Telekom
DTE.DE
155,06 mrd. €
76
🇺🇸
intuïtie
INTU
151,83 mrd. €
77
🇮🇳
HDFC-bank
HDFCBANK
151,73 mrd. €
78
🇺🇸
De Goldman Sachs Groep
GS
150,00 mrd. €
79
🇺🇸
RTX
RTX
148,34 mrd. €
80
🇨🇦
Koninklijke Bank van Canada
RY.TO
147,60 mrd. €
81
🇺🇸
Uber-technologieën
UBER
147,42 mrd. €
82
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
145,40 mrd. €
83
🇪🇸
Industrie voor textielontwerp
ITX
145,11 mrd. €
84
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
144,67 mrd. €
85
🇺🇸
De Walt Disney
DIS
143,07 mrd. €
86
🇺🇸
Progressive
PGR
141,85 mrd. €
87
🇺🇸
Zwarte steen
BX
141,01 mrd. €
88
🇺🇸
Adobe
ADBE
139,15 mrd. €
89
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
138,21 mrd. €
90
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
138,15 mrd. €
91
🇺🇸
Thermo Fisher Wetenschappelijk
TMO
138,13 mrd. €
92
🇯🇵
Sony Groep
6758.T
137,22 mrd. €
93
🇺🇸
S&P Wereldwijd
SPGI
136,46 mrd. €
94
🇺🇸
Geavanceerde micro-apparaten
AMD
136,20 mrd. €
95
🇺🇸
Boston Wetenschappelijk
BSX
133,01 mrd. €
96
🇺🇸
Amgen
AMGN
132,97 mrd. €
97
🇺🇸
De Charles Schwab
SCHW
132,44 mrd. €
98
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Financiële Groep
8306.T
131,00 mrd. €
99
🇺🇸
Caterpillar
CAT
130,77 mrd. €
100
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
130,32 mrd. €