Världens största företag efter börsvärde TOP 500🌍 Världens största företag efter börsvärde TOP 500
Beräknat baserat på lokala marknadspriser (exklusive ADR). Preferensaktier är kombinerade, och kinesiska noteringar kombinerar Hong Kong och fastlandsaktier.
Senast uppdaterad: 2025-05-01 00:00
# | Företagsnamn | Börsvärde | Prisförändring | Bransch | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 30 721,692 mdkr | 212.50 USD | +0.61% | Telekom-hårdvara |
2 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 28 278,781 mdkr | 395.26 USD | +0.31% | Programvara |
3 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 25 577,244 mdkr | 108.92 USD | -0.09% | Halvledare |
4 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 18 835,47 mdkr | 184.42 USD | -1.58% | E-handel |
5 | 🇺🇸 Alfabet GOOG | 18 668,736 mdkr | 160.89 USD | -0.72% | Internettjänster |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 15 893,457 mdkr | 25.35 SAR | -1.17% | Olja och gas |
7 | 🇺🇸 Metaplattformar META | 13 341,218 mdkr | 549.00 USD | -0.98% | Internettjänster |
8 1 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 11 085,085 mdkr | 800 540.00 USD | -0.10% | Sakförsäkring |
9 1 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 8 734,491 mdkr | 282.16 USD | -3.38% | Bilar |
10 1 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 8 709,58 mdkr | 192.47 USD | +0.68% | Halvledare |
11 1 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 8 201,536 mdkr | 898.95 USD | +1.55% | Läkemedel |
12 1 | 🇺🇸 Walmart WMT | 7 488,314 mdkr | 97.25 USD | +1.26% | Specialbutiker |
13 1 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 6 960,439 mdkr | 908.00 TWD | +0.67% | Halvledare |
14 1 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 6 551,804 mdkr | 244.62 USD | +0.00% | Bankverksamhet |
15 1 | 🇺🇸 Visum V | 6 495,833 mdkr | 345.50 USD | +1.17% | Företagstjänster |
16 1 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 5 322,715 mdkr | 477.20 HKD | +0.89% | Programvara |
17 1 | 🇺🇸 Mastercard MA | 4 796,17 mdkr | 548.06 USD | +1.55% | Företagstjänster |
18 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 4 635,191 mdkr | 1 131.72 USD | +0.54% | Internettjänster |
19 1 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 4 397,027 mdkr | 105.63 USD | -2.52% | Olja och gas |
20 1 | 🇺🇸 Costco grossist COST | 4 246,53 mdkr | 994.50 USD | +0.28% | Specialbutiker |
21 1 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 3 797,75 mdkr | 140.72 USD | -0.05% | Programvara |
22 1 | 🇺🇸 Procter & Gamble PG | 3 668,214 mdkr | 162.57 USD | +0.19% | Personlig vård |
23 1 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 3 625,206 mdkr | 156.31 USD | +0.26% | Läkemedel |
24 1 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 3 621,991 mdkr | 411.44 USD | +0.54% | Sjukvård |
25 1 | 🇺🇸 Home Depot HD | 3 448,296 mdkr | 360.49 USD | +0.42% | Byggvaruhus |
26 1 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 3 321,514 mdkr | 195.10 USD | +0.82% | Läkemedel |
27 1 | 🇩🇪 SAV SAP.DE | 3 255,978 mdkr | 255.30 EUR | +0.27% | Programvara |
28 1 | 🇨🇳 Industrial and Commercial Bank of China 601398.SS | 3 185,331 mdkr | 7.01 CNY | -3.58% | Bankverksamhet |
29 1 | 🇺🇸 Coca-Cola KO | 3 004,846 mdkr | 72.55 USD | +0.28% | Drycker |
30 1 | 🇯🇵 Toyota Motor 7203.T | 2 913,826 mdkr | 2 729.00 JPY | -2.06% | Bilar |
31 1 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 2 901,604 mdkr | 39.88 USD | -0.28% | Bankverksamhet |
32 3 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 2 757,402 mdkr | 435.10 DKK | +2.53% | Läkemedel |
33 1 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 2 735,846 mdkr | 2 391.00 EUR | +0.21% | Kläder |
34 2 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 2 698,556 mdkr | 246.95 USD | +2.22% | Mobiltelefoni |
35 2 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 2 689,051 mdkr | 118.44 USD | +2.03% | Programvara |
36 3 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 2 678,291 mdkr | 487.90 EUR | -0.29% | Kläder |
37 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 2 567,196 mdkr | 1 547.00 CNY | +0.19% | Alkohol |
38 2 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 2 566,963 mdkr | 171.36 USD | +0.65% | Tobak |
39 | 🇨🇭 Krypa in NESN.SW | 2 553,705 mdkr | 87.74 CHF | +1.08% | Livsmedel |
40 1 | 🇨🇳 Agricultural Bank of China 601288.SS | 2 547,228 mdkr | 5.42 CNY | -3.04% | Bankverksamhet |
41 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 2 528,91 mdkr | 287.60 CHF | -0.07% | Läkemedel |
42 1 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 2 484,987 mdkr | 582.50 EUR | -0.43% | Halvledare |
43 1 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 2 481,265 mdkr | 268.71 USD | +0.35% | Programvara |
44 1 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 2 463,702 mdkr | 55 500.00 KRW | -0.54% | Telekom-hårdvara |
45 2 | 🇦🇪 Independence Holding IHC | 2 309,921 mdkr | 401.00 AED | -0.37% | Sjukvårdstjänster |
46 | 🇺🇸 Sparre CVX | 2 287,23 mdkr | 136.06 USD | -2.33% | Olja och gas |
47 3 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 2 258,877 mdkr | 387.00 EUR | -0.26% | Personlig vård |
48 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 2 229,05 mdkr | 71.01 USD | -0.13% | Bankverksamhet |
49 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 2 217,108 mdkr | 112.25 CNY | -0.80% | Telekomtjänster |
50 1 | 🇺🇸 Cisco Systems CSCO | 2 210,317 mdkr | 57.73 USD | +0.68% | Telekom-hårdvara |
51 3 | 🇺🇸 McDonalds MCD | 2 199,788 mdkr | 319.65 USD | +1.64% | Restauranger |
52 3 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 2 182,368 mdkr | 130.75 USD | +0.19% | Medicinsk utrustning |
53 3 | 🇺🇸 International Business Machines IBM | 2 162,965 mdkr | 241.82 USD | +1.02% | Programvara |
54 1 | 🇨🇳 China Construction Bank 601939.SS | 2 143,214 mdkr | 9.06 CNY | -3.21% | Regionala banker |
55 3 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 2 140,466 mdkr | 1 405.00 INR | +0.38% | Oljeraffinering |
56 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 2 124,087 mdkr | 10 728.00 GBX | +1.04% | Läkemedel |
57 2 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 2 087,214 mdkr | 93.79 CHF | -0.45% | Läkemedel |
58 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 2 068,389 mdkr | 201.54 USD | +0.52% | Maskiner |
59 2 | 🇺🇸 Merck MRK | 2 063,358 mdkr | 85.20 USD | +0.58% | Läkemedel |
60 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 2 062,79 mdkr | 453.23 USD | +0.59% | Specialkemikalier |
61 2 | 🇨🇳 Bank of China 601988.SS | 2 042,803 mdkr | 5.53 CNY | -2.98% | Bankverksamhet |
62 2 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 1 950,774 mdkr | 832.00 GBX | -2.76% | Bankverksamhet |
63 3 | 🇺🇸 AT&T T | 1 913,597 mdkr | 27.70 USD | +1.47% | Mobiltelefoni |
64 3 | 🇺🇸 ServiceNu NOW | 1 902,543 mdkr | 955.01 USD | +1.29% | Programvara |
65 | 🇬🇧 Skal SHEL.L | 1 877,593 mdkr | 2 440.50 GBX | -0.10% | Olja och gas |
66 2 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 1 854,212 mdkr | 7.99 CNY | +0.63% | Olja och gas |
67 7 | 🇺🇸 Accenture ACN | 1 802,343 mdkr | 299.15 USD | +0.23% | IT-tjänster |
68 2 | 🇺🇸 American Express AXP | 1 796,263 mdkr | 266.41 USD | -0.23% | Leasing |
69 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 1 791,566 mdkr | 115.42 USD | -0.68% | Kapitalförvaltning |
70 3 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 1 789,017 mdkr | 135.58 USD | +0.95% | Konfektyr |
71 5 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 1 787,836 mdkr | 44.06 USD | +2.58% | Mobiltelefoni |
72 | 🇺🇸 Intuitiv kirurgi ISRG | 1 779,212 mdkr | 515.80 USD | +0.18% | Medicinsk utrustning |
73 2 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 1 735,659 mdkr | 201.95 EUR | -0.15% | Maskiner |
74 5 | 🇺🇸 Intuit INTU | 1 688,214 mdkr | 627.47 USD | +0.69% | Programvara |
75 2 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 1 683,416 mdkr | 31.60 EUR | +2.27% | Telekom |
76 2 | 🇦🇺 Commonwealth Bank of Australia CBA.AX | 1 674,307 mdkr | 166.60 AUD | +2.22% | Bankverksamhet |
77 4 | 🇮🇳 HDFC Bank HDFCBANK | 1 649,435 mdkr | 1 925.00 INR | +0.85% | Bankverksamhet |
78 4 | 🇺🇸 Goldman Sachs Group GS | 1 637,75 mdkr | 547.55 USD | -0.25% | Investmentbanker |
79 5 | 🇨🇦 Royal Bank of Canada RY.TO | 1 630,554 mdkr | 165.47 CAD | -0.27% | Bankverksamhet |
80 6 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 1 630,431 mdkr | 81.01 USD | +2.00% | Transport |
81 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 1 621,684 mdkr | 126.13 USD | +0.32% | Flyg och rymd |
82 11 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 1 601,869 mdkr | 5 099.28 USD | +3.87% | Konsumenttjänster |
83 3 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 1 599,485 mdkr | 47.24 EUR | +0.72% | Klädbutiker |
84 13 | 🇺🇸 Progressive PGR | 1 589,562 mdkr | 281.74 USD | +1.97% | Försäkring |
85 2 | 🇺🇸 Walt Disney DIS | 1 582,365 mdkr | 90.95 USD | -0.24% | Underhållning |
86 2 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 1 580,232 mdkr | 148.46 USD | +1.08% | Halvledare |
87 15 | 🇯🇵 Sony Group 6758.T | 1 567,686 mdkr | 3 771.00 JPY | +7.13% | Datorer |
88 4 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 1 558,553 mdkr | 429.00 USD | +0.34% | Medicinsk utrustning |
89 7 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 1 538,076 mdkr | 374.98 USD | +1.08% | Programvara |
90 | 🇺🇸 Blackstone BX | 1 537,566 mdkr | 131.71 USD | -1.37% | Kapitalförvaltning |
91 3 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 1 524,794 mdkr | 49.95 HKD | +5.27% | Telekom-hårdvara |
92 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 1 523,658 mdkr | 364.10 EUR | +0.66% | Försäkring |
93 6 | 🇺🇸 Avancerade mikroenheter AMD | 1 522,116 mdkr | 97.35 USD | +1.34% | Halvledare |
94 4 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 1 512,43 mdkr | 4 759.00 GBX | +1.54% | Personlig vård |
95 11 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 1 510,354 mdkr | 500.05 USD | +1.69% | Finansiell information |
96 4 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 1 505,324 mdkr | 290.92 USD | +0.82% | Bioteknik |
97 8 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T | 1 471,234 mdkr | 1 803.50 JPY | +1.78% | Bankverksamhet |
98 5 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 1 464,313 mdkr | 102.87 USD | +0.13% | Medicinsk utrustning |
99 8 | 🇺🇸 Charles Schwab SCHW | 1 460,609 mdkr | 81.40 USD | +0.17% | Investmentbanker |
100 9 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 1 422,526 mdkr | 309.27 USD | +0.61% | Industriella maskiner |
#
Företagsnamn
Börsvärde
1
🇺🇸
Apple
AAPL
30 721,692 mdkr
2
🇺🇸
Microsoft
MSFT
28 278,781 mdkr
3
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
25 577,244 mdkr
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
18 835,47 mdkr
5
🇺🇸
Alfabet
GOOG
18 668,736 mdkr
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
15 893,457 mdkr
7
🇺🇸
Metaplattformar
META
13 341,218 mdkr
8
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
11 085,085 mdkr
9
🇺🇸
Tesla
TSLA
8 734,491 mdkr
10
🇺🇸
Broadcom
AVGO
8 709,58 mdkr
11
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
8 201,536 mdkr
12
🇺🇸
Walmart
WMT
7 488,314 mdkr
13
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
6 960,439 mdkr
14
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
6 551,804 mdkr
15
🇺🇸
Visum
V
6 495,833 mdkr
16
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
5 322,715 mdkr
17
🇺🇸
Mastercard
MA
4 796,17 mdkr
18
🇺🇸
Netflix
NFLX
4 635,191 mdkr
19
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
4 397,027 mdkr
20
🇺🇸
Costco grossist
COST
4 246,53 mdkr
21
🇺🇸
Oracle
ORCL
3 797,75 mdkr
22
🇺🇸
Procter & Gamble
PG
3 668,214 mdkr
23
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
3 625,206 mdkr
24
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
3 621,991 mdkr
25
🇺🇸
Home Depot
HD
3 448,296 mdkr
26
🇺🇸
AbbVie
ABBV
3 321,514 mdkr
27
🇩🇪
SAV
SAP.DE
3 255,978 mdkr
28
🇨🇳
Industrial and Commercial Bank of China
601398.SS
3 185,331 mdkr
29
🇺🇸
Coca-Cola
KO
3 004,846 mdkr
30
🇯🇵
Toyota Motor
7203.T
2 913,826 mdkr
31
🇺🇸
Bank of America
BAC
2 901,604 mdkr
32
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
2 757,402 mdkr
33
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
2 735,846 mdkr
34
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
2 698,556 mdkr
35
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
2 689,051 mdkr
36
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
2 678,291 mdkr
37
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
2 567,196 mdkr
38
🇺🇸
Philip Morris International
PM
2 566,963 mdkr
39
🇨🇭
Krypa in
NESN.SW
2 553,705 mdkr
40
🇨🇳
Agricultural Bank of China
601288.SS
2 547,228 mdkr
41
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
2 528,91 mdkr
42
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
2 484,987 mdkr
43
🇺🇸
Salesforce
CRM
2 481,265 mdkr
44
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
2 463,702 mdkr
45
🇦🇪
Independence Holding
IHC
2 309,921 mdkr
46
🇺🇸
Sparre
CVX
2 287,23 mdkr
47
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
2 258,877 mdkr
48
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
2 229,05 mdkr
49
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
2 217,108 mdkr
50
🇺🇸
Cisco Systems
CSCO
2 210,317 mdkr
51
🇺🇸
McDonalds
MCD
2 199,788 mdkr
52
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
2 182,368 mdkr
53
🇺🇸
International Business Machines
IBM
2 162,965 mdkr
54
🇨🇳
China Construction Bank
601939.SS
2 143,214 mdkr
55
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
2 140,466 mdkr
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
2 124,087 mdkr
57
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
2 087,214 mdkr
58
🇺🇸
General Electric
GE
2 068,389 mdkr
59
🇺🇸
Merck
MRK
2 063,358 mdkr
60
🇺🇸
Linde
LIN
2 062,79 mdkr
61
🇨🇳
Bank of China
601988.SS
2 042,803 mdkr
62
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
1 950,774 mdkr
63
🇺🇸
AT&T
T
1 913,597 mdkr
64
🇺🇸
ServiceNu
NOW
1 902,543 mdkr
65
🇬🇧
Skal
SHEL.L
1 877,593 mdkr
66
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
1 854,212 mdkr
67
🇺🇸
Accenture
ACN
1 802,343 mdkr
68
🇺🇸
American Express
AXP
1 796,263 mdkr
69
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
1 791,566 mdkr
70
🇺🇸
PepsiCo
PEP
1 789,017 mdkr
71
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
1 787,836 mdkr
72
🇺🇸
Intuitiv kirurgi
ISRG
1 779,212 mdkr
73
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
1 735,659 mdkr
74
🇺🇸
Intuit
INTU
1 688,214 mdkr
75
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
1 683,416 mdkr
76
🇦🇺
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX
1 674,307 mdkr
77
🇮🇳
HDFC Bank
HDFCBANK
1 649,435 mdkr
78
🇺🇸
Goldman Sachs Group
GS
1 637,75 mdkr
79
🇨🇦
Royal Bank of Canada
RY.TO
1 630,554 mdkr
80
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
1 630,431 mdkr
81
🇺🇸
RTX
RTX
1 621,684 mdkr
82
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
1 601,869 mdkr
83
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
1 599,485 mdkr
84
🇺🇸
Progressive
PGR
1 589,562 mdkr
85
🇺🇸
Walt Disney
DIS
1 582,365 mdkr
86
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
1 580,232 mdkr
87
🇯🇵
Sony Group
6758.T
1 567,686 mdkr
88
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
1 558,553 mdkr
89
🇺🇸
Adobe
ADBE
1 538,076 mdkr
90
🇺🇸
Blackstone
BX
1 537,566 mdkr
91
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
1 524,794 mdkr
92
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
1 523,658 mdkr
93
🇺🇸
Avancerade mikroenheter
AMD
1 522,116 mdkr
94
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
1 512,43 mdkr
95
🇺🇸
S&P Global
SPGI
1 510,354 mdkr
96
🇺🇸
Amgen
AMGN
1 505,324 mdkr
97
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Financial Group
8306.T
1 471,234 mdkr
98
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
1 464,313 mdkr
99
🇺🇸
Charles Schwab
SCHW
1 460,609 mdkr
100
🇺🇸
Caterpillar
CAT
1 422,526 mdkr