Piyasa Değerine Göre Dünyanın En Büyük Şirketleri TOP 500🌍 Piyasa Değerine Göre Dünyanın En Büyük Şirketleri TOP 500
Yerel piyasa fiyatlarına göre hesaplanmıştır (ADR'ler hariç). İmtiyazlı hisseler birleştirilmiş ve Çin kotasyonları Hong Kong ve ana kara hisselerini birleştirmektedir.
Son Güncelleme: 01.05.2025 00:00
# | Şirket Adı | Piyasa Değeri | Fiyat Değişimi | Sektör | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 122,366 Trilyon TL | 212.50 USD | +0.61% | Telekomünikasyon Donanımı |
2 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 112,636 Trilyon TL | 395.26 USD | +0.31% | Yazılım |
3 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 101,876 Trilyon TL | 108.92 USD | -0.09% | Yarı iletkenler |
4 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 75,023 Trilyon TL | 184.42 USD | -1.58% | E-ticaret |
5 | 🇺🇸 Alfabe GOOG | 74,359 Trilyon TL | 160.89 USD | -0.72% | İnternet Hizmetleri |
6 | 🇸🇦 Suudi Aramco 2222.SR | 63,305 Trilyon TL | 25.35 SAR | -1.17% | Petrol ve Doğalgaz |
7 | 🇺🇸 Meta Platformları META | 53,139 Trilyon TL | 549.00 USD | -0.98% | İnternet Hizmetleri |
8 1 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 44,153 Trilyon TL | 800.540.00 USD | -0.10% | Mal ve Kaza Sigortası |
9 1 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 34,79 Trilyon TL | 282.16 USD | -3.38% | Otomobil |
10 1 | 🇺🇸 Genişletilmiş iletişim AVGO | 34,691 Trilyon TL | 192.47 USD | +0.68% | Yarı iletkenler |
11 1 | 🇺🇸 Eli Zambak LLY | 32,667 Trilyon TL | 898.95 USD | +1.55% | İlaç |
12 1 | 🇺🇸 Walmart WMT | 29,826 Trilyon TL | 97.25 USD | +1.26% | Özel Perakende |
13 1 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 27,724 Trilyon TL | 908.00 TWD | +0.67% | Yarı iletkenler |
14 1 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 26,096 Trilyon TL | 244.62 USD | +0.00% | Bankacılık |
15 1 | 🇺🇸 Visa V | 25,873 Trilyon TL | 345.50 USD | +1.17% | İş Hizmetleri |
16 1 | 🇨🇳 Tencent Holdingleri 0700.HK | 21,201 Trilyon TL | 477.20 HKD | +0.89% | Yazılım |
17 1 | 🇺🇸 MasterCard MA | 19,103 Trilyon TL | 548.06 USD | +1.55% | İş Hizmetleri |
18 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 18,462 Trilyon TL | 1.131.72 USD | +0.54% | İnternet Hizmetleri |
19 1 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 17,514 Trilyon TL | 105.63 USD | -2.52% | Petrol ve Doğalgaz |
20 1 | 🇺🇸 Costco Toptan Satış COST | 16,914 Trilyon TL | 994.50 USD | +0.28% | Özel Perakende |
21 1 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 15,127 Trilyon TL | 140.72 USD | -0.05% | Yazılım |
22 1 | 🇺🇸 Procter & Gamble PG | 14,611 Trilyon TL | 162.57 USD | +0.19% | Kişisel Bakım |
23 1 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 14,439 Trilyon TL | 156.31 USD | +0.26% | İlaç |
24 1 | 🇺🇸 UnitedHealth Grubu UNH | 14,427 Trilyon TL | 411.44 USD | +0.54% | Sağlık Hizmetleri |
25 1 | 🇺🇸 Home Depot HD | 13,735 Trilyon TL | 360.49 USD | +0.42% | Ev Geliştirme Marketleri |
26 1 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 13,23 Trilyon TL | 195.10 USD | +0.82% | İlaç |
27 1 | 🇩🇪 SAP SAP.DE | 12,969 Trilyon TL | 255.30 EUR | +0.27% | Yazılım |
28 1 | 🇨🇳 Çin Sanayi ve Ticaret Bankası 601398.SS | 12,687 Trilyon TL | 7.01 CNY | -3.58% | Bankacılık |
29 1 | 🇺🇸 Coca-Cola KO | 11,968 Trilyon TL | 72.55 USD | +0.28% | İçecekler |
30 1 | 🇯🇵 Toyota Motor 7203.T | 11,606 Trilyon TL | 2.729.00 JPY | -2.06% | Otomobil |
31 1 | 🇺🇸 Amerika Bankası BAC | 11,557 Trilyon TL | 39.88 USD | -0.28% | Bankacılık |
32 3 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 10,983 Trilyon TL | 435.10 DKK | +2.53% | İlaç |
33 1 | 🇫🇷 Hermes RMS.PA | 10,897 Trilyon TL | 2.391.00 EUR | +0.21% | Giyim |
34 2 | 🇺🇸 T-Mobile ABD TMUS | 10,749 Trilyon TL | 246.95 USD | +2.22% | Mobil İletişim |
35 2 | 🇺🇸 Palantir Teknolojileri PLTR | 10,711 Trilyon TL | 118.44 USD | +2.03% | Yazılım |
36 3 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 10,668 Trilyon TL | 487.90 EUR | -0.29% | Giyim |
37 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 10,225 Trilyon TL | 1.547.00 CNY | +0.19% | Alkol |
38 2 | 🇺🇸 Philip Morris Uluslararası PM | 10,224 Trilyon TL | 171.36 USD | +0.65% | Tütün |
39 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | 10,172 Trilyon TL | 87.74 CHF | +1.08% | Gıda |
40 1 | 🇨🇳 Çin Tarım Bankası 601288.SS | 10,146 Trilyon TL | 5.42 CNY | -3.04% | Bankacılık |
41 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 10,073 Trilyon TL | 287.60 CHF | -0.07% | İlaç |
42 1 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 9,898 Trilyon TL | 582.50 EUR | -0.43% | Yarı iletkenler |
43 1 | 🇺🇸 Satış gücü CRM | 9,883 Trilyon TL | 268.71 USD | +0.35% | Yazılım |
44 1 | 🇰🇷 Samsung Elektronik 005930.KS | 9,813 Trilyon TL | 55.500.00 KRW | -0.54% | Telekomünikasyon Donanımı |
45 2 | 🇦🇪 Bağımsızlık Holding IHC | 9,201 Trilyon TL | 401.00 AED | -0.37% | Tıbbi Hizmetler |
46 | 🇺🇸 Şevron CVX | 9,11 Trilyon TL | 136.06 USD | -2.33% | Petrol ve Doğalgaz |
47 3 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 8,997 Trilyon TL | 387.00 EUR | -0.26% | Kişisel Bakım |
48 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 8,878 Trilyon TL | 71.01 USD | -0.13% | Bankacılık |
49 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 8,831 Trilyon TL | 112.25 CNY | -0.80% | Telekomünikasyon Hizmetleri |
50 1 | 🇺🇸 Cisco Sistemleri CSCO | 8,804 Trilyon TL | 57.73 USD | +0.68% | Telekomünikasyon Donanımı |
51 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 8,762 Trilyon TL | 319.65 USD | +1.64% | Restoranlar |
52 3 | 🇺🇸 Abbott Laboratuvarları ABT | 8,693 Trilyon TL | 130.75 USD | +0.19% | Tıbbi Cihazlar |
53 3 | 🇺🇸 Uluslararası İş Makineleri IBM | 8,615 Trilyon TL | 241.82 USD | +1.02% | Yazılım |
54 1 | 🇨🇳 Çin İnşaat Bankası 601939.SS | 8,537 Trilyon TL | 9.06 CNY | -3.21% | Bölgesel Bankalar |
55 3 | 🇮🇳 Güven Endüstrileri RELIANCE | 8,526 Trilyon TL | 1.405.00 INR | +0.38% | Petrol Rafinasyonu |
56 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 8,46 Trilyon TL | 10.728.00 GBX | +1.04% | İlaç |
57 2 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 8,314 Trilyon TL | 93.79 CHF | -0.45% | İlaç |
58 2 | 🇺🇸 Genel Elektrik GE | 8,239 Trilyon TL | 201.54 USD | +0.52% | Makine Teçhizatı |
59 2 | 🇺🇸 Merck MRK | 8,218 Trilyon TL | 85.20 USD | +0.58% | İlaç |
60 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 8,216 Trilyon TL | 453.23 USD | +0.59% | Özel Kimyasallar |
61 2 | 🇨🇳 Çin Bankası 601988.SS | 8,137 Trilyon TL | 5.53 CNY | -2.98% | Bankacılık |
62 2 | 🇬🇧 HSBC Holdingleri HSBA.L | 7,77 Trilyon TL | 832.00 GBX | -2.76% | Bankacılık |
63 3 | 🇺🇸 AT&T T | 7,622 Trilyon TL | 27.70 USD | +1.47% | Mobil İletişim |
64 3 | 🇺🇸 Şimdi Hizmet NOW | 7,578 Trilyon TL | 955.01 USD | +1.29% | Yazılım |
65 | 🇬🇧 Kabuk SHEL.L | 7,479 Trilyon TL | 2.440.50 GBX | -0.10% | Petrol ve Doğalgaz |
66 2 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 7,385 Trilyon TL | 7.99 CNY | +0.63% | Petrol ve Doğalgaz |
67 7 | 🇺🇸 Aksantür ACN | 7,179 Trilyon TL | 299.15 USD | +0.23% | BT Hizmetleri |
68 2 | 🇺🇸 American Express AXP | 7,155 Trilyon TL | 266.41 USD | -0.23% | Kiralama |
69 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 7,136 Trilyon TL | 115.42 USD | -0.68% | Varlık Yönetimi |
70 3 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 7,126 Trilyon TL | 135.58 USD | +0.95% | Şekerleme |
71 5 | 🇺🇸 Verizon İletişimleri VZ | 7,121 Trilyon TL | 44.06 USD | +2.58% | Mobil İletişim |
72 | 🇺🇸 Sezgisel Cerrahi ISRG | 7,087 Trilyon TL | 515.80 USD | +0.18% | Tıbbi Cihazlar |
73 2 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 6,913 Trilyon TL | 201.95 EUR | -0.15% | Makine Teçhizatı |
74 5 | 🇺🇸 Sezgisel INTU | 6,724 Trilyon TL | 627.47 USD | +0.69% | Yazılım |
75 2 | 🇩🇪 Alman Telekom DTE.DE | 6,705 Trilyon TL | 31.60 EUR | +2.27% | Telekomünikasyon |
76 2 | 🇦🇺 Avustralya Commonwealth Bankası CBA.AX | 6,669 Trilyon TL | 166.60 AUD | +2.22% | Bankacılık |
77 4 | 🇮🇳 HDFC Bankası HDFCBANK | 6,57 Trilyon TL | 1.925.00 INR | +0.85% | Bankacılık |
78 4 | 🇺🇸 Goldman Sachs Grubu GS | 6,523 Trilyon TL | 547.55 USD | -0.25% | Yatırım Bankaları |
79 5 | 🇨🇦 Kanada Kraliyet Bankası RY.TO | 6,495 Trilyon TL | 165.47 CAD | -0.27% | Bankacılık |
80 6 | 🇺🇸 Uber Teknolojileri UBER | 6,494 Trilyon TL | 81.01 USD | +2.00% | Ulaşım |
81 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 6,459 Trilyon TL | 126.13 USD | +0.32% | Havacılık ve Uzay |
82 11 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 6,38 Trilyon TL | 5.099.28 USD | +3.87% | Tüketici Hizmetleri |
83 3 | 🇪🇸 Tekstil Tasarım Endüstrisi ITX | 6,371 Trilyon TL | 47.24 EUR | +0.72% | Giyim Perakendeciliği |
84 13 | 🇺🇸 Progressive PGR | 6,331 Trilyon TL | 281.74 USD | +1.97% | Sigorta |
85 2 | 🇺🇸 Walt Disney DIS | 6,303 Trilyon TL | 90.95 USD | -0.24% | Eğlence |
86 2 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 6,294 Trilyon TL | 148.46 USD | +1.08% | Yarı iletkenler |
87 15 | 🇯🇵 Sony Grubu 6758.T | 6,244 Trilyon TL | 3.771.00 JPY | +7.13% | Bilgisayarlar |
88 4 | 🇺🇸 Termo Fisher Bilimsel TMO | 6,208 Trilyon TL | 429.00 USD | +0.34% | Tıbbi Cihazlar |
89 7 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 6,126 Trilyon TL | 374.98 USD | +1.08% | Yazılım |
90 | 🇺🇸 Kara taş BX | 6,124 Trilyon TL | 131.71 USD | -1.37% | Varlık Yönetimi |
91 3 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 6,073 Trilyon TL | 49.95 HKD | +5.27% | Telekomünikasyon Donanımı |
92 3 | 🇩🇪 Müttefik ALV.DE | 6,069 Trilyon TL | 364.10 EUR | +0.66% | Sigorta |
93 6 | 🇺🇸 Gelişmiş Mikro Cihazlar AMD | 6,063 Trilyon TL | 97.35 USD | +1.34% | Yarı iletkenler |
94 4 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 6,024 Trilyon TL | 4.759.00 GBX | +1.54% | Kişisel Bakım |
95 11 | 🇺🇸 S&P Küresel SPGI | 6,016 Trilyon TL | 500.05 USD | +1.69% | Finansal Bilgi |
96 4 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 5,996 Trilyon TL | 290.92 USD | +0.82% | Biyoteknoloji |
97 8 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Finans Grubu 8306.T | 5,86 Trilyon TL | 1.803.50 JPY | +1.78% | Bankacılık |
98 5 | 🇺🇸 Boston Bilimsel BSX | 5,832 Trilyon TL | 102.87 USD | +0.13% | Tıbbi Cihazlar |
99 8 | 🇺🇸 Charles Schwab SCHW | 5,818 Trilyon TL | 81.40 USD | +0.17% | Yatırım Bankaları |
100 9 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 5,666 Trilyon TL | 309.27 USD | +0.61% | Endüstriyel Makineler |
#
Şirket Adı
Piyasa Değeri
1
🇺🇸
Apple
AAPL
122,366 Trilyon TL
2
🇺🇸
Microsoft
MSFT
112,636 Trilyon TL
3
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
101,876 Trilyon TL
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
75,023 Trilyon TL
5
🇺🇸
Alfabe
GOOG
74,359 Trilyon TL
6
🇸🇦
Suudi Aramco
2222.SR
63,305 Trilyon TL
7
🇺🇸
Meta Platformları
META
53,139 Trilyon TL
8
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
44,153 Trilyon TL
9
🇺🇸
Tesla
TSLA
34,79 Trilyon TL
10
🇺🇸
Genişletilmiş iletişim
AVGO
34,691 Trilyon TL
11
🇺🇸
Eli Zambak
LLY
32,667 Trilyon TL
12
🇺🇸
Walmart
WMT
29,826 Trilyon TL
13
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
27,724 Trilyon TL
14
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
26,096 Trilyon TL
15
🇺🇸
Visa
V
25,873 Trilyon TL
16
🇨🇳
Tencent Holdingleri
0700.HK
21,201 Trilyon TL
17
🇺🇸
MasterCard
MA
19,103 Trilyon TL
18
🇺🇸
Netflix
NFLX
18,462 Trilyon TL
19
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
17,514 Trilyon TL
20
🇺🇸
Costco Toptan Satış
COST
16,914 Trilyon TL
21
🇺🇸
Oracle
ORCL
15,127 Trilyon TL
22
🇺🇸
Procter & Gamble
PG
14,611 Trilyon TL
23
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
14,439 Trilyon TL
24
🇺🇸
UnitedHealth Grubu
UNH
14,427 Trilyon TL
25
🇺🇸
Home Depot
HD
13,735 Trilyon TL
26
🇺🇸
AbbVie
ABBV
13,23 Trilyon TL
27
🇩🇪
SAP
SAP.DE
12,969 Trilyon TL
28
🇨🇳
Çin Sanayi ve Ticaret Bankası
601398.SS
12,687 Trilyon TL
29
🇺🇸
Coca-Cola
KO
11,968 Trilyon TL
30
🇯🇵
Toyota Motor
7203.T
11,606 Trilyon TL
31
🇺🇸
Amerika Bankası
BAC
11,557 Trilyon TL
32
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
10,983 Trilyon TL
33
🇫🇷
Hermes
RMS.PA
10,897 Trilyon TL
34
🇺🇸
T-Mobile ABD
TMUS
10,749 Trilyon TL
35
🇺🇸
Palantir Teknolojileri
PLTR
10,711 Trilyon TL
36
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
10,668 Trilyon TL
37
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
10,225 Trilyon TL
38
🇺🇸
Philip Morris Uluslararası
PM
10,224 Trilyon TL
39
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
10,172 Trilyon TL
40
🇨🇳
Çin Tarım Bankası
601288.SS
10,146 Trilyon TL
41
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
10,073 Trilyon TL
42
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
9,898 Trilyon TL
43
🇺🇸
Satış gücü
CRM
9,883 Trilyon TL
44
🇰🇷
Samsung Elektronik
005930.KS
9,813 Trilyon TL
45
🇦🇪
Bağımsızlık Holding
IHC
9,201 Trilyon TL
46
🇺🇸
Şevron
CVX
9,11 Trilyon TL
47
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
8,997 Trilyon TL
48
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
8,878 Trilyon TL
49
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
8,831 Trilyon TL
50
🇺🇸
Cisco Sistemleri
CSCO
8,804 Trilyon TL
51
🇺🇸
McDonald's
MCD
8,762 Trilyon TL
52
🇺🇸
Abbott Laboratuvarları
ABT
8,693 Trilyon TL
53
🇺🇸
Uluslararası İş Makineleri
IBM
8,615 Trilyon TL
54
🇨🇳
Çin İnşaat Bankası
601939.SS
8,537 Trilyon TL
55
🇮🇳
Güven Endüstrileri
RELIANCE
8,526 Trilyon TL
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
8,46 Trilyon TL
57
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
8,314 Trilyon TL
58
🇺🇸
Genel Elektrik
GE
8,239 Trilyon TL
59
🇺🇸
Merck
MRK
8,218 Trilyon TL
60
🇺🇸
Linde
LIN
8,216 Trilyon TL
61
🇨🇳
Çin Bankası
601988.SS
8,137 Trilyon TL
62
🇬🇧
HSBC Holdingleri
HSBA.L
7,77 Trilyon TL
63
🇺🇸
AT&T
T
7,622 Trilyon TL
64
🇺🇸
Şimdi Hizmet
NOW
7,578 Trilyon TL
65
🇬🇧
Kabuk
SHEL.L
7,479 Trilyon TL
66
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
7,385 Trilyon TL
67
🇺🇸
Aksantür
ACN
7,179 Trilyon TL
68
🇺🇸
American Express
AXP
7,155 Trilyon TL
69
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
7,136 Trilyon TL
70
🇺🇸
PepsiCo
PEP
7,126 Trilyon TL
71
🇺🇸
Verizon İletişimleri
VZ
7,121 Trilyon TL
72
🇺🇸
Sezgisel Cerrahi
ISRG
7,087 Trilyon TL
73
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
6,913 Trilyon TL
74
🇺🇸
Sezgisel
INTU
6,724 Trilyon TL
75
🇩🇪
Alman Telekom
DTE.DE
6,705 Trilyon TL
76
🇦🇺
Avustralya Commonwealth Bankası
CBA.AX
6,669 Trilyon TL
77
🇮🇳
HDFC Bankası
HDFCBANK
6,57 Trilyon TL
78
🇺🇸
Goldman Sachs Grubu
GS
6,523 Trilyon TL
79
🇨🇦
Kanada Kraliyet Bankası
RY.TO
6,495 Trilyon TL
80
🇺🇸
Uber Teknolojileri
UBER
6,494 Trilyon TL
81
🇺🇸
RTX
RTX
6,459 Trilyon TL
82
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
6,38 Trilyon TL
83
🇪🇸
Tekstil Tasarım Endüstrisi
ITX
6,371 Trilyon TL
84
🇺🇸
Progressive
PGR
6,331 Trilyon TL
85
🇺🇸
Walt Disney
DIS
6,303 Trilyon TL
86
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
6,294 Trilyon TL
87
🇯🇵
Sony Grubu
6758.T
6,244 Trilyon TL
88
🇺🇸
Termo Fisher Bilimsel
TMO
6,208 Trilyon TL
89
🇺🇸
Adobe
ADBE
6,126 Trilyon TL
90
🇺🇸
Kara taş
BX
6,124 Trilyon TL
91
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
6,073 Trilyon TL
92
🇩🇪
Müttefik
ALV.DE
6,069 Trilyon TL
93
🇺🇸
Gelişmiş Mikro Cihazlar
AMD
6,063 Trilyon TL
94
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
6,024 Trilyon TL
95
🇺🇸
S&P Küresel
SPGI
6,016 Trilyon TL
96
🇺🇸
Amgen
AMGN
5,996 Trilyon TL
97
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Finans Grubu
8306.T
5,86 Trilyon TL
98
🇺🇸
Boston Bilimsel
BSX
5,832 Trilyon TL
99
🇺🇸
Charles Schwab
SCHW
5,818 Trilyon TL
100
🇺🇸
Caterpillar
CAT
5,666 Trilyon TL