500 Công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường🌏 500 Công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường
Được tính toán dựa trên giá thị trường địa phương (không bao gồm ADR). Cổ phiếu ưu đãi được kết hợp, và niêm yết Trung Quốc kết hợp cổ phiếu Hồng Kông và đại lục.
Cập nhật lần cuối: 05:00 1/5/2025
# | Tên công ty | Vốn hóa thị trường | Thay đổi giá | Ngành | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 82,631 triệu tỷ ₫ | 212.50 USD | +0.61% | Phần cứng viễn thông |
2 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 76,06 triệu tỷ ₫ | 395.26 USD | +0.31% | Phần mềm |
3 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 68,794 triệu tỷ ₫ | 108.92 USD | -0.09% | Chất bán dẫn |
4 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 50,661 triệu tỷ ₫ | 184.42 USD | -1.58% | Thương mại điện tử |
5 | 🇺🇸 Bảng chữ cái GOOG | 50,212 triệu tỷ ₫ | 160.89 USD | -0.72% | Dịch vụ Internet |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 42,748 triệu tỷ ₫ | 25.35 SAR | -1.17% | Dầu khí |
7 | 🇺🇸 Nền tảng Meta META | 35,883 triệu tỷ ₫ | 549.00 USD | -0.98% | Dịch vụ Internet |
8 1 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 29,815 triệu tỷ ₫ | 800.540.00 USD | -0.10% | Bảo hiểm tài sản & tai nạn |
9 1 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 23,493 triệu tỷ ₫ | 282.16 USD | -3.38% | Ô tô |
10 1 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 23,426 triệu tỷ ₫ | 192.47 USD | +0.68% | Chất bán dẫn |
11 1 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 22,059 triệu tỷ ₫ | 898.95 USD | +1.55% | Dược phẩm |
12 1 | 🇺🇸 Walmart WMT | 20,141 triệu tỷ ₫ | 97.25 USD | +1.26% | Bán lẻ chuyên dụng |
13 1 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 18,721 triệu tỷ ₫ | 908.00 TWD | +0.67% | Chất bán dẫn |
14 1 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 17,622 triệu tỷ ₫ | 244.62 USD | +0.00% | Ngân hàng |
15 1 | 🇺🇸 Visa V | 17,472 triệu tỷ ₫ | 345.50 USD | +1.17% | Dịch vụ kinh doanh |
16 1 | 🇨🇳 Tập đoàn Tencent 0700.HK | 14,316 triệu tỷ ₫ | 477.20 HKD | +0.89% | Phần mềm |
17 1 | 🇺🇸 Thẻ Mastercard MA | 12,9 triệu tỷ ₫ | 548.06 USD | +1.55% | Dịch vụ kinh doanh |
18 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 12,467 triệu tỷ ₫ | 1.131.72 USD | +0.54% | Dịch vụ Internet |
19 1 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 11,826 triệu tỷ ₫ | 105.63 USD | -2.52% | Dầu khí |
20 1 | 🇺🇸 Costco bán buôn COST | 11,422 triệu tỷ ₫ | 994.50 USD | +0.28% | Bán lẻ chuyên dụng |
21 1 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 10,215 triệu tỷ ₫ | 140.72 USD | -0.05% | Phần mềm |
22 1 | 🇺🇸 Công ty Procter & Gamble PG | 9,866 triệu tỷ ₫ | 162.57 USD | +0.19% | Chăm sóc cá nhân |
23 1 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 9,751 triệu tỷ ₫ | 156.31 USD | +0.26% | Dược phẩm |
24 1 | 🇺🇸 Tập đoàn UnitedHealth UNH | 9,742 triệu tỷ ₫ | 411.44 USD | +0.54% | Chăm sóc sức khỏe |
25 1 | 🇺🇸 Cửa hàng Home Depot HD | 9,275 triệu tỷ ₫ | 360.49 USD | +0.42% | Trung tâm nội thất |
26 1 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 8,934 triệu tỷ ₫ | 195.10 USD | +0.82% | Dược phẩm |
27 1 | 🇩🇪 SAP SAP.DE | 8,757 triệu tỷ ₫ | 255.30 EUR | +0.27% | Phần mềm |
28 1 | 🇨🇳 Ngân hàng Công Thương Trung Quốc 601398.SS | 8,567 triệu tỷ ₫ | 7.01 CNY | -3.58% | Ngân hàng |
29 1 | 🇺🇸 Coca Cola KO | 8,082 triệu tỷ ₫ | 72.55 USD | +0.28% | Đồ uống |
30 1 | 🇯🇵 Động cơ Toyota 7203.T | 7,837 triệu tỷ ₫ | 2.729.00 JPY | -2.06% | Ô tô |
31 1 | 🇺🇸 Ngân hàng Hoa Kỳ BAC | 7,804 triệu tỷ ₫ | 39.88 USD | -0.28% | Ngân hàng |
32 3 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 7,416 triệu tỷ ₫ | 435.10 DKK | +2.53% | Dược phẩm |
33 1 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 7,358 triệu tỷ ₫ | 2.391.00 EUR | +0.21% | May mặc |
34 2 | 🇺🇸 T-Mobile Hoa Kỳ TMUS | 7,258 triệu tỷ ₫ | 246.95 USD | +2.22% | Viễn thông di động |
35 2 | 🇺🇸 Công nghệ Palantir PLTR | 7,233 triệu tỷ ₫ | 118.44 USD | +2.03% | Phần mềm |
36 3 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 7,204 triệu tỷ ₫ | 487.90 EUR | -0.29% | May mặc |
37 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 6,905 triệu tỷ ₫ | 1.547.00 CNY | +0.19% | Đồ uống có cồn |
38 2 | 🇺🇸 Philip Morris quốc tế PM | 6,904 triệu tỷ ₫ | 171.36 USD | +0.65% | Thuốc lá |
39 | 🇨🇭 Nestle NESN.SW | 6,869 triệu tỷ ₫ | 87.74 CHF | +1.08% | Thực phẩm |
40 1 | 🇨🇳 Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc 601288.SS | 6,851 triệu tỷ ₫ | 5.42 CNY | -3.04% | Ngân hàng |
41 1 | 🇨🇭 Roche nắm giữ RO.SW | 6,802 triệu tỷ ₫ | 287.60 CHF | -0.07% | Dược phẩm |
42 1 | 🇳🇱 ASML nắm giữ ASML.PA | 6,684 triệu tỷ ₫ | 582.50 EUR | -0.43% | Chất bán dẫn |
43 1 | 🇺🇸 Lực lượng bán hàng CRM | 6,674 triệu tỷ ₫ | 268.71 USD | +0.35% | Phần mềm |
44 1 | 🇰🇷 Điện tử Samsung 005930.KS | 6,627 triệu tỷ ₫ | 55.500.00 KRW | -0.54% | Phần cứng viễn thông |
45 2 | 🇦🇪 Độc lập nắm giữ IHC | 6,213 triệu tỷ ₫ | 401.00 AED | -0.37% | Dịch vụ y tế |
46 | 🇺🇸 Hình chữ V CVX | 6,152 triệu tỷ ₫ | 136.06 USD | -2.33% | Dầu khí |
47 3 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 6,076 triệu tỷ ₫ | 387.00 EUR | -0.26% | Chăm sóc cá nhân |
48 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 5,995 triệu tỷ ₫ | 71.01 USD | -0.13% | Ngân hàng |
49 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 5,963 triệu tỷ ₫ | 112.25 CNY | -0.80% | Dịch vụ viễn thông |
50 1 | 🇺🇸 Hệ thống Cisco CSCO | 5,945 triệu tỷ ₫ | 57.73 USD | +0.68% | Phần cứng viễn thông |
51 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 5,917 triệu tỷ ₫ | 319.65 USD | +1.64% | Nhà hàng |
52 3 | 🇺🇸 Phòng thí nghiệm Abbott ABT | 5,87 triệu tỷ ₫ | 130.75 USD | +0.19% | Thiết bị y tế |
53 3 | 🇺🇸 Máy móc kinh doanh quốc tế IBM | 5,818 triệu tỷ ₫ | 241.82 USD | +1.02% | Phần mềm |
54 1 | 🇨🇳 Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc 601939.SS | 5,765 triệu tỷ ₫ | 9.06 CNY | -3.21% | Ngân hàng khu vực |
55 3 | 🇮🇳 Công nghiệp Reliance RELIANCE | 5,757 triệu tỷ ₫ | 1.405.00 INR | +0.38% | Lọc dầu |
56 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 5,713 triệu tỷ ₫ | 10.728.00 GBX | +1.04% | Dược phẩm |
57 2 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 5,614 triệu tỷ ₫ | 93.79 CHF | -0.45% | Dược phẩm |
58 2 | 🇺🇸 Tổng công ty Điện lực GE | 5,563 triệu tỷ ₫ | 201.54 USD | +0.52% | Máy móc công nghiệp |
59 2 | 🇺🇸 Thương mại MRK | 5,55 triệu tỷ ₫ | 85.20 USD | +0.58% | Dược phẩm |
60 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 5,548 triệu tỷ ₫ | 453.23 USD | +0.59% | Hóa chất đặc biệt |
61 2 | 🇨🇳 Ngân hàng Trung Quốc 601988.SS | 5,494 triệu tỷ ₫ | 5.53 CNY | -2.98% | Ngân hàng |
62 2 | 🇬🇧 Tập đoàn HSBC HSBA.L | 5,247 triệu tỷ ₫ | 832.00 GBX | -2.76% | Ngân hàng |
63 3 | 🇺🇸 AT&T T | 5,147 triệu tỷ ₫ | 27.70 USD | +1.47% | Viễn thông di động |
64 3 | 🇺🇸 Dịch vụ ngay bây giờ NOW | 5,117 triệu tỷ ₫ | 955.01 USD | +1.29% | Phần mềm |
65 | 🇬🇧 Vỏ bọc SHEL.L | 5,05 triệu tỷ ₫ | 2.440.50 GBX | -0.10% | Dầu khí |
66 2 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 4,987 triệu tỷ ₫ | 7.99 CNY | +0.63% | Dầu khí |
67 7 | 🇺🇸 Accenture ACN | 4,848 triệu tỷ ₫ | 299.15 USD | +0.23% | Dịch vụ CNTT |
68 2 | 🇺🇸 Thẻ American Express AXP | 4,831 triệu tỷ ₫ | 266.41 USD | -0.23% | Cho thuê |
69 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 4,819 triệu tỷ ₫ | 115.42 USD | -0.68% | Quản lý tài sản |
70 3 | 🇺🇸 Công ty PepsiCo PEP | 4,812 triệu tỷ ₫ | 135.58 USD | +0.95% | Bánh kẹo |
71 5 | 🇺🇸 Truyền thông Verizon VZ | 4,809 triệu tỷ ₫ | 44.06 USD | +2.58% | Viễn thông di động |
72 | 🇺🇸 Phẫu thuật trực quan ISRG | 4,785 triệu tỷ ₫ | 515.80 USD | +0.18% | Thiết bị y tế |
73 2 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 4,668 triệu tỷ ₫ | 201.95 EUR | -0.15% | Máy móc công nghiệp |
74 5 | 🇺🇸 Trực giác INTU | 4,541 triệu tỷ ₫ | 627.47 USD | +0.69% | Phần mềm |
75 2 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 4,528 triệu tỷ ₫ | 31.60 EUR | +2.27% | Viễn thông |
76 2 | 🇦🇺 Ngân hàng Commonwealth của Úc CBA.AX | 4,503 triệu tỷ ₫ | 166.60 AUD | +2.22% | Ngân hàng |
77 4 | 🇮🇳 Ngân hàng HDFC HDFCBANK | 4,436 triệu tỷ ₫ | 1.925.00 INR | +0.85% | Ngân hàng |
78 4 | 🇺🇸 Tập đoàn Goldman Sachs GS | 4,405 triệu tỷ ₫ | 547.55 USD | -0.25% | Ngân hàng đầu tư |
79 5 | 🇨🇦 Ngân hàng Hoàng gia Canada RY.TO | 4,386 triệu tỷ ₫ | 165.47 CAD | -0.27% | Ngân hàng |
80 6 | 🇺🇸 Công nghệ Uber UBER | 4,385 triệu tỷ ₫ | 81.01 USD | +2.00% | Vận tải |
81 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 4,362 triệu tỷ ₫ | 126.13 USD | +0.32% | Hàng không vũ trụ |
82 11 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 4,308 triệu tỷ ₫ | 5.099.28 USD | +3.87% | Dịch vụ tiêu dùng |
83 3 | 🇪🇸 Ngành công nghiệp thiết kế vải ITX | 4,302 triệu tỷ ₫ | 47.24 EUR | +0.72% | Bán lẻ quần áo |
84 13 | 🇺🇸 Progressive PGR | 4,275 triệu tỷ ₫ | 281.74 USD | +1.97% | Bảo hiểm |
85 2 | 🇺🇸 Công ty Walt Disney DIS | 4,256 triệu tỷ ₫ | 90.95 USD | -0.24% | Giải trí |
86 2 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 4,25 triệu tỷ ₫ | 148.46 USD | +1.08% | Chất bán dẫn |
87 15 | 🇯🇵 Tập đoàn Sony 6758.T | 4,217 triệu tỷ ₫ | 3.771.00 JPY | +7.13% | Máy tính |
88 4 | 🇺🇸 Khoa học Thermo Fisher TMO | 4,192 triệu tỷ ₫ | 429.00 USD | +0.34% | Thiết bị y tế |
89 7 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 4,137 triệu tỷ ₫ | 374.98 USD | +1.08% | Phần mềm |
90 | 🇺🇸 Đá đen BX | 4,136 triệu tỷ ₫ | 131.71 USD | -1.37% | Quản lý tài sản |
91 3 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 4,101 triệu tỷ ₫ | 49.95 HKD | +5.27% | Phần cứng viễn thông |
92 3 | 🇩🇪 Liên minh ALV.DE | 4,098 triệu tỷ ₫ | 364.10 EUR | +0.66% | Bảo hiểm |
93 6 | 🇺🇸 Thiết bị Micro tiên tiến AMD | 4,094 triệu tỷ ₫ | 97.35 USD | +1.34% | Chất bán dẫn |
94 4 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 4,068 triệu tỷ ₫ | 4.759.00 GBX | +1.54% | Chăm sóc cá nhân |
95 11 | 🇺🇸 S&P Toàn Cầu SPGI | 4,062 triệu tỷ ₫ | 500.05 USD | +1.69% | Thông tin tài chính |
96 4 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 4,049 triệu tỷ ₫ | 290.92 USD | +0.82% | Công nghệ sinh học |
97 8 | 🇯🇵 Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ 8306.T | 3,957 triệu tỷ ₫ | 1.803.50 JPY | +1.78% | Ngân hàng |
98 5 | 🇺🇸 Khoa học Boston BSX | 3,938 triệu tỷ ₫ | 102.87 USD | +0.13% | Thiết bị y tế |
99 8 | 🇺🇸 Charles Schwab SCHW | 3,929 triệu tỷ ₫ | 81.40 USD | +0.17% | Ngân hàng đầu tư |
100 9 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 3,826 triệu tỷ ₫ | 309.27 USD | +0.61% | Máy móc công nghiệp |
#
Tên công ty
Vốn hóa thị trường
1
🇺🇸
Apple
AAPL
82,631 triệu tỷ ₫
2
🇺🇸
Microsoft
MSFT
76,06 triệu tỷ ₫
3
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
68,794 triệu tỷ ₫
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
50,661 triệu tỷ ₫
5
🇺🇸
Bảng chữ cái
GOOG
50,212 triệu tỷ ₫
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
42,748 triệu tỷ ₫
7
🇺🇸
Nền tảng Meta
META
35,883 triệu tỷ ₫
8
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
29,815 triệu tỷ ₫
9
🇺🇸
Tesla
TSLA
23,493 triệu tỷ ₫
10
🇺🇸
Broadcom
AVGO
23,426 triệu tỷ ₫
11
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
22,059 triệu tỷ ₫
12
🇺🇸
Walmart
WMT
20,141 triệu tỷ ₫
13
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
18,721 triệu tỷ ₫
14
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
17,622 triệu tỷ ₫
15
🇺🇸
Visa
V
17,472 triệu tỷ ₫
16
🇨🇳
Tập đoàn Tencent
0700.HK
14,316 triệu tỷ ₫
17
🇺🇸
Thẻ Mastercard
MA
12,9 triệu tỷ ₫
18
🇺🇸
Netflix
NFLX
12,467 triệu tỷ ₫
19
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
11,826 triệu tỷ ₫
20
🇺🇸
Costco bán buôn
COST
11,422 triệu tỷ ₫
21
🇺🇸
Oracle
ORCL
10,215 triệu tỷ ₫
22
🇺🇸
Công ty Procter & Gamble
PG
9,866 triệu tỷ ₫
23
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
9,751 triệu tỷ ₫
24
🇺🇸
Tập đoàn UnitedHealth
UNH
9,742 triệu tỷ ₫
25
🇺🇸
Cửa hàng Home Depot
HD
9,275 triệu tỷ ₫
26
🇺🇸
AbbVie
ABBV
8,934 triệu tỷ ₫
27
🇩🇪
SAP
SAP.DE
8,757 triệu tỷ ₫
28
🇨🇳
Ngân hàng Công Thương Trung Quốc
601398.SS
8,567 triệu tỷ ₫
29
🇺🇸
Coca Cola
KO
8,082 triệu tỷ ₫
30
🇯🇵
Động cơ Toyota
7203.T
7,837 triệu tỷ ₫
31
🇺🇸
Ngân hàng Hoa Kỳ
BAC
7,804 triệu tỷ ₫
32
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
7,416 triệu tỷ ₫
33
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
7,358 triệu tỷ ₫
34
🇺🇸
T-Mobile Hoa Kỳ
TMUS
7,258 triệu tỷ ₫
35
🇺🇸
Công nghệ Palantir
PLTR
7,233 triệu tỷ ₫
36
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
7,204 triệu tỷ ₫
37
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
6,905 triệu tỷ ₫
38
🇺🇸
Philip Morris quốc tế
PM
6,904 triệu tỷ ₫
39
🇨🇭
Nestle
NESN.SW
6,869 triệu tỷ ₫
40
🇨🇳
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc
601288.SS
6,851 triệu tỷ ₫
41
🇨🇭
Roche nắm giữ
RO.SW
6,802 triệu tỷ ₫
42
🇳🇱
ASML nắm giữ
ASML.PA
6,684 triệu tỷ ₫
43
🇺🇸
Lực lượng bán hàng
CRM
6,674 triệu tỷ ₫
44
🇰🇷
Điện tử Samsung
005930.KS
6,627 triệu tỷ ₫
45
🇦🇪
Độc lập nắm giữ
IHC
6,213 triệu tỷ ₫
46
🇺🇸
Hình chữ V
CVX
6,152 triệu tỷ ₫
47
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
6,076 triệu tỷ ₫
48
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
5,995 triệu tỷ ₫
49
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
5,963 triệu tỷ ₫
50
🇺🇸
Hệ thống Cisco
CSCO
5,945 triệu tỷ ₫
51
🇺🇸
McDonald's
MCD
5,917 triệu tỷ ₫
52
🇺🇸
Phòng thí nghiệm Abbott
ABT
5,87 triệu tỷ ₫
53
🇺🇸
Máy móc kinh doanh quốc tế
IBM
5,818 triệu tỷ ₫
54
🇨🇳
Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc
601939.SS
5,765 triệu tỷ ₫
55
🇮🇳
Công nghiệp Reliance
RELIANCE
5,757 triệu tỷ ₫
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
5,713 triệu tỷ ₫
57
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
5,614 triệu tỷ ₫
58
🇺🇸
Tổng công ty Điện lực
GE
5,563 triệu tỷ ₫
59
🇺🇸
Thương mại
MRK
5,55 triệu tỷ ₫
60
🇺🇸
Linde
LIN
5,548 triệu tỷ ₫
61
🇨🇳
Ngân hàng Trung Quốc
601988.SS
5,494 triệu tỷ ₫
62
🇬🇧
Tập đoàn HSBC
HSBA.L
5,247 triệu tỷ ₫
63
🇺🇸
AT&T
T
5,147 triệu tỷ ₫
64
🇺🇸
Dịch vụ ngay bây giờ
NOW
5,117 triệu tỷ ₫
65
🇬🇧
Vỏ bọc
SHEL.L
5,05 triệu tỷ ₫
66
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
4,987 triệu tỷ ₫
67
🇺🇸
Accenture
ACN
4,848 triệu tỷ ₫
68
🇺🇸
Thẻ American Express
AXP
4,831 triệu tỷ ₫
69
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
4,819 triệu tỷ ₫
70
🇺🇸
Công ty PepsiCo
PEP
4,812 triệu tỷ ₫
71
🇺🇸
Truyền thông Verizon
VZ
4,809 triệu tỷ ₫
72
🇺🇸
Phẫu thuật trực quan
ISRG
4,785 triệu tỷ ₫
73
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
4,668 triệu tỷ ₫
74
🇺🇸
Trực giác
INTU
4,541 triệu tỷ ₫
75
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
4,528 triệu tỷ ₫
76
🇦🇺
Ngân hàng Commonwealth của Úc
CBA.AX
4,503 triệu tỷ ₫
77
🇮🇳
Ngân hàng HDFC
HDFCBANK
4,436 triệu tỷ ₫
78
🇺🇸
Tập đoàn Goldman Sachs
GS
4,405 triệu tỷ ₫
79
🇨🇦
Ngân hàng Hoàng gia Canada
RY.TO
4,386 triệu tỷ ₫
80
🇺🇸
Công nghệ Uber
UBER
4,385 triệu tỷ ₫
81
🇺🇸
RTX
RTX
4,362 triệu tỷ ₫
82
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
4,308 triệu tỷ ₫
83
🇪🇸
Ngành công nghiệp thiết kế vải
ITX
4,302 triệu tỷ ₫
84
🇺🇸
Progressive
PGR
4,275 triệu tỷ ₫
85
🇺🇸
Công ty Walt Disney
DIS
4,256 triệu tỷ ₫
86
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
4,25 triệu tỷ ₫
87
🇯🇵
Tập đoàn Sony
6758.T
4,217 triệu tỷ ₫
88
🇺🇸
Khoa học Thermo Fisher
TMO
4,192 triệu tỷ ₫
89
🇺🇸
Adobe
ADBE
4,137 triệu tỷ ₫
90
🇺🇸
Đá đen
BX
4,136 triệu tỷ ₫
91
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
4,101 triệu tỷ ₫
92
🇩🇪
Liên minh
ALV.DE
4,098 triệu tỷ ₫
93
🇺🇸
Thiết bị Micro tiên tiến
AMD
4,094 triệu tỷ ₫
94
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
4,068 triệu tỷ ₫
95
🇺🇸
S&P Toàn Cầu
SPGI
4,062 triệu tỷ ₫
96
🇺🇸
Amgen
AMGN
4,049 triệu tỷ ₫
97
🇯🇵
Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ
8306.T
3,957 triệu tỷ ₫
98
🇺🇸
Khoa học Boston
BSX
3,938 triệu tỷ ₫
99
🇺🇸
Charles Schwab
SCHW
3,929 triệu tỷ ₫
100
🇺🇸
Caterpillar
CAT
3,826 triệu tỷ ₫