全球市值排行榜 首500強🌏 全球市值排行榜 首500強
根據各公司主要上市市場嘅股價計算市值(唔包括美國預託證券ADR)。優先股已合併計算,中國公司嘅港股同A股亦已合併計算。
最後更新: 30/4/2025 下午10:00
# | 公司名稱 | 市值 | 升跌幅 | 行業 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 蘋果公司 AAPL | HK$246,555.882億 | 212.50 USD | +0.61% | 電訊硬件 |
2 | 🇺🇸 微軟 MSFT | HK$226,950.383億 | 395.26 USD | +0.31% | 軟件 |
3 | 🇺🇸 英偉達 NVDA | HK$205,269.294億 | 108.92 USD | -0.09% | 半導體 |
4 | 🇺🇸 亞馬遜網站 AMZN | HK$151,163.42億 | 184.42 USD | -1.58% | 電子商務 |
5 | 🇺🇸 字母 GOOG | HK$149,825.295億 | 160.89 USD | -0.72% | 互聯網服務 |
6 | 🇸🇦 沙特阿美公司 2222.SR | HK$127,552.39億 | 25.35 SAR | -1.17% | 石油和天然氣 |
7 | 🇺🇸 元平台 META | HK$107,069.485億 | 549.00 USD | -0.98% | 互聯網服務 |
8 1 | 🇺🇸 波克夏海瑟威公司 BRK.A | HK$88,962.967億 | 800,540.00 USD | -0.10% | 財產保險 |
9 1 | 🇺🇸 特斯拉 TSLA | HK$70,098.359億 | 282.16 USD | -3.38% | 汽車 |
10 1 | 🇺🇸 博通 AVGO | HK$69,898.439億 | 192.47 USD | +0.68% | 半導體 |
11 1 | 🇺🇸 禮來公司 LLY | HK$65,821.147億 | 898.95 USD | +1.55% | 製藥 |
12 1 | 🇺🇸 沃爾瑪 WMT | HK$60,097.209億 | 97.25 USD | +1.26% | 專門零售 |
13 1 | 🇹🇼 台灣積體電路製造 2330.TW | HK$55,860.762億 | 908.00 TWD | +0.67% | 半導體 |
14 1 | 🇺🇸 摩根大通 JPM | HK$52,581.277億 | 244.62 USD | +0.00% | 銀行 |
15 1 | 🇺🇸 簽證 V | HK$52,132.082億 | 345.50 USD | +1.17% | 商業服務 |
16 1 | 🇨🇳 騰訊控股 0700.HK | HK$42,717.266億 | 477.20 HKD | +0.89% | 軟件 |
17 1 | 🇺🇸 萬事達 MA | HK$38,491.495億 | 548.06 USD | +1.55% | 商業服務 |
18 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | HK$37,199.565億 | 1,131.72 USD | +0.54% | 互聯網服務 |
19 1 | 🇺🇸 埃克森美孚 XOM | HK$35,288.192億 | 105.63 USD | -2.52% | 石油和天然氣 |
20 1 | 🇺🇸 好市多批發 COST | HK$34,080.383億 | 994.50 USD | +0.28% | 專門零售 |
21 1 | 🇺🇸 甲骨文 ORCL | HK$30,478.71億 | 140.72 USD | -0.05% | 軟件 |
22 1 | 🇺🇸 寶潔公司 PG | HK$29,439.129億 | 162.57 USD | +0.19% | 個人護理 |
23 1 | 🇺🇸 強生公司 JNJ | HK$29,093.965億 | 156.31 USD | +0.26% | 製藥 |
24 1 | 🇺🇸 聯合健康集團 UNH | HK$29,068.164億 | 411.44 USD | +0.54% | 醫療保健 |
25 1 | 🇺🇸 家得寶 HD | HK$27,674.18億 | 360.49 USD | +0.42% | 家居中心 |
26 1 | 🇺🇸 艾伯維 ABBV | HK$26,656.695億 | 195.10 USD | +0.82% | 製藥 |
27 1 | 🇩🇪 樹液 SAP.DE | HK$26,130.737億 | 255.30 EUR | +0.27% | 軟件 |
28 1 | 🇨🇳 中國工商銀行 601398.SS | HK$25,563.763億 | 7.01 CNY | -3.58% | 銀行 |
29 1 | 🇺🇸 可口可樂 KO | HK$24,115.291億 | 72.55 USD | +0.28% | 飲料 |
30 1 | 🇯🇵 豐田汽車 7203.T | HK$23,384.811億 | 2,729.00 JPY | -2.06% | 汽車 |
31 1 | 🇺🇸 美國銀行 BAC | HK$23,286.722億 | 39.88 USD | -0.28% | 銀行 |
32 3 | 🇩🇰 諾和諾德 NOVO_B | HK$22,129.432億 | 435.10 DKK | +2.53% | 製藥 |
33 1 | 🇫🇷 愛馬仕 RMS.PA | HK$21,956.44億 | 2,391.00 EUR | +0.21% | 服裝 |
34 2 | 🇺🇸 T-Mobile 美國 TMUS | HK$21,657.17億 | 246.95 USD | +2.22% | 流動通訊 |
35 2 | 🇺🇸 帕蘭提爾科技 PLTR | HK$21,580.885億 | 118.44 USD | +2.03% | 軟件 |
36 3 | 🇫🇷 LVMH 酩悅軒尼詩路易威登 MC.PA | HK$21,494.534億 | 487.90 EUR | -0.29% | 服裝 |
37 1 | 🇨🇳 貴州茅台 600519.SS | HK$20,602.944億 | 1,547.00 CNY | +0.19% | 酒類 |
38 2 | 🇺🇸 菲利普莫里斯國際公司 PM | HK$20,601.075億 | 171.36 USD | +0.65% | 煙草 |
39 | 🇨🇭 雀巢 NESN.SW | HK$20,494.673億 | 87.74 CHF | +1.08% | 食品 |
40 1 | 🇨🇳 中國農業銀行 601288.SS | HK$20,442.692億 | 5.42 CNY | -3.04% | 銀行 |
41 1 | 🇨🇭 羅氏控股 RO.SW | HK$20,295.678億 | 287.60 CHF | -0.07% | 製藥 |
42 1 | 🇳🇱 阿斯麥控股 ASML.PA | HK$19,943.175億 | 582.50 EUR | -0.43% | 半導體 |
43 1 | 🇺🇸 銷售人員 CRM | HK$19,913.308億 | 268.71 USD | +0.35% | 軟件 |
44 1 | 🇰🇷 三星電子 005930.KS | HK$19,772.357億 | 55,500.00 KRW | -0.54% | 電訊硬件 |
45 2 | 🇦🇪 獨立控股 IHC | HK$18,538.19億 | 401.00 AED | -0.37% | 醫療服務 |
46 | 🇺🇸 雪佛龍 CVX | HK$18,356.088億 | 136.06 USD | -2.33% | 石油和天然氣 |
47 3 | 🇫🇷 歐萊雅 OR.PA | HK$18,128.537億 | 387.00 EUR | -0.26% | 個人護理 |
48 | 🇺🇸 富國銀行 WFC | HK$17,889.164億 | 71.01 USD | -0.13% | 銀行 |
49 | 🇨🇳 中國移動 600941.SS | HK$17,793.32億 | 112.25 CNY | -0.80% | 電訊服務 |
50 1 | 🇺🇸 思科系統公司 CSCO | HK$17,738.823億 | 57.73 USD | +0.68% | 電訊硬件 |
51 3 | 🇺🇸 麥當勞 MCD | HK$17,654.325億 | 319.65 USD | +1.64% | 餐廳 |
52 3 | 🇺🇸 雅培實驗室 ABT | HK$17,514.523億 | 130.75 USD | +0.19% | 醫療設備 |
53 3 | 🇺🇸 國際商業機器 IBM | HK$17,358.805億 | 241.82 USD | +1.02% | 軟件 |
54 1 | 🇨🇳 中國建設銀行 601939.SS | HK$17,200.292億 | 9.06 CNY | -3.21% | 區域銀行 |
55 3 | 🇮🇳 信實工業公司 RELIANCE | HK$17,178.24億 | 1,405.00 INR | +0.38% | 石油煉製 |
56 1 | 🇬🇧 阿斯利康 AZN.L | HK$17,046.784億 | 10,728.00 GBX | +1.04% | 製藥 |
57 2 | 🇨🇭 諾華公司 NOVN.SW | HK$16,750.861億 | 93.79 CHF | -0.45% | 製藥 |
58 2 | 🇺🇸 通用電氣 GE | HK$16,599.785億 | 201.54 USD | +0.52% | 機械設備 |
59 2 | 🇺🇸 默克 MRK | HK$16,559.409億 | 85.20 USD | +0.58% | 製藥 |
60 2 | 🇺🇸 林德 LIN | HK$16,554.847億 | 453.23 USD | +0.59% | 特種化學品 |
61 2 | 🇨🇳 中國銀行 601988.SS | HK$16,394.447億 | 5.53 CNY | -2.98% | 銀行 |
62 2 | 🇬🇧 匯豐控股 HSBA.L | HK$15,655.866億 | 832.00 GBX | -2.76% | 銀行 |
63 3 | 🇺🇸 美國電話電報公司 T | HK$15,357.511億 | 27.70 USD | +1.47% | 流動通訊 |
64 3 | 🇺🇸 現在服務 NOW | HK$15,268.796億 | 955.01 USD | +1.29% | 軟件 |
65 | 🇬🇧 殼 SHEL.L | HK$15,068.556億 | 2,440.50 GBX | -0.10% | 石油和天然氣 |
66 2 | 🇨🇳 中國石油天然氣 601857.SS | HK$14,880.911億 | 7.99 CNY | +0.63% | 石油和天然氣 |
67 7 | 🇺🇸 埃森哲 ACN | HK$14,464.646億 | 299.15 USD | +0.23% | 資訊科技服務 |
68 2 | 🇺🇸 美國運通 AXP | HK$14,415.851億 | 266.41 USD | -0.23% | 租賃 |
69 | 🇺🇸 摩根士丹利 MS | HK$14,378.153億 | 115.42 USD | -0.68% | 資產管理 |
70 3 | 🇺🇸 百事可樂公司 PEP | HK$14,357.697億 | 135.58 USD | +0.95% | 糖果 |
71 5 | 🇺🇸 威瑞森通訊公司 VZ | HK$14,348.216億 | 44.06 USD | +2.58% | 流動通訊 |
72 | 🇺🇸 直覺的手術 ISRG | HK$14,279.007億 | 515.80 USD | +0.18% | 醫療設備 |
73 2 | 🇩🇪 西門子 SIE.DE | HK$13,929.475億 | 201.95 EUR | -0.15% | 機械設備 |
74 5 | 🇺🇸 財捷 INTU | HK$13,548.702億 | 627.47 USD | +0.69% | 軟件 |
75 2 | 🇩🇪 德國電信 DTE.DE | HK$13,510.199億 | 31.60 EUR | +2.27% | 電信 |
76 2 | 🇦🇺 澳洲聯邦銀行 CBA.AX | HK$13,437.095億 | 166.60 AUD | +2.22% | 銀行 |
77 4 | 🇮🇳 HDFC銀行 HDFCBANK | HK$13,237.484億 | 1,925.00 INR | +0.85% | 銀行 |
78 4 | 🇺🇸 高盛集團 GS | HK$13,143.707億 | 547.55 USD | -0.25% | 投資銀行 |
79 5 | 🇨🇦 加拿大皇家銀行 RY.TO | HK$13,085.958億 | 165.47 CAD | -0.27% | 銀行 |
80 6 | 🇺🇸 優步技術公司 UBER | HK$13,084.972億 | 81.01 USD | +2.00% | 運輸 |
81 4 | 🇺🇸 RTX RTX | HK$13,014.766億 | 126.13 USD | +0.32% | 航天航空 |
82 11 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | HK$12,855.749億 | 5,099.28 USD | +3.87% | 消費者服務 |
83 3 | 🇪🇸 紡織紡織工業公司 ITX | HK$12,836.615億 | 47.24 EUR | +0.72% | 服裝零售 |
84 13 | 🇺🇸 博格萊斯 PGR | HK$12,756.973億 | 281.74 USD | +1.97% | 保險 |
85 2 | 🇺🇸 華特迪士尼 DIS | HK$12,699.217億 | 90.95 USD | -0.24% | 娛樂 |
86 2 | 🇺🇸 高通公司 QCOM | HK$12,682.099億 | 148.46 USD | +1.08% | 半導體 |
87 15 | 🇯🇵 索尼集團 6758.T | HK$12,581.41億 | 3,771.00 JPY | +7.13% | 電腦 |
88 4 | 🇺🇸 賽默飛世爾科技 TMO | HK$12,508.116億 | 429.00 USD | +0.34% | 醫療設備 |
89 7 | 🇺🇸 土坯 ADBE | HK$12,343.778億 | 374.98 USD | +1.08% | 軟件 |
90 | 🇺🇸 黑石 BX | HK$12,339.682億 | 131.71 USD | -1.37% | 資產管理 |
91 3 | 🇨🇳 小米 1810.HK | HK$12,237.182億 | 49.95 HKD | +5.27% | 電訊硬件 |
92 3 | 🇩🇪 安聯 ALV.DE | HK$12,228.067億 | 364.10 EUR | +0.66% | 保險 |
93 6 | 🇺🇸 先進微設備公司 AMD | HK$12,215.686億 | 97.35 USD | +1.34% | 半導體 |
94 4 | 🇬🇧 聯合利華 ULVR.L | HK$12,137.956億 | 4,759.00 GBX | +1.54% | 個人護理 |
95 11 | 🇺🇸 標準普爾全球 SPGI | HK$12,121.298億 | 500.05 USD | +1.69% | 金融信息 |
96 4 | 🇺🇸 安進 AMGN | HK$12,080.928億 | 290.92 USD | +0.82% | 生物科技 |
97 8 | 🇯🇵 三菱日聯金融集團 8306.T | HK$11,807.341億 | 1,803.50 JPY | +1.78% | 銀行 |
98 5 | 🇺🇸 波士頓科學公司 BSX | HK$11,751.791億 | 102.87 USD | +0.13% | 醫療設備 |
99 8 | 🇺🇸 嘉信理財 SCHW | HK$11,722.071億 | 81.40 USD | +0.17% | 投資銀行 |
100 9 | 🇺🇸 卡特彼勒 CAT | HK$11,416.434億 | 309.27 USD | +0.61% | 工業機械 |
#
公司名稱
市值
1
🇺🇸
蘋果公司
AAPL
HK$246,555.882億
2
🇺🇸
微軟
MSFT
HK$226,950.383億
3
🇺🇸
英偉達
NVDA
HK$205,269.294億
4
🇺🇸
亞馬遜網站
AMZN
HK$151,163.42億
5
🇺🇸
字母
GOOG
HK$149,825.295億
6
🇸🇦
沙特阿美公司
2222.SR
HK$127,552.39億
7
🇺🇸
元平台
META
HK$107,069.485億
8
🇺🇸
波克夏海瑟威公司
BRK.A
HK$88,962.967億
9
🇺🇸
特斯拉
TSLA
HK$70,098.359億
10
🇺🇸
博通
AVGO
HK$69,898.439億
11
🇺🇸
禮來公司
LLY
HK$65,821.147億
12
🇺🇸
沃爾瑪
WMT
HK$60,097.209億
13
🇹🇼
台灣積體電路製造
2330.TW
HK$55,860.762億
14
🇺🇸
摩根大通
JPM
HK$52,581.277億
15
🇺🇸
簽證
V
HK$52,132.082億
16
🇨🇳
騰訊控股
0700.HK
HK$42,717.266億
17
🇺🇸
萬事達
MA
HK$38,491.495億
18
🇺🇸
Netflix
NFLX
HK$37,199.565億
19
🇺🇸
埃克森美孚
XOM
HK$35,288.192億
20
🇺🇸
好市多批發
COST
HK$34,080.383億
21
🇺🇸
甲骨文
ORCL
HK$30,478.71億
22
🇺🇸
寶潔公司
PG
HK$29,439.129億
23
🇺🇸
強生公司
JNJ
HK$29,093.965億
24
🇺🇸
聯合健康集團
UNH
HK$29,068.164億
25
🇺🇸
家得寶
HD
HK$27,674.18億
26
🇺🇸
艾伯維
ABBV
HK$26,656.695億
27
🇩🇪
樹液
SAP.DE
HK$26,130.737億
28
🇨🇳
中國工商銀行
601398.SS
HK$25,563.763億
29
🇺🇸
可口可樂
KO
HK$24,115.291億
30
🇯🇵
豐田汽車
7203.T
HK$23,384.811億
31
🇺🇸
美國銀行
BAC
HK$23,286.722億
32
🇩🇰
諾和諾德
NOVO_B
HK$22,129.432億
33
🇫🇷
愛馬仕
RMS.PA
HK$21,956.44億
34
🇺🇸
T-Mobile 美國
TMUS
HK$21,657.17億
35
🇺🇸
帕蘭提爾科技
PLTR
HK$21,580.885億
36
🇫🇷
LVMH 酩悅軒尼詩路易威登
MC.PA
HK$21,494.534億
37
🇨🇳
貴州茅台
600519.SS
HK$20,602.944億
38
🇺🇸
菲利普莫里斯國際公司
PM
HK$20,601.075億
39
🇨🇭
雀巢
NESN.SW
HK$20,494.673億
40
🇨🇳
中國農業銀行
601288.SS
HK$20,442.692億
41
🇨🇭
羅氏控股
RO.SW
HK$20,295.678億
42
🇳🇱
阿斯麥控股
ASML.PA
HK$19,943.175億
43
🇺🇸
銷售人員
CRM
HK$19,913.308億
44
🇰🇷
三星電子
005930.KS
HK$19,772.357億
45
🇦🇪
獨立控股
IHC
HK$18,538.19億
46
🇺🇸
雪佛龍
CVX
HK$18,356.088億
47
🇫🇷
歐萊雅
OR.PA
HK$18,128.537億
48
🇺🇸
富國銀行
WFC
HK$17,889.164億
49
🇨🇳
中國移動
600941.SS
HK$17,793.32億
50
🇺🇸
思科系統公司
CSCO
HK$17,738.823億
51
🇺🇸
麥當勞
MCD
HK$17,654.325億
52
🇺🇸
雅培實驗室
ABT
HK$17,514.523億
53
🇺🇸
國際商業機器
IBM
HK$17,358.805億
54
🇨🇳
中國建設銀行
601939.SS
HK$17,200.292億
55
🇮🇳
信實工業公司
RELIANCE
HK$17,178.24億
56
🇬🇧
阿斯利康
AZN.L
HK$17,046.784億
57
🇨🇭
諾華公司
NOVN.SW
HK$16,750.861億
58
🇺🇸
通用電氣
GE
HK$16,599.785億
59
🇺🇸
默克
MRK
HK$16,559.409億
60
🇺🇸
林德
LIN
HK$16,554.847億
61
🇨🇳
中國銀行
601988.SS
HK$16,394.447億
62
🇬🇧
匯豐控股
HSBA.L
HK$15,655.866億
63
🇺🇸
美國電話電報公司
T
HK$15,357.511億
64
🇺🇸
現在服務
NOW
HK$15,268.796億
65
🇬🇧
殼
SHEL.L
HK$15,068.556億
66
🇨🇳
中國石油天然氣
601857.SS
HK$14,880.911億
67
🇺🇸
埃森哲
ACN
HK$14,464.646億
68
🇺🇸
美國運通
AXP
HK$14,415.851億
69
🇺🇸
摩根士丹利
MS
HK$14,378.153億
70
🇺🇸
百事可樂公司
PEP
HK$14,357.697億
71
🇺🇸
威瑞森通訊公司
VZ
HK$14,348.216億
72
🇺🇸
直覺的手術
ISRG
HK$14,279.007億
73
🇩🇪
西門子
SIE.DE
HK$13,929.475億
74
🇺🇸
財捷
INTU
HK$13,548.702億
75
🇩🇪
德國電信
DTE.DE
HK$13,510.199億
76
🇦🇺
澳洲聯邦銀行
CBA.AX
HK$13,437.095億
77
🇮🇳
HDFC銀行
HDFCBANK
HK$13,237.484億
78
🇺🇸
高盛集團
GS
HK$13,143.707億
79
🇨🇦
加拿大皇家銀行
RY.TO
HK$13,085.958億
80
🇺🇸
優步技術公司
UBER
HK$13,084.972億
81
🇺🇸
RTX
RTX
HK$13,014.766億
82
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
HK$12,855.749億
83
🇪🇸
紡織紡織工業公司
ITX
HK$12,836.615億
84
🇺🇸
博格萊斯
PGR
HK$12,756.973億
85
🇺🇸
華特迪士尼
DIS
HK$12,699.217億
86
🇺🇸
高通公司
QCOM
HK$12,682.099億
87
🇯🇵
索尼集團
6758.T
HK$12,581.41億
88
🇺🇸
賽默飛世爾科技
TMO
HK$12,508.116億
89
🇺🇸
土坯
ADBE
HK$12,343.778億
90
🇺🇸
黑石
BX
HK$12,339.682億
91
🇨🇳
小米
1810.HK
HK$12,237.182億
92
🇩🇪
安聯
ALV.DE
HK$12,228.067億
93
🇺🇸
先進微設備公司
AMD
HK$12,215.686億
94
🇬🇧
聯合利華
ULVR.L
HK$12,137.956億
95
🇺🇸
標準普爾全球
SPGI
HK$12,121.298億
96
🇺🇸
安進
AMGN
HK$12,080.928億
97
🇯🇵
三菱日聯金融集團
8306.T
HK$11,807.341億
98
🇺🇸
波士頓科學公司
BSX
HK$11,751.791億
99
🇺🇸
嘉信理財
SCHW
HK$11,722.071億
100
🇺🇸
卡特彼勒
CAT
HK$11,416.434億