全球市值排行榜 前500强🌏 全球市值排行榜 前500强
根据各公司主要上市市场的股票价格计算市值(不包括美国存托凭证ADR)进行统计。
最后更新: 2025/5/1 06:00
# | 公司名称 | 市值 | 涨跌幅 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 苹果公司 AAPL | 23万1055亿元 | 212.50 USD | +0.61% | 电信硬件 |
2 | 🇺🇸 微软 MSFT | 21万2682亿元 | 395.26 USD | +0.31% | 软件 |
3 | 🇺🇸 英伟达 NVDA | 19万2364亿元 | 108.92 USD | -0.09% | 半导体 |
4 | 🇺🇸 亚马逊 AMZN | 14万1659亿元 | 184.42 USD | -1.58% | 电子商务 |
5 | 🇺🇸 字母 GOOG | 14万405亿元 | 160.89 USD | -0.72% | 互联网服务 |
6 | 🇸🇦 沙特阿美 2222.SR | 11万9533亿元 | 25.35 SAR | -1.17% | 石油和天然气 |
7 | 🇺🇸 元平台 META | 10万338亿元 | 549.00 USD | -0.98% | 互联网服务 |
8 1 | 🇺🇸 伯克希尔·哈撒韦公司 BRK.A | 8万3369亿元 | 800,540.00 USD | -0.10% | 财产保险 |
9 1 | 🇺🇸 特斯拉 TSLA | 6万5691亿元 | 282.16 USD | -3.38% | 汽车 |
10 1 | 🇺🇸 博通 AVGO | 6万5503亿元 | 192.47 USD | +0.68% | 半导体 |
11 1 | 🇺🇸 礼来公司 LLY | 6万1683亿元 | 898.95 USD | +1.55% | 制药 |
12 1 | 🇺🇸 沃尔玛 WMT | 5万6318亿元 | 97.25 USD | +1.26% | 专业零售 |
13 1 | 🇹🇼 台湾积体电路制造 2330.TW | 5万2348亿元 | 908.00 TWD | +0.67% | 半导体 |
14 1 | 🇺🇸 摩根大通 JPM | 4万9275亿元 | 244.62 USD | +0.00% | 银行 |
15 1 | 🇺🇸 签证 V | 4万8854亿元 | 345.50 USD | +1.17% | 商业服务 |
16 1 | 🇨🇳 腾讯控股 0700.HK | 4万31亿元 | 477.20 HKD | +0.89% | 软件 |
17 1 | 🇺🇸 万事达 MA | 3万6071亿元 | 548.06 USD | +1.55% | 商业服务 |
18 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 3万4860亿元 | 1,131.72 USD | +0.54% | 互联网服务 |
19 1 | 🇺🇸 埃克森美孚 XOM | 3万3069亿元 | 105.63 USD | -2.52% | 石油和天然气 |
20 1 | 🇺🇸 好市多批发 COST | 3万1937亿元 | 994.50 USD | +0.28% | 专业零售 |
21 1 | 🇺🇸 甲骨文 ORCL | 2万8562亿元 | 140.72 USD | -0.05% | 软件 |
22 1 | 🇺🇸 宝洁公司 PG | 2万7588亿元 | 162.57 USD | +0.19% | 个人护理 |
23 1 | 🇺🇸 强生公司 JNJ | 2万7264亿元 | 156.31 USD | +0.26% | 制药 |
24 1 | 🇺🇸 联合健康集团 UNH | 2万7240亿元 | 411.44 USD | +0.54% | 医疗保健 |
25 1 | 🇺🇸 家得宝 HD | 2万5934亿元 | 360.49 USD | +0.42% | 家居中心 |
26 1 | 🇺🇸 艾伯维 ABBV | 2万4980亿元 | 195.10 USD | +0.82% | 制药 |
27 1 | 🇩🇪 树液 SAP.DE | 2万4487亿元 | 255.30 EUR | +0.27% | 软件 |
28 1 | 🇨🇳 中国工商银行 601398.SS | 2万3956亿元 | 7.01 CNY | -3.58% | 银行 |
29 1 | 🇺🇸 可口可乐 KO | 2万2599亿元 | 72.55 USD | +0.28% | 饮料 |
30 1 | 🇯🇵 丰田汽车 7203.T | 2万1914亿元 | 2,729.00 JPY | -2.06% | 汽车 |
31 1 | 🇺🇸 美国银行 BAC | 2万1822亿元 | 39.88 USD | -0.28% | 银行 |
32 3 | 🇩🇰 诺和诺德 NOVO_B | 2万738亿元 | 435.10 DKK | +2.53% | 制药 |
33 1 | 🇫🇷 爱马仕 RMS.PA | 2万576亿元 | 2,391.00 EUR | +0.21% | 服装 |
34 2 | 🇺🇸 T-Mobile 美国 TMUS | 2万295亿元 | 246.95 USD | +2.22% | 移动通信 |
35 2 | 🇺🇸 Palantir 科技 PLTR | 2万224亿元 | 118.44 USD | +2.03% | 软件 |
36 3 | 🇫🇷 LVMH 酩悦轩尼诗路易威登 MC.PA | 2万143亿元 | 487.90 EUR | -0.29% | 服装 |
37 1 | 🇨🇳 贵州茅台 600519.SS | 1万9307亿元 | 1,547.00 CNY | +0.19% | 酒精饮料 |
38 2 | 🇺🇸 菲利普莫里斯国际公司 PM | 1万9305亿元 | 171.36 USD | +0.65% | 烟草 |
39 | 🇨🇭 雀巢 NESN.SW | 1万9206亿元 | 87.74 CHF | +1.08% | 食品 |
40 1 | 🇨🇳 中国农业银行 601288.SS | 1万9157亿元 | 5.42 CNY | -3.04% | 银行 |
41 1 | 🇨🇭 罗氏控股 RO.SW | 1万9019亿元 | 287.60 CHF | -0.07% | 制药 |
42 1 | 🇳🇱 阿斯麦控股 ASML.PA | 1万8689亿元 | 582.50 EUR | -0.43% | 半导体 |
43 1 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 1万8661亿元 | 268.71 USD | +0.35% | 软件 |
44 1 | 🇰🇷 三星电子 005930.KS | 1万8529亿元 | 55,500.00 KRW | -0.54% | 电信硬件 |
45 2 | 🇦🇪 独立控股 IHC | 1万7372亿元 | 401.00 AED | -0.37% | 医疗服务 |
46 | 🇺🇸 雪佛龙 CVX | 1万7202亿元 | 136.06 USD | -2.33% | 石油和天然气 |
47 3 | 🇫🇷 欧莱雅 OR.PA | 1万6988亿元 | 387.00 EUR | -0.26% | 个人护理 |
48 | 🇺🇸 富国银行 WFC | 1万6764亿元 | 71.01 USD | -0.13% | 银行 |
49 | 🇨🇳 中国移动 600941.SS | 1万6674亿元 | 112.25 CNY | -0.80% | 电信服务 |
50 1 | 🇺🇸 思科系统公司 CSCO | 1万6623亿元 | 57.73 USD | +0.68% | 电信硬件 |
51 3 | 🇺🇸 麦当劳 MCD | 1万6544亿元 | 319.65 USD | +1.64% | 餐馆 |
52 3 | 🇺🇸 雅培实验室 ABT | 1万6413亿元 | 130.75 USD | +0.19% | 医疗设备 |
53 3 | 🇺🇸 国际商业机器公司 IBM | 1万6267亿元 | 241.82 USD | +1.02% | 软件 |
54 1 | 🇨🇳 中国建设银行 601939.SS | 1万6118亿元 | 9.06 CNY | -3.21% | 区域银行 |
55 3 | 🇮🇳 信实工业 RELIANCE | 1万6098亿元 | 1,405.00 INR | +0.38% | 石油炼制 |
56 1 | 🇬🇧 阿斯利康 AZN.L | 1万5975亿元 | 10,728.00 GBX | +1.04% | 制药 |
57 2 | 🇨🇭 诺华 NOVN.SW | 1万5697亿元 | 93.79 CHF | -0.45% | 制药 |
58 2 | 🇺🇸 通用电气 GE | 1万5556亿元 | 201.54 USD | +0.52% | 机械设备 |
59 2 | 🇺🇸 默克公司 MRK | 1万5518亿元 | 85.20 USD | +0.58% | 制药 |
60 2 | 🇺🇸 林德 LIN | 1万5514亿元 | 453.23 USD | +0.59% | 特种化学品 |
61 2 | 🇨🇳 中国银行 601988.SS | 1万5363亿元 | 5.53 CNY | -2.98% | 银行 |
62 2 | 🇬🇧 汇丰控股 HSBA.L | 1万4671亿元 | 832.00 GBX | -2.76% | 银行 |
63 3 | 🇺🇸 美国电话电报公司 T | 1万4391亿元 | 27.70 USD | +1.47% | 移动通信 |
64 3 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 1万4308亿元 | 955.01 USD | +1.29% | 软件 |
65 | 🇬🇧 壳 SHEL.L | 1万4121亿元 | 2,440.50 GBX | -0.10% | 石油和天然气 |
66 2 | 🇨🇳 中国石油天然气 601857.SS | 1万3945亿元 | 7.99 CNY | +0.63% | 石油和天然气 |
67 7 | 🇺🇸 埃森哲 ACN | 1万3555亿元 | 299.15 USD | +0.23% | IT服务 |
68 2 | 🇺🇸 美国运通 AXP | 1万3509亿元 | 266.41 USD | -0.23% | 租赁 |
69 | 🇺🇸 摩根士丹利 MS | 1万3474亿元 | 115.42 USD | -0.68% | 资产管理 |
70 3 | 🇺🇸 百事可乐 PEP | 1万3455亿元 | 135.58 USD | +0.95% | 糖果 |
71 5 | 🇺🇸 威瑞森电信 VZ | 1万3446亿元 | 44.06 USD | +2.58% | 移动通信 |
72 | 🇺🇸 直观外科手术 ISRG | 1万3381亿元 | 515.80 USD | +0.18% | 医疗设备 |
73 2 | 🇩🇪 西门子 SIE.DE | 1万3053亿元 | 201.95 EUR | -0.15% | 机械设备 |
74 5 | 🇺🇸 直觉 INTU | 1万2696亿元 | 627.47 USD | +0.69% | 软件 |
75 2 | 🇩🇪 德国电信 DTE.DE | 1万2660亿元 | 31.60 EUR | +2.27% | 电信 |
76 2 | 🇦🇺 澳大利亚联邦银行 CBA.AX | 1万2592亿元 | 166.60 AUD | +2.22% | 银行 |
77 4 | 🇮🇳 HDFC 银行 HDFCBANK | 1万2405亿元 | 1,925.00 INR | +0.85% | 银行 |
78 4 | 🇺🇸 高盛集团 GS | 1万2317亿元 | 547.55 USD | -0.25% | 投资银行 |
79 5 | 🇨🇦 加拿大皇家银行 RY.TO | 1万2263亿元 | 165.47 CAD | -0.27% | 银行 |
80 6 | 🇺🇸 Uber技术公司 UBER | 1万2262亿元 | 81.01 USD | +2.00% | 运输 |
81 4 | 🇺🇸 瑞萨电子 RTX | 1万2196亿元 | 126.13 USD | +0.32% | 航空航天 |
82 11 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 1万2047亿元 | 5,099.28 USD | +3.87% | 消费者服务 |
83 3 | 🇪🇸 纺织设计工业 ITX | 1万2029亿元 | 47.24 EUR | +0.72% | 服装零售 |
84 13 | 🇺🇸 博格莱斯 PGR | 1万1954亿元 | 281.74 USD | +1.97% | 保险 |
85 2 | 🇺🇸 华特迪士尼 DIS | 1万1900亿元 | 90.95 USD | -0.24% | 娱乐 |
86 2 | 🇺🇸 高通 QCOM | 1万1884亿元 | 148.46 USD | +1.08% | 半导体 |
87 15 | 🇯🇵 索尼集团 6758.T | 1万1790亿元 | 3,771.00 JPY | +7.13% | 计算机 |
88 4 | 🇺🇸 赛默飞世尔科技 TMO | 1万1721亿元 | 429.00 USD | +0.34% | 医疗设备 |
89 7 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 1万1567亿元 | 374.98 USD | +1.08% | 软件 |
90 | 🇺🇸 黑石 BX | 1万1563亿元 | 131.71 USD | -1.37% | 资产管理 |
91 3 | 🇨🇳 小米 1810.HK | 1万1467亿元 | 49.95 HKD | +5.27% | 电信硬件 |
92 3 | 🇩🇪 安联 ALV.DE | 1万1459亿元 | 364.10 EUR | +0.66% | 保险 |
93 6 | 🇺🇸 美国超微公司 AMD | 1万1447亿元 | 97.35 USD | +1.34% | 半导体 |
94 4 | 🇬🇧 联合利华 ULVR.L | 1万1374亿元 | 4,759.00 GBX | +1.54% | 个人护理 |
95 11 | 🇺🇸 标普全球 SPGI | 1万1359亿元 | 500.05 USD | +1.69% | 金融信息 |
96 4 | 🇺🇸 安进 AMGN | 1万1321亿元 | 290.92 USD | +0.82% | 生物技术 |
97 8 | 🇯🇵 三菱日联金融集团 8306.T | 1万1065亿元 | 1,803.50 JPY | +1.78% | 银行 |
98 5 | 🇺🇸 波士顿科学 BSX | 1万1012亿元 | 102.87 USD | +0.13% | 医疗设备 |
99 8 | 🇺🇸 查尔斯·施瓦布 SCHW | 1万985亿元 | 81.40 USD | +0.17% | 投资银行 |
100 9 | 🇺🇸 卡特彼勒 CAT | 1万698亿元 | 309.27 USD | +0.61% | 工业机械 |
#
公司名称
市值
1
🇺🇸
苹果公司
AAPL
23万1055亿元
2
🇺🇸
微软
MSFT
21万2682亿元
3
🇺🇸
英伟达
NVDA
19万2364亿元
4
🇺🇸
亚马逊
AMZN
14万1659亿元
5
🇺🇸
字母
GOOG
14万405亿元
6
🇸🇦
沙特阿美
2222.SR
11万9533亿元
7
🇺🇸
元平台
META
10万338亿元
8
🇺🇸
伯克希尔·哈撒韦公司
BRK.A
8万3369亿元
9
🇺🇸
特斯拉
TSLA
6万5691亿元
10
🇺🇸
博通
AVGO
6万5503亿元
11
🇺🇸
礼来公司
LLY
6万1683亿元
12
🇺🇸
沃尔玛
WMT
5万6318亿元
13
🇹🇼
台湾积体电路制造
2330.TW
5万2348亿元
14
🇺🇸
摩根大通
JPM
4万9275亿元
15
🇺🇸
签证
V
4万8854亿元
16
🇨🇳
腾讯控股
0700.HK
4万31亿元
17
🇺🇸
万事达
MA
3万6071亿元
18
🇺🇸
Netflix
NFLX
3万4860亿元
19
🇺🇸
埃克森美孚
XOM
3万3069亿元
20
🇺🇸
好市多批发
COST
3万1937亿元
21
🇺🇸
甲骨文
ORCL
2万8562亿元
22
🇺🇸
宝洁公司
PG
2万7588亿元
23
🇺🇸
强生公司
JNJ
2万7264亿元
24
🇺🇸
联合健康集团
UNH
2万7240亿元
25
🇺🇸
家得宝
HD
2万5934亿元
26
🇺🇸
艾伯维
ABBV
2万4980亿元
27
🇩🇪
树液
SAP.DE
2万4487亿元
28
🇨🇳
中国工商银行
601398.SS
2万3956亿元
29
🇺🇸
可口可乐
KO
2万2599亿元
30
🇯🇵
丰田汽车
7203.T
2万1914亿元
31
🇺🇸
美国银行
BAC
2万1822亿元
32
🇩🇰
诺和诺德
NOVO_B
2万738亿元
33
🇫🇷
爱马仕
RMS.PA
2万576亿元
34
🇺🇸
T-Mobile 美国
TMUS
2万295亿元
35
🇺🇸
Palantir 科技
PLTR
2万224亿元
36
🇫🇷
LVMH 酩悦轩尼诗路易威登
MC.PA
2万143亿元
37
🇨🇳
贵州茅台
600519.SS
1万9307亿元
38
🇺🇸
菲利普莫里斯国际公司
PM
1万9305亿元
39
🇨🇭
雀巢
NESN.SW
1万9206亿元
40
🇨🇳
中国农业银行
601288.SS
1万9157亿元
41
🇨🇭
罗氏控股
RO.SW
1万9019亿元
42
🇳🇱
阿斯麦控股
ASML.PA
1万8689亿元
43
🇺🇸
Salesforce
CRM
1万8661亿元
44
🇰🇷
三星电子
005930.KS
1万8529亿元
45
🇦🇪
独立控股
IHC
1万7372亿元
46
🇺🇸
雪佛龙
CVX
1万7202亿元
47
🇫🇷
欧莱雅
OR.PA
1万6988亿元
48
🇺🇸
富国银行
WFC
1万6764亿元
49
🇨🇳
中国移动
600941.SS
1万6674亿元
50
🇺🇸
思科系统公司
CSCO
1万6623亿元
51
🇺🇸
麦当劳
MCD
1万6544亿元
52
🇺🇸
雅培实验室
ABT
1万6413亿元
53
🇺🇸
国际商业机器公司
IBM
1万6267亿元
54
🇨🇳
中国建设银行
601939.SS
1万6118亿元
55
🇮🇳
信实工业
RELIANCE
1万6098亿元
56
🇬🇧
阿斯利康
AZN.L
1万5975亿元
57
🇨🇭
诺华
NOVN.SW
1万5697亿元
58
🇺🇸
通用电气
GE
1万5556亿元
59
🇺🇸
默克公司
MRK
1万5518亿元
60
🇺🇸
林德
LIN
1万5514亿元
61
🇨🇳
中国银行
601988.SS
1万5363亿元
62
🇬🇧
汇丰控股
HSBA.L
1万4671亿元
63
🇺🇸
美国电话电报公司
T
1万4391亿元
64
🇺🇸
ServiceNow
NOW
1万4308亿元
65
🇬🇧
壳
SHEL.L
1万4121亿元
66
🇨🇳
中国石油天然气
601857.SS
1万3945亿元
67
🇺🇸
埃森哲
ACN
1万3555亿元
68
🇺🇸
美国运通
AXP
1万3509亿元
69
🇺🇸
摩根士丹利
MS
1万3474亿元
70
🇺🇸
百事可乐
PEP
1万3455亿元
71
🇺🇸
威瑞森电信
VZ
1万3446亿元
72
🇺🇸
直观外科手术
ISRG
1万3381亿元
73
🇩🇪
西门子
SIE.DE
1万3053亿元
74
🇺🇸
直觉
INTU
1万2696亿元
75
🇩🇪
德国电信
DTE.DE
1万2660亿元
76
🇦🇺
澳大利亚联邦银行
CBA.AX
1万2592亿元
77
🇮🇳
HDFC 银行
HDFCBANK
1万2405亿元
78
🇺🇸
高盛集团
GS
1万2317亿元
79
🇨🇦
加拿大皇家银行
RY.TO
1万2263亿元
80
🇺🇸
Uber技术公司
UBER
1万2262亿元
81
🇺🇸
瑞萨电子
RTX
1万2196亿元
82
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
1万2047亿元
83
🇪🇸
纺织设计工业
ITX
1万2029亿元
84
🇺🇸
博格莱斯
PGR
1万1954亿元
85
🇺🇸
华特迪士尼
DIS
1万1900亿元
86
🇺🇸
高通
QCOM
1万1884亿元
87
🇯🇵
索尼集团
6758.T
1万1790亿元
88
🇺🇸
赛默飞世尔科技
TMO
1万1721亿元
89
🇺🇸
Adobe
ADBE
1万1567亿元
90
🇺🇸
黑石
BX
1万1563亿元
91
🇨🇳
小米
1810.HK
1万1467亿元
92
🇩🇪
安联
ALV.DE
1万1459亿元
93
🇺🇸
美国超微公司
AMD
1万1447亿元
94
🇬🇧
联合利华
ULVR.L
1万1374亿元
95
🇺🇸
标普全球
SPGI
1万1359亿元
96
🇺🇸
安进
AMGN
1万1321亿元
97
🇯🇵
三菱日联金融集团
8306.T
1万1065亿元
98
🇺🇸
波士顿科学
BSX
1万1012亿元
99
🇺🇸
查尔斯·施瓦布
SCHW
1万985亿元
100
🇺🇸
卡特彼勒
CAT
1万698亿元