全球市值排行榜 前500强🌏 全球市值排行榜 前500强
根据各公司主要上市市场的股票价格计算市值(不包括美国存托凭证ADR)进行统计。
最后更新: 2025/5/2 06:00
# | 公司名称 | 市值 | 涨跌幅 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 苹果公司 AAPL | 22万9365亿元 | 213.32 USD | +0.39% | 电信硬件 |
2 | 🇺🇸 微软 MSFT | 22万6352亿元 | 425.40 USD | +7.63% | 软件 |
3 | 🇺🇸 英伟达 NVDA | 19万4921亿元 | 111.61 USD | +2.47% | 半导体 |
4 | 🇺🇸 亚马逊 AMZN | 14万4473亿元 | 190.20 USD | +3.13% | 电子商务 |
5 | 🇺🇸 字母 GOOG | 14万384亿元 | 162.79 USD | +1.18% | 互联网服务 |
6 | 🇸🇦 沙特阿美 2222.SR | 11万6820亿元 | 25.20 SAR | -0.59% | 石油和天然气 |
7 | 🇺🇸 元平台 META | 10万3416亿元 | 572.21 USD | +4.23% | 互联网服务 |
8 | 🇺🇸 伯克希尔·哈撒韦公司 BRK.A | 8万1837亿元 | 795,400.00 USD | -0.64% | 财产保险 |
9 1 | 🇺🇸 博通 AVGO | 6万6410亿元 | 197.33 USD | +2.53% | 半导体 |
10 1 | 🇺🇸 特斯拉 TSLA | 6万4582亿元 | 280.52 USD | -0.58% | 汽车 |
11 1 | 🇺🇸 沃尔玛 WMT | 5万5783亿元 | 97.41 USD | +0.16% | 专业零售 |
12 1 | 🇺🇸 礼来公司 LLY | 5万3882亿元 | 794.10 USD | -11.66% | 制药 |
13 | 🇹🇼 台湾积体电路制造 2330.TW | 5万2531亿元 | 908.00 TWD | +0.67% | 半导体 |
14 | 🇺🇸 摩根大通 JPM | 4万9179亿元 | 246.89 USD | +0.93% | 银行 |
15 | 🇺🇸 签证 V | 4万7854亿元 | 342.45 USD | -0.88% | 商业服务 |
16 | 🇨🇳 腾讯控股 0700.HK | 3万9953亿元 | 477.20 HKD | +0.89% | 软件 |
17 | 🇺🇸 万事达 MA | 3万5577亿元 | 546.63 USD | -0.26% | 商业服务 |
18 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 3万4526亿元 | 1,133.47 USD | +0.15% | 互联网服务 |
19 | 🇺🇸 埃克森美孚 XOM | 3万2748亿元 | 105.78 USD | +0.14% | 石油和天然气 |
20 | 🇺🇸 好市多批发 COST | 3万1726亿元 | 999.04 USD | +0.46% | 专业零售 |
21 | 🇺🇸 甲骨文 ORCL | 2万9202亿元 | 145.49 USD | +3.39% | 软件 |
22 | 🇺🇸 宝洁公司 PG | 2万6846亿元 | 159.98 USD | -1.59% | 个人护理 |
23 | 🇺🇸 强生公司 JNJ | 2万6642亿元 | 154.46 USD | -1.18% | 制药 |
24 | 🇺🇸 联合健康集团 UNH | 2万6104亿元 | 400.68 USD | -2.62% | 医疗保健 |
25 | 🇺🇸 家得宝 HD | 2万5489亿元 | 358.30 USD | -0.61% | 家居中心 |
26 | 🇺🇸 艾伯维 ABBV | 2万4479亿元 | 193.34 USD | -0.90% | 制药 |
27 | 🇩🇪 树液 SAP.DE | 2万4153亿元 | 255.30 EUR | +0.27% | 软件 |
28 | 🇨🇳 中国工商银行 601398.SS | 2万2878亿元 | 7.01 CNY | -3.58% | 银行 |
29 | 🇺🇸 可口可乐 KO | 2万1959亿元 | 71.29 USD | -1.74% | 饮料 |
30 | 🇯🇵 丰田汽车 7203.T | 2万1739亿元 | 2,751.00 JPY | +0.81% | 汽车 |
31 | 🇺🇸 美国银行 BAC | 2万1736亿元 | 40.17 USD | +0.73% | 银行 |
32 | 🇩🇰 诺和诺德 NOVO_B | 2万929亿元 | 444.25 DKK | +2.10% | 制药 |
33 | 🇫🇷 爱马仕 RMS.PA | 2万281亿元 | 2,391.00 EUR | +0.21% | 服装 |
34 | 🇺🇸 T-Mobile 美国 TMUS | 2万73亿元 | 247.00 USD | +0.02% | 移动通信 |
35 1 | 🇫🇷 LVMH 酩悦轩尼诗路易威登 MC.PA | 1万9756亿元 | 487.90 EUR | -0.29% | 服装 |
36 1 | 🇺🇸 Palantir 科技 PLTR | 1万9620亿元 | 116.20 USD | -1.89% | 软件 |
37 2 | 🇨🇭 雀巢 NESN.SW | 1万9174亿元 | 87.74 CHF | +1.08% | 食品 |
38 1 | 🇨🇳 贵州茅台 600519.SS | 1万9125亿元 | 1,547.00 CNY | +0.19% | 酒精饮料 |
39 1 | 🇺🇸 菲利普莫里斯国际公司 PM | 1万8945亿元 | 170.05 USD | -0.76% | 烟草 |
40 1 | 🇨🇭 罗氏控股 RO.SW | 1万8807亿元 | 287.60 CHF | -0.07% | 制药 |
41 2 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 1万8496亿元 | 269.33 USD | +0.23% | 软件 |
42 2 | 🇨🇳 中国农业银行 601288.SS | 1万8389亿元 | 5.42 CNY | -3.04% | 银行 |
43 1 | 🇰🇷 三星电子 005930.KS | 1万8323亿元 | 55,500.00 KRW | -0.54% | 电信硬件 |
44 2 | 🇳🇱 阿斯麦控股 ASML.PA | 1万8304亿元 | 582.50 EUR | -0.43% | 半导体 |
45 | 🇦🇪 独立控股 IHC | 1万7114亿元 | 402.50 AED | +0.37% | 医疗服务 |
46 | 🇺🇸 雪佛龙 CVX | 1万7035亿元 | 136.26 USD | +0.15% | 石油和天然气 |
47 1 | 🇺🇸 富国银行 WFC | 1万6726亿元 | 71.81 USD | +1.13% | 银行 |
48 1 | 🇫🇷 欧莱雅 OR.PA | 1万6667亿元 | 387.00 EUR | -0.26% | 个人护理 |
49 1 | 🇺🇸 思科系统公司 CSCO | 1万6549亿元 | 58.12 USD | +0.68% | 电信硬件 |
50 1 | 🇨🇳 中国移动 600941.SS | 1万6411亿元 | 112.25 CNY | -0.80% | 电信服务 |
51 1 | 🇺🇸 雅培实验室 ABT | 1万6246亿元 | 130.88 USD | +0.10% | 医疗设备 |
52 3 | 🇮🇳 信实工业 RELIANCE | 1万6126亿元 | 1,405.00 INR | +0.38% | 石油炼制 |
53 2 | 🇺🇸 麦当劳 MCD | 1万6052亿元 | 313.64 USD | -1.88% | 餐馆 |
54 1 | 🇺🇸 国际商业机器公司 IBM | 1万5942亿元 | 239.66 USD | -0.89% | 软件 |
55 1 | 🇬🇧 阿斯利康 AZN.L | 1万5864亿元 | 10,608.00 GBX | -1.12% | 制药 |
56 2 | 🇺🇸 通用电气 GE | 1万5541亿元 | 203.61 USD | +1.03% | 机械设备 |
57 | 🇨🇭 诺华 NOVN.SW | 1万5435亿元 | 93.79 CHF | -0.45% | 制药 |
58 2 | 🇺🇸 林德 LIN | 1万5166亿元 | 448.05 USD | -1.14% | 特种化学品 |
59 5 | 🇨🇳 中国建设银行 601939.SS | 1万5007亿元 | 9.06 CNY | -3.21% | 区域银行 |
60 1 | 🇺🇸 默克公司 MRK | 1万4996亿元 | 83.26 USD | -2.28% | 制药 |
61 | 🇨🇳 中国银行 601988.SS | 1万4828亿元 | 5.53 CNY | -2.98% | 银行 |
62 1 | 🇺🇸 美国电话电报公司 T | 1万4235亿元 | 27.64 USD | -0.22% | 移动通信 |
63 1 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 1万4193亿元 | 957.95 USD | +0.31% | 软件 |
64 2 | 🇬🇧 汇丰控股 HSBA.L | 1万4022亿元 | 824.70 GBX | -0.88% | 银行 |
65 1 | 🇨🇳 中国石油天然气 601857.SS | 1万3901亿元 | 7.99 CNY | +0.63% | 石油和天然气 |
66 1 | 🇬🇧 壳 SHEL.L | 1万3860亿元 | 2,436.50 GBX | -0.16% | 石油和天然气 |
67 2 | 🇺🇸 摩根士丹利 MS | 1万3478亿元 | 116.76 USD | +1.16% | 资产管理 |
68 1 | 🇺🇸 埃森哲 ACN | 1万3466亿元 | 300.53 USD | +0.46% | IT服务 |
69 1 | 🇺🇸 美国运通 AXP | 1万3466亿元 | 268.54 USD | +0.80% | 租赁 |
70 2 | 🇺🇸 直观外科手术 ISRG | 1万3267亿元 | 517.18 USD | +0.27% | 医疗设备 |
71 1 | 🇺🇸 百事可乐 PEP | 1万3106亿元 | 133.55 USD | -1.50% | 糖果 |
72 1 | 🇺🇸 威瑞森电信 VZ | 1万3067亿元 | 43.30 USD | -1.72% | 移动通信 |
73 | 🇩🇪 西门子 SIE.DE | 1万2820亿元 | 201.95 EUR | -0.15% | 机械设备 |
74 2 | 🇦🇺 澳大利亚联邦银行 CBA.AX | 1万2757亿元 | 167.25 AUD | +0.39% | 银行 |
75 | 🇩🇪 德国电信 DTE.DE | 1万2735亿元 | 31.60 EUR | +2.27% | 电信 |
76 2 | 🇺🇸 直觉 INTU | 1万2469亿元 | 623.19 USD | -0.68% | 软件 |
77 | 🇮🇳 HDFC 银行 HDFCBANK | 1万2461亿元 | 1,925.00 INR | +0.85% | 银行 |
78 | 🇺🇸 高盛集团 GS | 1万2319亿元 | 553.83 USD | +1.15% | 投资银行 |
79 2 | 🇺🇸 瑞萨电子 RTX | 1万2183亿元 | 127.41 USD | +1.01% | 航空航天 |
80 1 | 🇨🇦 加拿大皇家银行 RY.TO | 1万2122亿元 | 166.15 CAD | +0.41% | 银行 |
81 1 | 🇺🇸 Uber技术公司 UBER | 1万2107亿元 | 80.89 USD | -0.15% | 运输 |
82 9 | 🇨🇳 小米 1810.HK | 1万1942亿元 | 49.95 HKD | +5.27% | 电信硬件 |
83 | 🇪🇸 纺织设计工业 ITX | 1万1918亿元 | 47.24 EUR | +0.72% | 服装零售 |
84 2 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 1万1881亿元 | 5,101.43 USD | +0.04% | 消费者服务 |
85 | 🇺🇸 华特迪士尼 DIS | 1万1750亿元 | 90.81 USD | -0.15% | 娱乐 |
86 2 | 🇺🇸 博格莱斯 PGR | 1万1650亿元 | 277.66 USD | -1.45% | 保险 |
87 3 | 🇺🇸 黑石 BX | 1万1581亿元 | 133.39 USD | +1.28% | 资产管理 |
88 1 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 1万1428亿元 | 374.63 USD | -0.09% | 软件 |
89 5 | 🇬🇧 联合利华 ULVR.L | 1万1351亿元 | 4,726.00 GBX | -0.69% | 个人护理 |
90 2 | 🇩🇪 安联 ALV.DE | 1万1346亿元 | 364.10 EUR | +0.66% | 保险 |
91 3 | 🇺🇸 赛默飞世尔科技 TMO | 1万1345亿元 | 419.89 USD | -2.12% | 医疗设备 |
92 5 | 🇯🇵 索尼集团 6758.T | 1万1270亿元 | 3,663.00 JPY | -2.86% | 计算机 |
93 2 | 🇺🇸 标普全球 SPGI | 1万1207亿元 | 498.93 USD | -0.22% | 金融信息 |
94 1 | 🇺🇸 美国超微公司 AMD | 1万1186亿元 | 96.65 USD | -0.72% | 半导体 |
95 3 | 🇺🇸 波士顿科学 BSX | 1万924亿元 | 103.19 USD | +0.31% | 医疗设备 |
96 | 🇺🇸 安进 AMGN | 1万920亿元 | 283.78 USD | -2.45% | 生物技术 |
97 2 | 🇺🇸 查尔斯·施瓦布 SCHW | 1万877亿元 | 81.51 USD | +0.14% | 投资银行 |
98 1 | 🇯🇵 三菱日联金融集团 8306.T | 1万759亿元 | 1,782.00 JPY | -1.19% | 银行 |
99 1 | 🇺🇸 卡特彼勒 CAT | 1万740亿元 | 313.96 USD | +1.52% | 工业机械 |
100 14 | 🇺🇸 高通 QCOM | 1万703亿元 | 135.21 USD | -8.92% | 半导体 |
#
公司名称
市值
1
🇺🇸
苹果公司
AAPL
22万9365亿元
2
🇺🇸
微软
MSFT
22万6352亿元
3
🇺🇸
英伟达
NVDA
19万4921亿元
4
🇺🇸
亚马逊
AMZN
14万4473亿元
5
🇺🇸
字母
GOOG
14万384亿元
6
🇸🇦
沙特阿美
2222.SR
11万6820亿元
7
🇺🇸
元平台
META
10万3416亿元
8
🇺🇸
伯克希尔·哈撒韦公司
BRK.A
8万1837亿元
9
🇺🇸
博通
AVGO
6万6410亿元
10
🇺🇸
特斯拉
TSLA
6万4582亿元
11
🇺🇸
沃尔玛
WMT
5万5783亿元
12
🇺🇸
礼来公司
LLY
5万3882亿元
13
🇹🇼
台湾积体电路制造
2330.TW
5万2531亿元
14
🇺🇸
摩根大通
JPM
4万9179亿元
15
🇺🇸
签证
V
4万7854亿元
16
🇨🇳
腾讯控股
0700.HK
3万9953亿元
17
🇺🇸
万事达
MA
3万5577亿元
18
🇺🇸
Netflix
NFLX
3万4526亿元
19
🇺🇸
埃克森美孚
XOM
3万2748亿元
20
🇺🇸
好市多批发
COST
3万1726亿元
21
🇺🇸
甲骨文
ORCL
2万9202亿元
22
🇺🇸
宝洁公司
PG
2万6846亿元
23
🇺🇸
强生公司
JNJ
2万6642亿元
24
🇺🇸
联合健康集团
UNH
2万6104亿元
25
🇺🇸
家得宝
HD
2万5489亿元
26
🇺🇸
艾伯维
ABBV
2万4479亿元
27
🇩🇪
树液
SAP.DE
2万4153亿元
28
🇨🇳
中国工商银行
601398.SS
2万2878亿元
29
🇺🇸
可口可乐
KO
2万1959亿元
30
🇯🇵
丰田汽车
7203.T
2万1739亿元
31
🇺🇸
美国银行
BAC
2万1736亿元
32
🇩🇰
诺和诺德
NOVO_B
2万929亿元
33
🇫🇷
爱马仕
RMS.PA
2万281亿元
34
🇺🇸
T-Mobile 美国
TMUS
2万73亿元
35
🇫🇷
LVMH 酩悦轩尼诗路易威登
MC.PA
1万9756亿元
36
🇺🇸
Palantir 科技
PLTR
1万9620亿元
37
🇨🇭
雀巢
NESN.SW
1万9174亿元
38
🇨🇳
贵州茅台
600519.SS
1万9125亿元
39
🇺🇸
菲利普莫里斯国际公司
PM
1万8945亿元
40
🇨🇭
罗氏控股
RO.SW
1万8807亿元
41
🇺🇸
Salesforce
CRM
1万8496亿元
42
🇨🇳
中国农业银行
601288.SS
1万8389亿元
43
🇰🇷
三星电子
005930.KS
1万8323亿元
44
🇳🇱
阿斯麦控股
ASML.PA
1万8304亿元
45
🇦🇪
独立控股
IHC
1万7114亿元
46
🇺🇸
雪佛龙
CVX
1万7035亿元
47
🇺🇸
富国银行
WFC
1万6726亿元
48
🇫🇷
欧莱雅
OR.PA
1万6667亿元
49
🇺🇸
思科系统公司
CSCO
1万6549亿元
50
🇨🇳
中国移动
600941.SS
1万6411亿元
51
🇺🇸
雅培实验室
ABT
1万6246亿元
52
🇮🇳
信实工业
RELIANCE
1万6126亿元
53
🇺🇸
麦当劳
MCD
1万6052亿元
54
🇺🇸
国际商业机器公司
IBM
1万5942亿元
55
🇬🇧
阿斯利康
AZN.L
1万5864亿元
56
🇺🇸
通用电气
GE
1万5541亿元
57
🇨🇭
诺华
NOVN.SW
1万5435亿元
58
🇺🇸
林德
LIN
1万5166亿元
59
🇨🇳
中国建设银行
601939.SS
1万5007亿元
60
🇺🇸
默克公司
MRK
1万4996亿元
61
🇨🇳
中国银行
601988.SS
1万4828亿元
62
🇺🇸
美国电话电报公司
T
1万4235亿元
63
🇺🇸
ServiceNow
NOW
1万4193亿元
64
🇬🇧
汇丰控股
HSBA.L
1万4022亿元
65
🇨🇳
中国石油天然气
601857.SS
1万3901亿元
66
🇬🇧
壳
SHEL.L
1万3860亿元
67
🇺🇸
摩根士丹利
MS
1万3478亿元
68
🇺🇸
埃森哲
ACN
1万3466亿元
69
🇺🇸
美国运通
AXP
1万3466亿元
70
🇺🇸
直观外科手术
ISRG
1万3267亿元
71
🇺🇸
百事可乐
PEP
1万3106亿元
72
🇺🇸
威瑞森电信
VZ
1万3067亿元
73
🇩🇪
西门子
SIE.DE
1万2820亿元
74
🇦🇺
澳大利亚联邦银行
CBA.AX
1万2757亿元
75
🇩🇪
德国电信
DTE.DE
1万2735亿元
76
🇺🇸
直觉
INTU
1万2469亿元
77
🇮🇳
HDFC 银行
HDFCBANK
1万2461亿元
78
🇺🇸
高盛集团
GS
1万2319亿元
79
🇺🇸
瑞萨电子
RTX
1万2183亿元
80
🇨🇦
加拿大皇家银行
RY.TO
1万2122亿元
81
🇺🇸
Uber技术公司
UBER
1万2107亿元
82
🇨🇳
小米
1810.HK
1万1942亿元
83
🇪🇸
纺织设计工业
ITX
1万1918亿元
84
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
1万1881亿元
85
🇺🇸
华特迪士尼
DIS
1万1750亿元
86
🇺🇸
博格莱斯
PGR
1万1650亿元
87
🇺🇸
黑石
BX
1万1581亿元
88
🇺🇸
Adobe
ADBE
1万1428亿元
89
🇬🇧
联合利华
ULVR.L
1万1351亿元
90
🇩🇪
安联
ALV.DE
1万1346亿元
91
🇺🇸
赛默飞世尔科技
TMO
1万1345亿元
92
🇯🇵
索尼集团
6758.T
1万1270亿元
93
🇺🇸
标普全球
SPGI
1万1207亿元
94
🇺🇸
美国超微公司
AMD
1万1186亿元
95
🇺🇸
波士顿科学
BSX
1万924亿元
96
🇺🇸
安进
AMGN
1万920亿元
97
🇺🇸
查尔斯·施瓦布
SCHW
1万877亿元
98
🇯🇵
三菱日联金融集团
8306.T
1万759亿元
99
🇺🇸
卡特彼勒
CAT
1万740亿元
100
🇺🇸
高通
QCOM
1万703亿元