全球市值排行榜 前500强🌏 全球市值排行榜 前500强
根据各公司主要上市市场的股票价格计算市值(不包括美国存托凭证ADR)进行统计。
最后更新: 2025/5/2 06:00
# | 公司名称 | 市值 | 涨跌幅 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
402 | 🇨🇭 龙沙集团 LONN.SW | 3579亿元 | 588.60 CHF | +0.31% | 生物技术 |
403 6 | 🇺🇸 诺福克南方 NSC | 3578亿元 | 221.77 USD | -1.02% | 铁路 |
404 2 | 🇫🇷 恩吉 ENGI.PA | 3569亿元 | 18.18 EUR | +1.91% | 电力 |
405 | 🇫🇷 达索系统 DSY.PA | 3557亿元 | 32.84 EUR | +1.30% | 软件 |
406 25 | 🇩🇰 直驱式风门 DSV | 3538亿元 | 1,424.50 DKK | +2.48% | 物流 |
407 4 | 🇨🇦 慢食 ATD.TO | 3538亿元 | 69.68 CAD | -3.17% | 专业零售 |
408 1 | 🇨🇳 富士康工业互联网 601138.SS | 3504亿元 | 18.06 CNY | -0.17% | 电信硬件 |
409 3 | 🇩🇪 德国邮政 DHL.DE | 3502亿元 | 37.51 EUR | +1.30% | 物流 |
410 1 | 🇯🇵 第一三共 4568.T | 3489亿元 | 3,655.00 JPY | +0.30% | 制药 |
411 | 🇺🇸 费尔艾萨克 FICO | 3487亿元 | 2,001.68 USD | +0.60% | 软件 |
412 4 | 🇸🇦 沙特基础工业公司 2010.SR | 3486亿元 | 61.30 SAR | +0.49% | 化工 |
413 1 | 🇺🇸 森普拉 SRE | 3485亿元 | 74.70 USD | +0.58% | 电力 |
414 90 | 🇺🇸 贝克顿迪金森 BDX | 3484亿元 | 169.54 USD | -18.13% | 医疗设备 |
415 2 | 🇯🇵 武田药品工业 4502.T | 3480亿元 | 4,372.00 JPY | +0.90% | 制药 |
416 9 | 🇨🇦 Loblaw 公司 L.TO | 3470亿元 | 223.85 CAD | +0.02% | 食品零售 |
417 2 | 🇮🇩 巴里托可再生能源 BREN.JK | 3461亿元 | 6,025.00 IDR | +0.00% | 电力 |
418 1 | 🇺🇸 Axon 企业 AXON | 3460亿元 | 621.10 USD | +1.27% | 航空航天 |
419 3 | 🇨🇭 爱尔康 ALC.SW | 3442亿元 | 79.66 CHF | +0.45% | 医疗设备 |
420 1 | 🇨🇳 中信证券 600030.SS | 3422亿元 | 25.08 CNY | +0.28% | 投资银行 |
421 | 🇫🇮 北欧联合银行 NDA_FI | 3421亿元 | 12.18 EUR | +1.08% | 银行 |
422 | 🇸🇬 新电信 Z74.SI | 3416亿元 | 3.78 SGD | +0.53% | 电信 |
423 40 | 🇺🇸 广达服务公司 PWR | 3416亿元 | 321.93 USD | +9.99% | 建筑施工 |
424 6 | 🇺🇸 克罗格公司 KR | 3414亿元 | 72.18 USD | -0.04% | 食品零售 |
425 5 | 🇺🇸 美国国际集团 AIG | 3377亿元 | 80.84 USD | -0.83% | 保险 |
426 3 | 🇺🇸 帕卡公司 PCAR | 3373亿元 | 89.78 USD | -0.48% | 工业机械 |
427 3 | 🇺🇸 艾斯能 EXC | 3367亿元 | 46.60 USD | -0.64% | 电力 |
428 9 | 🇺🇸 罗布乐思 RBLX | 3349亿元 | 69.00 USD | +2.91% | 软件 |
429 1 | 🇺🇸 多米尼恩能源公司 D | 3344亿元 | 54.83 USD | +0.83% | 电力 |
430 18 | 🇺🇸 维斯特拉集团 VST | 3342亿元 | 137.30 USD | +5.92% | 电力 |
431 2 | 🇺🇸 法斯特纳尔 FAST | 3313亿元 | 80.71 USD | -0.32% | 批发贸易 |
432 6 | 🇺🇸 Keurig Dr Pepper KDP | 3309亿元 | 34.04 USD | -1.59% | 糖果 |
433 1 | 🇯🇵 富士通 6702.T | 3305亿元 | 3,190.00 JPY | +1.24% | IT服务 |
434 5 | 🇺🇸 肯维 KVUE | 3290亿元 | 23.96 USD | +1.53% | 个人护理 |
435 8 | 🇺🇸 恩智浦半导体 NXPI | 3288亿元 | 181.84 USD | -1.34% | 半导体 |
436 3 | 🇺🇸 探索金融服务 DFS | 3287亿元 | 182.55 USD | -0.07% | 租赁 |
437 3 | 🇺🇸 斯伦贝谢 SLB | 3284亿元 | 33.74 USD | +1.47% | 钻探 |
438 3 | 🇺🇸 罗斯百货 ROST | 3269亿元 | 138.93 USD | -0.05% | 服装零售 |
439 3 | 🇩🇪 意昂 EOAN.DE | 3263亿元 | 15.41 EUR | +1.62% | 电力 |
440 16 | 🇮🇳 玛鲁蒂铃木印度 MARUTI | 3261亿元 | 12,257.00 INR | +3.51% | 汽车 |
441 13 | 🇩🇪 保时捷 P911.DE | 3248亿元 | 44.09 EUR | -2.00% | 汽车 |
442 4 | 🇦🇺 麦格理集团 MQG.AX | 3238亿元 | 192.91 AUD | -0.28% | 金融 |
443 7 | 🇬🇧 哈龙 HLN.L | 3236亿元 | 388.70 GBX | +3.27% | 医疗分销 |
444 1 | 🇬🇧 益博睿 EXPN.L | 3231亿元 | 3,781.00 GBX | +1.78% | 商业服务 |
445 13 | 🇩🇪 巴斯夫 BAS.DE | 3228亿元 | 44.63 EUR | -1.35% | 电子设备 |
446 5 | 🇺🇸 阿默普莱斯金融 AMP | 3226亿元 | 470.53 USD | -0.10% | 投资银行 |
447 11 | 🇦🇪 阿布扎比第一银行 FAB | 3226亿元 | 15.10 AED | +0.53% | 投资银行 |
448 5 | 🇷🇺 宝诺瓦泰克 NVTK | 3208亿元 | 1,186.80 RUB | -2.29% | 石油和天然气 |
449 5 | 🇨🇳 东方财富信息 300059.SZ | 3195亿元 | 20.57 CNY | +0.39% | 互联网服务 |
450 14 | 🇨🇳 江苏恒瑞医药 600276.SS | 3193亿元 | 51.10 CNY | +3.02% | 制药 |
451 3 | 🇨🇭 奇华顿 GIVN.SW | 3177亿元 | 3,982.00 CHF | +1.66% | 糖果 |
452 1 | 🇸🇬 大华银行 U11.SI | 3170亿元 | 34.64 SGD | +0.81% | 银行 |
453 2 | 🇨🇳 上海浦东发展银行 600000.SS | 3166亿元 | 10.96 CNY | +1.20% | 区域银行 |
454 8 | 🇺🇸 爱德华生命科学公司 EW | 3151亿元 | 75.18 USD | -0.41% | 医疗设备 |
455 6 | 🇬🇧 利洁时集团 RKT.L | 3143亿元 | 4,846.00 GBX | +0.17% | 个人护理 |
456 22 | 🇨🇳 中银香港 2388.HK | 3140亿元 | 32.20 HKD | +4.04% | 银行 |
457 7 | 🇮🇹 埃尼 ENI.MI | 3133亿元 | 12.70 EUR | +0.11% | 石油炼制 |
458 6 | 🇺🇸 纳斯达克 NDAQ | 3128亿元 | 76.14 USD | -0.09% | 投资银行 |
459 12 | 🇨🇦 森科尔能源 SU.TO | 3124亿元 | 49.42 CAD | +1.50% | 石油和天然气 |
460 11 | 🇺🇸 目标 TGT | 3121亿元 | 95.97 USD | -0.75% | 专业零售 |
461 4 | 🇺🇸 通用汽车 GM | 3115亿元 | 45.05 USD | -0.42% | 汽车 |
462 | 🇺🇸 TE Connectivity TEL | 3106亿元 | 146.36 USD | -0.01% | 半导体 |
463 3 | 🇰🇼 科威特金融公司 K.S.CP.P. KFH | 3105亿元 | 725.00 KWF | +0.28% | 区域银行 |
464 1 | 🇮🇳 轴银行 AXISBANK | 3103亿元 | 1,185.00 INR | -0.19% | 银行 |
465 12 | 🇺🇸 金佰利 KMB | 3084亿元 | 129.87 USD | -1.45% | 个人护理 |
466 5 | 🇮🇳 马辛德拉有限公司 M_M | 3078亿元 | 2,928.80 INR | +0.66% | 汽车 |
467 | 🇷🇺 俄罗斯天然气工业股份公司 GAZP | 3074亿元 | 149.89 RUB | +0.43% | 石油和天然气 |
468 | 🇺🇸 马拉松石油公司 MPC | 3070亿元 | 137.72 USD | +0.23% | 石油炼制 |
469 1 | 🇺🇸 Flutter 娱乐 FLUT | 3061亿元 | 242.11 USD | +0.46% | 博彩与游戏 |
470 3 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 3049亿元 | 23.47 USD | +0.43% | 电子商务 |
471 11 | 🇩🇪 英飞凌科技 IFX.DE | 3047亿元 | 28.89 EUR | -1.43% | 半导体 |
472 7 | 🇺🇸 Cloudflare NET | 3045亿元 | 122.61 USD | +1.52% | IT服务 |
473 4 | 🇿🇦 纳斯帕斯 NPN.JO | 3042亿元 | 489,227.00 ZAC | +1.18% | 互联网服务 |
474 20 | 🇯🇵 豪雅 7741.T | 3037亿元 | 17,555.00 JPY | +4.62% | 医疗设备 |
475 | 🇺🇸 科迪华 CTVA | 3031亿元 | 62.02 USD | +0.05% | 农用化学品 |
476 8 | 🇶🇦 卡塔尔国家银行 QNBK | 3027亿元 | 16.66 QAR | -0.24% | 区域银行 |
477 1 | 🇺🇸 摩根士丹利资本国际 MSCI | 3024亿元 | 546.07 USD | +0.18% | 数据服务 |
478 4 | 🇺🇸 菲利普斯 66 PSX | 3017亿元 | 103.46 USD | -0.58% | 石油炼制 |
479 12 | 🇯🇵 三菱电机 6503.T | 3006亿元 | 2,843.50 JPY | +3.01% | 电子设备 |
480 9 | 🇺🇸 联合租赁 URI | 2980亿元 | 640.60 USD | +1.45% | 租赁 |
481 5 | 🇯🇵 佳能 7751.T | 2972亿元 | 4,455.00 JPY | +1.16% | 计算机硬件 |
482 5 | 🇺🇸 Take-Two 互动软件 TTWO | 2970亿元 | 235.17 USD | +0.79% | 软件 |
483 3 | 🇺🇸 Yum! 品牌 YUM | 2962亿元 | 148.60 USD | -1.22% | 餐馆 |
484 3 | 🇺🇸 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴 CCEP | 2953亿元 | 89.54 USD | -1.32% | 饮料 |
485 26 | 🇺🇸 罗宾汉市场 HOOD | 2951亿元 | 46.62 USD | -5.07% | 投资银行 |
486 3 | 🇺🇸 Verisk 分析公司 VRSK | 2950亿元 | 294.51 USD | -0.65% | 数据服务 |
487 2 | 🇦🇪 阿联酋电信集团 EAND | 2944亿元 | 17.44 AED | +0.23% | 电信 |
488 | 🇺🇸 L3Harris 技术公司 LHX | 2942亿元 | 219.91 USD | -0.05% | 航空航天 |
489 17 | 🇨🇳 中国人民财产保险 2328.HK | 2934亿元 | 14.30 HKD | +3.03% | 财产保险 |
490 14 | 🇮🇩 PT。钱德拉阿斯里石化 TPIA.JK | 2925亿元 | 7,875.00 IDR | +2.61% | 特种化学品 |
491 9 | 🇺🇸 富达国家信息服务公司 FIS | 2924亿元 | 77.71 USD | -1.48% | 软件 |
492 23 | 🇩🇪 阿迪达斯 ADS.DE | 2919亿元 | 201.70 EUR | -4.13% | 服装 |
493 3 | 🇮🇳 国家电力公司 NTPC | 2908亿元 | 354.55 INR | -0.67% | 电力 |
494 6 | 🇺🇸 康明斯 CMI | 2907亿元 | 294.88 USD | +0.35% | 汽车零部件 |
495 2 | 🇺🇸 埃克西尔能源 XEL | 2906亿元 | 70.40 USD | -0.42% | 电力 |
496 1 | 🇺🇸 联合爱迪生 ED | 2901亿元 | 112.56 USD | -0.17% | 电力 |
497 7 | 🇮🇳 超特水泥 ULTRACEMCO | 2899亿元 | 11,641.00 INR | -1.92% | 建筑施工 |
498 7 | 🇺🇸 福特汽车 F | 2897亿元 | 10.18 USD | +1.70% | 汽车 |
499 4 | 🇲🇽 墨西哥集团 GMEXICO/B.MX | 2893亿元 | 101.90 MXN | -0.55% | 矿业 |
500 1 | 🇨🇳 寒武纪 688256.SS | 2890亿元 | 703.60 CNY | -0.20% | 半导体 |
501 3 | 🇧🇷 安贝夫 ABEV3.SA | 2888亿元 | 14.57 BRL | +0.41% | 酒精饮料 |
#
公司名称
市值
402
🇨🇭
龙沙集团
LONN.SW
3579亿元
403
🇺🇸
诺福克南方
NSC
3578亿元
404
🇫🇷
恩吉
ENGI.PA
3569亿元
405
🇫🇷
达索系统
DSY.PA
3557亿元
406
🇩🇰
直驱式风门
DSV
3538亿元
407
🇨🇦
慢食
ATD.TO
3538亿元
408
🇨🇳
富士康工业互联网
601138.SS
3504亿元
409
🇩🇪
德国邮政
DHL.DE
3502亿元
410
🇯🇵
第一三共
4568.T
3489亿元
411
🇺🇸
费尔艾萨克
FICO
3487亿元
412
🇸🇦
沙特基础工业公司
2010.SR
3486亿元
413
🇺🇸
森普拉
SRE
3485亿元
414
🇺🇸
贝克顿迪金森
BDX
3484亿元
415
🇯🇵
武田药品工业
4502.T
3480亿元
416
🇨🇦
Loblaw 公司
L.TO
3470亿元
417
🇮🇩
巴里托可再生能源
BREN.JK
3461亿元
418
🇺🇸
Axon 企业
AXON
3460亿元
419
🇨🇭
爱尔康
ALC.SW
3442亿元
420
🇨🇳
中信证券
600030.SS
3422亿元
421
🇫🇮
北欧联合银行
NDA_FI
3421亿元
422
🇸🇬
新电信
Z74.SI
3416亿元
423
🇺🇸
广达服务公司
PWR
3416亿元
424
🇺🇸
克罗格公司
KR
3414亿元
425
🇺🇸
美国国际集团
AIG
3377亿元
426
🇺🇸
帕卡公司
PCAR
3373亿元
427
🇺🇸
艾斯能
EXC
3367亿元
428
🇺🇸
罗布乐思
RBLX
3349亿元
429
🇺🇸
多米尼恩能源公司
D
3344亿元
430
🇺🇸
维斯特拉集团
VST
3342亿元
431
🇺🇸
法斯特纳尔
FAST
3313亿元
432
🇺🇸
Keurig Dr Pepper
KDP
3309亿元
433
🇯🇵
富士通
6702.T
3305亿元
434
🇺🇸
肯维
KVUE
3290亿元
435
🇺🇸
恩智浦半导体
NXPI
3288亿元
436
🇺🇸
探索金融服务
DFS
3287亿元
437
🇺🇸
斯伦贝谢
SLB
3284亿元
438
🇺🇸
罗斯百货
ROST
3269亿元
439
🇩🇪
意昂
EOAN.DE
3263亿元
440
🇮🇳
玛鲁蒂铃木印度
MARUTI
3261亿元
441
🇩🇪
保时捷
P911.DE
3248亿元
442
🇦🇺
麦格理集团
MQG.AX
3238亿元
443
🇬🇧
哈龙
HLN.L
3236亿元
444
🇬🇧
益博睿
EXPN.L
3231亿元
445
🇩🇪
巴斯夫
BAS.DE
3228亿元
446
🇺🇸
阿默普莱斯金融
AMP
3226亿元
447
🇦🇪
阿布扎比第一银行
FAB
3226亿元
448
🇷🇺
宝诺瓦泰克
NVTK
3208亿元
449
🇨🇳
东方财富信息
300059.SZ
3195亿元
450
🇨🇳
江苏恒瑞医药
600276.SS
3193亿元
451
🇨🇭
奇华顿
GIVN.SW
3177亿元
452
🇸🇬
大华银行
U11.SI
3170亿元
453
🇨🇳
上海浦东发展银行
600000.SS
3166亿元
454
🇺🇸
爱德华生命科学公司
EW
3151亿元
455
🇬🇧
利洁时集团
RKT.L
3143亿元
456
🇨🇳
中银香港
2388.HK
3140亿元
457
🇮🇹
埃尼
ENI.MI
3133亿元
458
🇺🇸
纳斯达克
NDAQ
3128亿元
459
🇨🇦
森科尔能源
SU.TO
3124亿元
460
🇺🇸
目标
TGT
3121亿元
461
🇺🇸
通用汽车
GM
3115亿元
462
🇺🇸
TE Connectivity
TEL
3106亿元
463
🇰🇼
科威特金融公司 K.S.CP.P.
KFH
3105亿元
464
🇮🇳
轴银行
AXISBANK
3103亿元
465
🇺🇸
金佰利
KMB
3084亿元
466
🇮🇳
马辛德拉有限公司
M_M
3078亿元
467
🇷🇺
俄罗斯天然气工业股份公司
GAZP
3074亿元
468
🇺🇸
马拉松石油公司
MPC
3070亿元
469
🇺🇸
Flutter 娱乐
FLUT
3061亿元
470
🇺🇸
Coupang
CPNG
3049亿元
471
🇩🇪
英飞凌科技
IFX.DE
3047亿元
472
🇺🇸
Cloudflare
NET
3045亿元
473
🇿🇦
纳斯帕斯
NPN.JO
3042亿元
474
🇯🇵
豪雅
7741.T
3037亿元
475
🇺🇸
科迪华
CTVA
3031亿元
476
🇶🇦
卡塔尔国家银行
QNBK
3027亿元
477
🇺🇸
摩根士丹利资本国际
MSCI
3024亿元
478
🇺🇸
菲利普斯 66
PSX
3017亿元
479
🇯🇵
三菱电机
6503.T
3006亿元
480
🇺🇸
联合租赁
URI
2980亿元
481
🇯🇵
佳能
7751.T
2972亿元
482
🇺🇸
Take-Two 互动软件
TTWO
2970亿元
483
🇺🇸
Yum! 品牌
YUM
2962亿元
484
🇺🇸
可口可乐欧洲太平洋合作伙伴
CCEP
2953亿元
485
🇺🇸
罗宾汉市场
HOOD
2951亿元
486
🇺🇸
Verisk 分析公司
VRSK
2950亿元
487
🇦🇪
阿联酋电信集团
EAND
2944亿元
488
🇺🇸
L3Harris 技术公司
LHX
2942亿元
489
🇨🇳
中国人民财产保险
2328.HK
2934亿元
490
🇮🇩
PT。钱德拉阿斯里石化
TPIA.JK
2925亿元
491
🇺🇸
富达国家信息服务公司
FIS
2924亿元
492
🇩🇪
阿迪达斯
ADS.DE
2919亿元
493
🇮🇳
国家电力公司
NTPC
2908亿元
494
🇺🇸
康明斯
CMI
2907亿元
495
🇺🇸
埃克西尔能源
XEL
2906亿元
496
🇺🇸
联合爱迪生
ED
2901亿元
497
🇮🇳
超特水泥
ULTRACEMCO
2899亿元
498
🇺🇸
福特汽车
F
2897亿元
499
🇲🇽
墨西哥集团
GMEXICO/B.MX
2893亿元
500
🇨🇳
寒武纪
688256.SS
2890亿元
501
🇧🇷
安贝夫
ABEV3.SA
2888亿元